2018年生まれの人は今何歳?
2018年生まれは和暦だと平成30年生まれで、生まれ年の干支は戌(いぬ)年です。 今年2023年、誕生日を迎えていると現在5歳、誕生日を迎えていないなら現在4歳です。
2018年生まれの年齢・表記まとめ
和暦表記 | 干支 |
---|---|
平成30年生まれ | |
誕生日後なら | 誕生日前なら |
5歳 | 4歳 |
2018年生まれの履歴書表記まとめ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
2025年 | 令和7年 |
7歳 | 小学校入学 |
2031年 | 令和13年 |
13歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
2034年 | 令和16年 |
16歳 | 中学校卒業 高校入学 |
2037年 | 令和19年 |
19歳 | 高校卒業 大学入学 |
2039年 | 令和21年 |
21歳 | 短大卒業 |
2041年 | 令和23年 |
23歳 | 大学卒業 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
2024年 | 令和6年 |
6歳 | 小学校入学 |
2030年 | 令和12年 |
12歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
2033年 | 令和15年 |
15歳 | 中学校卒業 高校入学 |
2036年 | 令和18年 |
18歳 | 高校卒業 大学入学 |
2038年 | 令和20年 |
20歳 | 短大卒業 |
2040年 | 令和22年 |
22歳 | 大学卒業 |
2018年生まれの人生年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2018年 | 平成30年 |
0歳 | 生誕 |
2019年 | 平成31年令和元年 |
1歳 | |
2020年 | 令和2年 |
2歳 | |
2021年 | 令和3年 |
3歳 | |
2022年 | 令和4年 |
4歳 | |
2023年
今年
|
令和5年 |
5歳 | |
2024年 | 令和6年 |
6歳 | 小学校入学(早生まれ) |
2025年 | 令和7年 |
7歳 | 小学校入学(4-12月生) |
2026年 | 令和8年 |
8歳 | |
2027年 | 令和9年 |
9歳 | |
2028年 | 令和10年 |
10歳 | |
2029年 | 令和11年 |
11歳 | |
2030年 | 令和12年 |
12歳 | 中学校入学(早生まれ) |
2031年 | 令和13年 |
13歳 | 中学校入学(4-12月生) |
2032年 | 令和14年 |
14歳 | |
2033年 | 令和15年 |
15歳 | 高校入学(早生まれ) |
2034年 | 令和16年 |
16歳 | 高校入学(4-12月生) |
2035年 | 令和17年 |
17歳 | 前厄(女性) |
2036年 | 令和18年 |
18歳 | 本厄(女性) |
2037年 | 令和19年 |
19歳 | 後厄(女性) |
2038年 | 令和20年 |
20歳 | |
2039年 | 令和21年 |
21歳 | |
2040年 | 令和22年 |
22歳 | |
2041年 | 令和23年 |
23歳 | 前厄(男性) |
2042年 | 令和24年 |
24歳 | 本厄(男性) |
2043年 | 令和25年 |
25歳 | 後厄(男性) |
2044年 | 令和26年 |
26歳 | |
2045年 | 令和27年 |
27歳 | |
2046年 | 令和28年 |
28歳 | |
2047年 | 令和29年 |
29歳 | |
2048年 | 令和30年 |
30歳 | |
2049年 | 令和31年 |
31歳 | 前厄(女性) |
2050年 | 令和32年 |
32歳 | 本厄(女性) |
2051年 | 令和33年 |
33歳 | 前厄(女性) |
2052年 | 令和34年 |
34歳 | |
2053年 | 令和35年 |
35歳 | 前厄(女性) |
2054年 | 令和36年 |
36歳 | 本厄(女性) |
2055年 | 令和37年 |
37歳 | 前厄(男性) |
2056年 | 令和38年 |
38歳 | |
2057年 | 令和39年 |
39歳 | |
2058年 | 令和40年 |
40歳 | 前厄(男性) |
2059年 | 令和41年 |
41歳 | 本厄(男性) |
2060年 | 令和42年 |
42歳 | 後厄(男性) |
2061年 | 令和43年 |
43歳 | |
2062年 | 令和44年 |
44歳 | |
2063年 | 令和45年 |
45歳 | |
2064年 | 令和46年 |
46歳 | |
2065年 | 令和47年 |
47歳 | |
2066年 | 令和48年 |
48歳 | |
2067年 | 令和49年 |
49歳 | |
2068年 | 令和50年 |
50歳 | |
2069年 | 令和51年 |
51歳 | |
2070年 | 令和52年 |
52歳 | |
2071年 | 令和53年 |
53歳 | |
2072年 | 令和54年 |
54歳 | |
2073年 | 令和55年 |
55歳 | |
2074年 | 令和56年 |
56歳 | |
2075年 | 令和57年 |
57歳 | |
2076年 | 令和58年 |
58歳 | |
2077年 | 令和59年 |
59歳 | 前厄(男性) |
2078年 | 令和60年 |
60歳 | 本厄・還暦(男性) |
2079年 | 令和61年 |
61歳 | 後厄(男性) |
2080年 | 令和62年 |
62歳 | |
2081年 | 令和63年 |
63歳 | |
2082年 | 令和64年 |
64歳 | |
2083年 | 令和65年 |
65歳 | |
2084年 | 令和66年 |
66歳 | |
2085年 | 令和67年 |
67歳 | |
2086年 | 令和68年 |
68歳 | |
2087年 | 令和69年 |
69歳 | 古希 |
2088年 | 令和70年 |
70歳 | |
2089年 | 令和71年 |
71歳 | |
2090年 | 令和72年 |
72歳 | |
2091年 | 令和73年 |
73歳 | |
2092年 | 令和74年 |
74歳 | |
2093年 | 令和75年 |
75歳 | |
2094年 | 令和76年 |
76歳 | 喜寿 |
2095年 | 令和77年 |
77歳 | |
2096年 | 令和78年 |
78歳 | |
2097年 | 令和79年 |
79歳 | 傘寿 |
2098年 | 令和80年 |
80歳 | |
2099年 | 令和81年 |
81歳 | |
2100年 | 令和82年 |
82歳 | |
2101年 | 令和83年 |
83歳 | |
2102年 | 令和84年 |
84歳 | |
2103年 | 令和85年 |
85歳 | |
2104年 | 令和86年 |
86歳 | |
2105年 | 令和87年 |
87歳 | 米寿 |
2106年 | 令和88年 |
88歳 | |
2107年 | 令和89年 |
89歳 | 卒寿 |
2108年 | 令和90年 |
90歳 | |
2109年 | 令和91年 |
91歳 | |
2110年 | 令和92年 |
92歳 | |
2111年 | 令和93年 |
93歳 | |
2112年 | 令和94年 |
94歳 | |
2113年 | 令和95年 |
95歳 | |
2114年 | 令和96年 |
96歳 | |
2115年 | 令和97年 |
97歳 | |
2116年 | 令和98年 |
98歳 | 白寿 |
2117年 | 令和99年 |
99歳 | 紀寿 |
2118年 | 令和100年 |
100歳 |
年号の区切り
令和 | 2019年5月1日 - |
---|---|
平成 | 1989年1月8日 - 2019年4月30日 |
昭和 | 1926年12月25日 - 1989年1月7日 |
大正 | 1912年 - 1926年12月24日 |
満年齢とは
満年齢(まんねんれい)とは現在一般的に使われている年齢の計算方法です。誕生日を「0歳」の始まりとして、誕生日ごとに1歳ずつ増やします。当早見表ではこの満年齢で記載しています。
数え年とは
数え年(かぞえどし)とは年齢の表現方法のひとつで、生まれてからの暦年の個数で年齢を表し、生まれた年を「1歳」とします。「1月1日(正月)」が来ると年を取り、元日から誕生日前日までは「満年齢+2」、それ以降は「満年齢+1」で計算します。
厄年とは
厄年(やくどし)とは厄災が多く降りかかるとされる年齢とされ、古来からある風習のひとつです。旧暦のお正月である「節分」の前までに神社やお寺で厄払い・厄除けの祈祷をする習わしがあります。
厄年の数え方は満年齢ではなく「数え年」で、前厄・本厄・後厄と3年続き、本厄は最も注意が必要な年とされています。
性別の本厄の年齢
男性 | 数え年で25・42(大厄)・61歳 |
---|---|
女性 | 数え年で19・33(大厄)・37・61歳 |
長寿祝い一覧
名称 | 満年齢 | 数え年 | 由来 |
---|---|---|---|
還暦 | 60歳 | 61歳 | 生まれた年の干支に還ることから |
古希 | 69歳 | 70歳 | 中国の詩人、杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」から由来 |
喜寿 | 76歳 | 77歳 | 「喜」が七を3つ重ねた形で七十七と読めることに由来 |
傘寿 | 79歳 | 80歳 | 「傘」の略字が八と十を重ねた形で八十と読めることに由来 |
米寿 | 87歳 | 88歳 | 「米」の字が八十八と読めることに由来 |
卒寿 | 89歳 | 90歳 | 「卒」の略字「卆」がが九十と読めることに由来 |
白寿 | 98歳 | 99歳 | 百から一を引くと「白」となることに由来 |
紀寿 | 99歳 | 100歳 | または百寿。一世紀(100年)であることから |
2018年生まれの人物
2018年にあった主な出来事
1月4日 | 日本相撲協会臨時評議員会において、貴乃花親方の理事解任、役員待遇委員への降格が決議。 |
---|---|
1月6日 | 荻田泰永が日本人初の無補給、単独徒歩での南極点到達を達成。 |
1月6日 | 東シナ海の上海沖で石油タンカー・サンチ号が貨物船と衝突。(石油タンカー・サーンチーの衝突事故) |
1月6日 | ヴァルソロメオス1世・コンスタンティノープル総主教が前日、ウクライナ正教会のロシア正教会管轄からの独立を承認するトモスに署名し、独立正教会となる。 |
1月18日 | 最高裁判所が地下鉄サリン事件の実行犯の送迎役・高橋克也の上告を棄却し、高橋の無期懲役が確定。オウム真理教事件の一連の刑事裁判が終結。 |
1月23日 | 草津白根山の本白根山が噴火する。 |
1月26日 | 大韓民国、慶尚南道密陽市駕谷洞の病院で火災が発生。37人が死亡。(密陽世宗病院火災) |
1月31日 | 2018年1月31日の月食が起きる。 |
2月3日 | 内之浦宇宙空間観測所からSS-520ロケット5号機から超小型衛星のTRICOM-1の打ち上げに成功。 |
2月6日 | 台湾花蓮県近海でマグニチュード6.4の地震。(2018年花蓮地震) |
2月9日 | 平昌オリンピックが開幕。 |
2月11日 | サラトフ航空703便墜落事故が発生。 |
2月13日 | 将棋棋士の羽生善治と囲碁棋士の井山裕太に国民栄誉賞授与。 |
2月14日 | マージョリー・ストーンマン・ダグラス高校銃乱射事件が発生し、17人が死亡。 |
2月17日 | 平昌オリンピック: フィギュアスケート男子シングルで羽生結弦が冬季五輪、個人種目での日本人男子初の連覇を達成。銀メダルの宇野昌磨とともに、フィギュア界初のダブル表彰台を飾る。なお、第1回冬季五輪開催後、通算1000個目の金メダルとなった。 |
2月17日 | 第11回朝日杯将棋オープン戦で藤井聡太が優勝。棋戦最年少優勝記録を更新するとともに、最年少の六段昇格となった。 |
2月18日 | 平昌オリンピック: スピードスケート女子500メートルで小平奈緒が同種目女子で初の金メダルを獲得。 |
2月21日 | 平昌オリンピック: スピードスケート女子団体パシュートで日本チーム(髙木美帆、髙木菜那、菊池彩花、佐藤綾乃)が同種目初の優勝。 |
2月24日 | 平昌オリンピック: 今大会から採用されたスピードスケート・マススタート女子で髙木菜那が優勝。同一大会での金メダル複数獲得は日本人女子では初。また、女子カーリングで日本チーム(藤澤五月、吉田知那美、鈴木夕湖、吉田夕梨花、本橋麻里)が3位に入り、同種目日本初のメダルを獲得。 |
2月25日 | 2月9日から開催されていた平昌オリンピックがこの日、閉幕。 |
3月4日 | イギリスに亡命していた元ロシア連邦軍参謀本部情報総局大佐、セルゲイ・スクリパリが娘とともに意識不明の状態で発見される。 |
3月8日 | チリ、サンティアゴで日本など11ヶ国が環太平洋パートナーシップ協定(TTP11)に署名。 |
3月11日 | 中国、全人代にて国家主席及び副主席の任期(1期5年、再々任は認めない)を撤廃する憲法改正案を可決。17日に習近平が主席に再選。 |
3月12日 | USバングラ航空211便着陸失敗事故が発生。 |
3月16日 | 中央本線で四半世紀の間スーパーあずさとして運用されていたJR東日本E351系電車が、老朽化により引退。同月17日のダイヤ改正から、JR東日本E353系電車へ置き換え運用される。 |
3月18日 | 2018年ロシア大統領選挙の投票が行われ、ウラジミール・プーチンが得票率76%で再選を果たした。 |
3月18日 | アメリカ、アリゾナ州テンピで、試験走行中だったUberの自動運転車が歩行者をはねて死亡させる。史上初の自動運転車による死亡事故。 |
3月19日 | キタシロサイ最後のオス、スーダンが死去し、絶滅が事実上確定。 |
3月23日 | 韓国の李明博元大統領が収賄や背任、職権乱用などの容疑で逮捕。 |
3月25日 | ケメロヴォショッピングセンター火災が発生。 |
3月25日 | 金正恩党委員長が就任北朝鮮最高指導者後初の外遊となる中国を非公式訪問し、習近平党総書記と会談。 |
3月27日 | 森友学園問題: 佐川宣寿の証人喚問が行われた。 |
3月29日 | 東京ミッドタウン日比谷が開業。 |
3月31日 | フジテレビ系土8の長寿番組、めちゃ×2イケてるッ!が22年の歴史に幕を閉じる。 |
3月31日 | 三江線が廃止。 |
3月31日 | 大阪市交通局(大阪市営地下鉄・大阪市営バス)が、Osaka Metro・大阪シティバスに経営移管のため廃止。公営地下鉄の経営移管は全国で初となる。 |
4月1日 | 大阪市交通局が民営化され、市営地下鉄事業は大阪市高速電気軌道株式会社(Osaka Metro)に、市営バス事業は大阪シティバス株式会社に移行する。 |
4月2日 | 中国の宇宙ステーション、天宮1号が太平洋上空で大気圏に再突入。 |
4月3日 | YouTube本社襲撃事件(英語版)が発生。 |
4月9日 | サッカー日本代表、バヒド・ハリルホジッチ監督が解任。後任に西野朗が就任。 |
4月11日 | 河瀬駅前交番警察官射殺事件が発生。 |
4月13日 | アメリカ、イギリス、フランスの合同軍がシリアの化学兵器施設に対する攻撃を開始。 |
4月16日 | 第122回ボストンマラソンで川内優輝が優勝。 |
4月17日 | 安倍晋三首相が訪米、ドナルド・トランプ大統領と翌日にかけて日米首脳会談。日米貿易交渉 (2018年-2019年) を始めることなどを合意。 |
4月19日 | 宮崎県えびの市の霧島山系・硫黄山が噴火。 |
4月20日 | スワジランド国王・ムスワティ3世が国名を「エスワティニ王国」に改めることを宣言。 |
4月21日 | 田島ナビ(1900年生まれ)が死去し、確実な証拠のある19世紀生まれの人間は全員この世を去った。 |
4月27日 | 韓国の文在寅大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は、板門店の韓国側の施設「平和の家」で2018年南北首脳会談を行った。そして、朝鮮半島の「完全な非核化」を盛り込んだ板門店宣言を発表した。 |
5月1日 | 米楽器メーカー、ギブソンが連邦倒産法第11章の適用を申請。 |
5月2日 | 「バスク祖国と自由」が解散を宣言。 |
5月3日 | ハワイ島のキラウエア火山が噴火。島南西部レイラニ地区(英語版)に亀裂が起き、溶岩流が発生。 |
5月5日 | 平壌時間を30分繰り上げ。日本や韓国と同じUTC+9:00に戻った。 |
5月6日 | 日本大学アメリカンフットボール部反則タックル事件が起こる。 |
5月7日 | ウラジーミル・プーチンが4期目となるロシア大統領に就任。 |
5月7日 | 民進党と希望の党から一部の議員が合流し、国民民主党が結党。 |
5月9日 | イランの核開発問題: トランプ大統領、2016年にイランと6ヶ国が締結した核合意からの離脱を発表。 |
5月9日 | 2018年マレーシア総選挙、マレーシア設立以来の初めて政権交代。 |
5月10日 | 9日に行われた2018年マレーシア下院議員選挙で勝利したマハティール・ビン・モハマドが第7代首相に就任。選挙で選ばれた国家指導者としては世界最高齢(92歳)。 |
5月18日 | クバーナ航空972便墜落事故が発生。111人が死亡。 |
5月18日 | 藤井聡太が竜王戦4組に昇級。竜王ランキング戦連続昇級の昇段規定を満たし、史上最年少(15歳9ヶ月)の七段となる。 |
5月18日 | アメリカ合衆国テキサス州でサンタフェ高校銃乱射事件が発生し、10人死亡。 |
5月19日 | イギリス、ヘンリー王子とアメリカの女優、メーガン・マークルが結婚。サセックス公爵夫妻となる。 |
5月19日 | 第71回カンヌ国際映画祭にて、是枝裕和の『万引き家族』がコンペティション部門最高賞(パルム・ドール)を受賞。 |
5月21日 | 中央情報局(CIA)初の女性長官としてジーナ・ハスペルが就任。 |
6月1日 | スペイン下院議会にてマリアーノ・ラホイ首相への不信任決議が可決。翌日、ペドロ・サンチェスが新首相に就任。 |
6月3日 | グアテマラのフエゴ山が噴火。 |
6月9日 | 新幹線無差別殺傷事件が発生。 |
6月10日 | ミヤコ蝶々記念館閉館。 |
6月12日 | 米朝首脳会談がシンガポールで開催。 |
6月12日 | マケドニア・ギリシャ両国政府はマケドニアの国名を「北マケドニア共和国」に変更することで合意。 |
6月17日 | トヨタがル・マン24時間レースを優勝。日本車としては1991年のマツダ以来、27年ぶりの制覇。 |
6月18日 | 大阪府北部地震が発生。大阪府で震度6弱を観測。大阪府で震度6以上の地震は、1923年以降観測史上初めて。詳細は「大阪府北部地震」を参照 |
6月27日 | 小惑星探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウ上空に到着。 |
6月27日 | FIFAワールドカップ: サッカードイツ代表がグループリーグ方式が導入されて以降初のグループリーグ敗退。 |
6月28日 | 週刊少年チャンピオンの野球マンガ『ドカベン』が連載を終了、46年の歴史に幕を下ろす。 |
6月30日 | 第42回世界遺産委員会で長崎の教会群とキリスト教関連遺産が世界遺産(文化遺産)に登録。 |
6月30日 | 名古屋市の百貨店、丸栄が閉店。403年の歴史に幕を下ろす。 |
7月2日 | 羽生結弦に国民栄誉賞が授与。 |
7月4日 | 米国・エゼル・アヴィエーション社所有の、現存する唯一のF3A コルセア戦闘機が1944年の墜落以来、実に74年ぶりに飛行した。 |
7月6日 | オウム真理教事件に関与した死刑囚13人のうち、元教団代表の松本智津夫及び教団幹部ら7名の死刑執行(残りの6名は7月26日に執行)。 |
7月6日 | アメリカ、中国の知的財産侵害に対する制裁関税を発動。中国も報復関税を発動。 |
7月10日 | タムルアン洞窟の遭難事故: 洞窟内に閉じ込められた13人の救出が完了。 |
7月10日 | 小田急7000形電車(LSE)が定期運行を終了。 |
7月17日 | 日本と欧州連合が経済連携協定に署名(日本・EU経済連携協定)。 |
7月23日 | ラオス・セーピアン・セーナムノイダムの1つが決壊。(セーピアン・セーナムノイダム決壊事故) |
7月26日 | オウム真理教事件に関与した死刑囚13人のうち、7月6日に死刑執行された7人に続いて残る6人の死刑を執行、一連の事件について死刑確定囚全員の死刑執行が完了。 |
8月5日 | インドネシア、ロンボク島でマグニチュード6.9の地震が発生。400人以上が死亡。 |
8月9日 | アントニオ・グテーレスが国連事務総長にして初めて原子爆弾の被爆に関する式典である長崎原爆忌に参列する。 |
8月9日 | アフガニスタンのガズニー市にて政府軍とターリバーンが大規模な交戦状態に突入。以後、数日間で310人以上が死亡する規模の戦闘となった。 |
8月14日 | イタリア・ジェノヴァにあったモランディ橋が崩落。38人が死亡。 |
8月21日 | ベネズエラの通貨がデノミ実施により、ボリバル・フエルテからボリバル・ソベラノに変わった。 |
8月23日 | 茨城県採石場爆発事故発生。採石場にて積み込み中の火薬約1tに火が付き、1人が認定死亡、近隣住宅の窓ガラスが破損する被害。 |
9月2日 | ブラジル国立博物館で火災が発生し、収蔵物が全焼。 |
9月6日 | 午前3時08分、北海道胆振東部地震。厚真町で震度7を観測、北海道の全域(離島を除く)で電力の供給が停止した。 |
9月8日 | テニスの四大大会、全米オープンで大坂なおみがセットカウント2-0でセリーナ・ウィリアムズを下し、男女通じて日本人選手初となる四大大会シングルスを優勝。 |
9月8日 | 創価学会名誉会長・池田大作が執筆する長編小説・『新・人間革命』の聖教新聞への連載が終了。 |
9月14日 | アメリカ合衆国ノースカロライナ州にハリケーン、フローレンスが上陸。16人以上が死亡し、数万戸の住宅に被害が出た。 |
9月16日 | 安室奈美恵が歌手活動から引退。 |
9月16日 | 第45回ベルリンマラソンでエリウド・キプチョゲが世界初の2時間1分台(2時間1分39秒)に突入。 |
9月19日 | 東仙台交番襲撃事件。 |
9月20日 | 自由民主党総裁選挙で安倍晋三が3選を果たす。 |
9月21日 | リュウグウ上空のはやぶさ2が探査ローバー・ミネルバIIを投下。ミネルバIIの移動と写真撮影に成功。 |
9月22日 | イラン・フーゼスターン州アフヴァーズにて行われた軍事パレードが武装集団によって襲撃され、29人死亡(2018年アフヴァーズに於ける軍事パレード襲撃事件)。 |
9月24日 | 米中貿易戦争: アメリカ、中国が第3弾の関税処置を発動。 |
9月26日 | 広島東洋カープが球団創設68年目にして初のリーグ3連覇を果たす。 |
9月28日 | インドネシアでマグニチュード7.5のスラウェシ島地震が発生する。 |
10月1日 | 本庶佑がジェームズ・P・アリソンとともにノーベル医学生理学賞を受賞。 |
10月1日 | 貴乃花光司が9月25日に提出した退職願と、貴乃花部屋所属力士の千賀ノ浦部屋への移籍願を日本相撲協会が受諾。同部屋が消滅するとともに、一代年寄がいなくなった。 |
10月2日 | アーサー・アシュキンら3人がノーベル物理学賞を受賞。アシュキンは96歳と史上最高齢での受賞。 |
10月2日 | サウジアラビアのジャーナリスト、ジャマル・カショギがトルコ・イスタンブールのサウジアラビア総領事館を訪問し失踪。その後、トルコ政府は館内で殺害されたと発表。 |
10月6日 | 築地市場が卸売市場としての営業を終了。 |
10月7日 | サザビーズに出品された覆面画家バンクシーの絵画、「赤い風船に手を伸ばす少女」が約1億5千万円で落札された直後、本人が額縁に仕込んだシュレッダーによってその場で裁断された。 |
10月8日 | 名古屋ボストン美術館が閉館。 |
10月13日 | ホンジュラス市民数千人がアメリカに向けて移動を開始(キャラバン (中米の移民))。 |
10月14日 | パウロ6世とオスカル・ロメロが列聖。 |
10月21日 | 福原愛が自身のブログで現役引退を表明。 |
10月21日 | 台湾宜蘭線新馬駅 - 蘇澳新駅間で列車脱線事故。18人が死亡、215名が負傷。 |
10月24日 | 2015年からシリアで拘束されていた安田純平がトルコで解放。 |
10月24日 | 港珠澳大橋が開通。 |
10月26日 | AppleがiPhone XRを発売。 |
10月29日 | 絢子女王と守谷慧との結婚式が明治神宮で挙式される。 |
10月29日 | インドネシア、スカルノ・ハッタ国際空港発のライオン・エア610便が離陸直後に墜落(ライオン・エア610便墜落事故)。 |
10月30日 | 韓国大法院、新日鉄住金に第2次大戦中の元朝鮮人工員への賠償を命ずる上告審を支持する判決を下し、賠償が確定。 |
10月30日 | ケプラー宇宙望遠鏡が燃料枯渇のため運用を終了。 |
11月5日 | アメリカ航空宇宙局(NASA)のボイジャー2号が 太陽圏(ヘリオスフィア)を離脱して恒星間空間に達した。 |
11月10日 | 鹿島アントラーズがAFCチャンピオンズリーグ2018を初めて優勝 し、同チームの主要タイトル獲得数を20冠とした。Jリーグ参加チームの中では最多である。 |
11月12日 | 大谷翔平がアメリカンリーグ最優秀新人選手賞に選出される。 |
11月17日 | フランスで燃料税引き上げ反対の抗議活動が発生(黄色いベスト運動)。 |
11月19日 | 東京地検特捜部が日産自動車のカルロス・ゴーン代表取締役会長とグレッグ・ケリー代表取締役を金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で逮捕した。 |
11月25日 | イギリスの欧州連合離脱:EUの臨時首脳会議で、イギリスが離脱する条件を定めた協定などで正式合意。 |
11月25日 | 黒海とアゾフ海を結ぶケルチ海峡で、ロシアの国境警備隊艦がウクライナの艦船を拿捕(2018年ケルチ海峡事件(英語版))。 |
11月27日 | (日本時間)NASAの火星探査機インサイトが火星に着陸。 |
12月1日 | BSで本格的に家庭向け4K 8Kテレビ放送が開始。 |
12月3日 | アメリカの小惑星探査機「オシリス・レックス」が小惑星ベンヌに到着。 |
12月5日 | 東京メトロ、2020年に日比谷線神谷町駅 - 霞ケ関駅間で開業する新駅の名称を虎ノ門ヒルズ駅と命名。 |
12月5日 | ファーウェイの孟晩舟副会長・最高財務責任者(CFO)が米当局の要請により、カナダ・バンクーバーで逮捕。 |
12月5日 | ボイジャー2号が太陽圏を離脱し、恒星間空間に到達。 |
12月8日 | 第197回国会で入国管理法改正案が可決・成立。 |
12月8日 | 2018/2019 ISUグランプリファイナル女子シングルで紀平梨花が初出場で制覇。 |
12月16日 | 北海道札幌市豊平区でガス爆発事故が発生し、52人負傷(札幌不動産仲介店舗ガス爆発事故)。 |
12月20日 | 日本海沖にて、韓国海軍の駆逐艦「広開土大王」が、海上自衛隊のP-1哨戒機に対して火器管制レーダーを照射(韓国海軍レーダー照射問題)。 |
12月22日 | インドネシア・スンダ海峡で大規模津波が発生。(スンダ海峡津波) |
12月22日 | アメリカ合衆国連邦政府が政府閉鎖。翌年1月25日に一部暫定解除されるまで過去最長の閉鎖期間となった(2018–19年アメリカ合衆国連邦政府閉鎖(英語版))。 |
12月26日 | アメリカの冒険家、コリン・オブレディ(英語版)が世界初の単独・無支援での南極大陸横断を達成。 |
12月30日 | 環太平洋パートナーシップ協定(TPP)が日本を含む6カ国で発動。 |
12月30日 | バングラデシュで総選挙。与党のアワミ連盟が小選挙区の300議席中、288議席以上を獲得し圧勝。 |
生まれた年別の人生年表
-
2025年令和7年
-
2024年令和6年
-
2023年令和5年
-
2022年令和4年
-
2021年令和3年
-
2020年令和2年
- 2010年代
-
2019年平成31年令和元年
-
2018年平成30年
-
2017年平成29年
-
2016年平成28年
-
2015年平成27年
-
2014年平成26年
-
2013年平成25年
-
2012年平成24年
-
2011年平成23年
-
2010年平成22年
- 2000年代
-
2009年平成21年
-
2008年平成20年
-
2007年平成19年
-
2006年平成18年
-
2005年平成17年
-
2004年平成16年
-
2003年平成15年
-
2002年平成14年
-
2001年平成13年
-
2000年平成12年
- 1990年代
-
1999年平成11年
-
1998年平成10年
-
1997年平成9年
-
1996年平成8年
-
1995年平成7年
-
1994年平成6年
-
1993年平成5年
-
1992年平成4年
-
1991年平成3年
-
1990年平成2年
- 1980年代
-
1989年昭和64年平成元年
-
1988年昭和63年
-
1987年昭和62年
-
1986年昭和61年
-
1985年昭和60年
-
1984年昭和59年
-
1983年昭和58年
-
1982年昭和57年
-
1981年昭和56年
-
1980年昭和55年
- 1970年代
-
1979年昭和54年
-
1978年昭和53年
-
1977年昭和52年
-
1976年昭和51年
-
1975年昭和50年
-
1974年昭和49年
-
1973年昭和48年
-
1972年昭和47年
-
1971年昭和46年
-
1970年昭和45年
- 1960年代
-
1969年昭和44年
-
1968年昭和43年
-
1967年昭和42年
-
1966年昭和41年
-
1965年昭和40年
-
1964年昭和39年
-
1963年昭和38年
-
1962年昭和37年
-
1961年昭和36年
-
1960年昭和35年
- 1950年代
-
1959年昭和34年
-
1958年昭和33年
-
1957年昭和32年
-
1956年昭和31年
-
1955年昭和30年
-
1954年昭和29年
-
1953年昭和28年
-
1952年昭和27年
-
1951年昭和26年
-
1950年昭和25年
- 1940年代
-
1949年昭和24年
-
1948年昭和23年
-
1947年昭和22年
-
1946年昭和21年
-
1945年昭和20年
-
1944年昭和19年
-
1943年昭和18年
-
1942年昭和17年
-
1941年昭和16年
-
1940年昭和15年
- 1930年代
-
1939年昭和14年
-
1938年昭和13年
-
1937年昭和12年
-
1936年昭和11年
-
1935年昭和10年
-
1934年昭和9年
-
1933年昭和8年
-
1932年昭和7年
-
1931年昭和6年
-
1930年昭和5年
- 1920年代
-
1929年昭和4年
-
1928年昭和3年
-
1927年昭和2年
-
1926年大正15年昭和元年
-
1925年大正14年
-
1924年大正13年
-
1923年大正12年
-
1922年大正11年