1968年(昭和43年)生まれの人生年表・年齢早見表
1968年生まれの人は今何歳?
1968年生まれは和暦だと昭和43年生まれで、生まれ年の干支は申(さる)年です。 今年2024年、誕生日を迎えていると現在56歳、誕生日を迎えていないなら現在55歳です。
1968年生まれの年齢・表記まとめ
和暦表記 | 干支 |
---|---|
昭和43年生まれ | |
誕生日後なら | 誕生日前なら |
56歳 | 55歳 |
1968年生まれの履歴書表記まとめ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
1975年 | 昭和50年 |
7歳 | 小学校入学 |
1981年 | 昭和56年 |
13歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
1984年 | 昭和59年 |
16歳 | 中学校卒業 高校入学 |
1987年 | 昭和62年 |
19歳 | 高校卒業 大学入学 |
1989年 | 昭和64年平成元年 |
21歳 | 短大卒業 |
1991年 | 平成3年 |
23歳 | 大学卒業 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
1974年 | 昭和49年 |
6歳 | 小学校入学 |
1980年 | 昭和55年 |
12歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
1983年 | 昭和58年 |
15歳 | 中学校卒業 高校入学 |
1986年 | 昭和61年 |
18歳 | 高校卒業 大学入学 |
1988年 | 昭和63年 |
20歳 | 短大卒業 |
1990年 | 平成2年 |
22歳 | 大学卒業 |
1968年生まれの人生年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1968年 | 昭和43年 |
0歳 | 生誕 |
1969年 | 昭和44年 |
1歳 | |
1970年 | 昭和45年 |
2歳 | |
1971年 | 昭和46年 |
3歳 | |
1972年 | 昭和47年 |
4歳 | |
1973年 | 昭和48年 |
5歳 | |
1974年 | 昭和49年 |
6歳 | 小学校入学(早生まれ) |
1975年 | 昭和50年 |
7歳 | 小学校入学(4-12月生) |
1976年 | 昭和51年 |
8歳 | |
1977年 | 昭和52年 |
9歳 | |
1978年 | 昭和53年 |
10歳 | |
1979年 | 昭和54年 |
11歳 | |
1980年 | 昭和55年 |
12歳 | 中学校入学(早生まれ) |
1981年 | 昭和56年 |
13歳 | 中学校入学(4-12月生) |
1982年 | 昭和57年 |
14歳 | |
1983年 | 昭和58年 |
15歳 | 高校入学(早生まれ) |
1984年 | 昭和59年 |
16歳 | 高校入学(4-12月生) |
1985年 | 昭和60年 |
17歳 | 前厄(女性) |
1986年 | 昭和61年 |
18歳 | 本厄(女性) |
1987年 | 昭和62年 |
19歳 | 後厄(女性) |
1988年 | 昭和63年 |
20歳 | |
1989年 | 昭和64年平成元年 |
21歳 | |
1990年 | 平成2年 |
22歳 | |
1991年 | 平成3年 |
23歳 | 前厄(男性) |
1992年 | 平成4年 |
24歳 | 本厄(男性) |
1993年 | 平成5年 |
25歳 | 後厄(男性) |
1994年 | 平成6年 |
26歳 | |
1995年 | 平成7年 |
27歳 | |
1996年 | 平成8年 |
28歳 | |
1997年 | 平成9年 |
29歳 | |
1998年 | 平成10年 |
30歳 | |
1999年 | 平成11年 |
31歳 | 前厄(女性) |
2000年 | 平成12年 |
32歳 | 本厄(女性) |
2001年 | 平成13年 |
33歳 | 前厄(女性) |
2002年 | 平成14年 |
34歳 | |
2003年 | 平成15年 |
35歳 | 前厄(女性) |
2004年 | 平成16年 |
36歳 | 本厄(女性) |
2005年 | 平成17年 |
37歳 | 前厄(男性) |
2006年 | 平成18年 |
38歳 | |
2007年 | 平成19年 |
39歳 | |
2008年 | 平成20年 |
40歳 | 前厄(男性) |
2009年 | 平成21年 |
41歳 | 本厄(男性) |
2010年 | 平成22年 |
42歳 | 後厄(男性) |
2011年 | 平成23年 |
43歳 | |
2012年 | 平成24年 |
44歳 | |
2013年 | 平成25年 |
45歳 | |
2014年 | 平成26年 |
46歳 | |
2015年 | 平成27年 |
47歳 | |
2016年 | 平成28年 |
48歳 | |
2017年 | 平成29年 |
49歳 | |
2018年 | 平成30年 |
50歳 | |
2019年 | 平成31年令和元年 |
51歳 | |
2020年 | 令和2年 |
52歳 | |
2021年 | 令和3年 |
53歳 | |
2022年 | 令和4年 |
54歳 | |
2023年 | 令和5年 |
55歳 | |
2024年
今年
|
令和6年 |
56歳 | |
2025年 | 令和7年 |
57歳 | |
2026年 | 令和8年 |
58歳 | |
2027年 | 令和9年 |
59歳 | 前厄(男性) |
2028年 | 令和10年 |
60歳 | 本厄・還暦(男性) |
2029年 | 令和11年 |
61歳 | 後厄(男性) |
2030年 | 令和12年 |
62歳 | |
2031年 | 令和13年 |
63歳 | |
2032年 | 令和14年 |
64歳 | |
2033年 | 令和15年 |
65歳 | |
2034年 | 令和16年 |
66歳 | |
2035年 | 令和17年 |
67歳 | |
2036年 | 令和18年 |
68歳 | |
2037年 | 令和19年 |
69歳 | 古希 |
2038年 | 令和20年 |
70歳 | |
2039年 | 令和21年 |
71歳 | |
2040年 | 令和22年 |
72歳 | |
2041年 | 令和23年 |
73歳 | |
2042年 | 令和24年 |
74歳 | |
2043年 | 令和25年 |
75歳 | |
2044年 | 令和26年 |
76歳 | 喜寿 |
2045年 | 令和27年 |
77歳 | |
2046年 | 令和28年 |
78歳 | |
2047年 | 令和29年 |
79歳 | 傘寿 |
2048年 | 令和30年 |
80歳 | |
2049年 | 令和31年 |
81歳 | |
2050年 | 令和32年 |
82歳 | |
2051年 | 令和33年 |
83歳 | |
2052年 | 令和34年 |
84歳 | |
2053年 | 令和35年 |
85歳 | |
2054年 | 令和36年 |
86歳 | |
2055年 | 令和37年 |
87歳 | 米寿 |
2056年 | 令和38年 |
88歳 | |
2057年 | 令和39年 |
89歳 | 卒寿 |
2058年 | 令和40年 |
90歳 | |
2059年 | 令和41年 |
91歳 | |
2060年 | 令和42年 |
92歳 | |
2061年 | 令和43年 |
93歳 | |
2062年 | 令和44年 |
94歳 | |
2063年 | 令和45年 |
95歳 | |
2064年 | 令和46年 |
96歳 | |
2065年 | 令和47年 |
97歳 | |
2066年 | 令和48年 |
98歳 | 白寿 |
2067年 | 令和49年 |
99歳 | 紀寿 |
2068年 | 令和50年 |
100歳 |
年号の区切り
令和 | 2019年5月1日 - |
---|---|
平成 | 1989年1月8日 - 2019年4月30日 |
昭和 | 1926年12月25日 - 1989年1月7日 |
大正 | 1912年 - 1926年12月24日 |
満年齢とは
満年齢(まんねんれい)とは現在一般的に使われている年齢の計算方法です。誕生日を「0歳」の始まりとして、誕生日ごとに1歳ずつ増やします。当早見表ではこの満年齢で記載しています。
数え年とは
数え年(かぞえどし)とは年齢の表現方法のひとつで、生まれてからの暦年の個数で年齢を表し、生まれた年を「1歳」とします。「1月1日(正月)」が来ると年を取り、元日から誕生日前日までは「満年齢+2」、それ以降は「満年齢+1」で計算します。
厄年とは
厄年(やくどし)とは厄災が多く降りかかるとされる年齢とされ、古来からある風習のひとつです。旧暦のお正月である「節分」の前までに神社やお寺で厄払い・厄除けの祈祷をする習わしがあります。
厄年の数え方は満年齢ではなく「数え年」で、前厄・本厄・後厄と3年続き、本厄は最も注意が必要な年とされています。
性別の本厄の年齢
男性 | 数え年で25・42(大厄)・61歳 |
---|---|
女性 | 数え年で19・33(大厄)・37・61歳 |
長寿祝い一覧
名称 | 満年齢 | 数え年 | 由来 |
---|---|---|---|
還暦 | 60歳 | 61歳 | 生まれた年の干支に還ることから |
古希 | 69歳 | 70歳 | 中国の詩人、杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」から由来 |
喜寿 | 76歳 | 77歳 | 「喜」が七を3つ重ねた形で七十七と読めることに由来 |
傘寿 | 79歳 | 80歳 | 「傘」の略字が八と十を重ねた形で八十と読めることに由来 |
米寿 | 87歳 | 88歳 | 「米」の字が八十八と読めることに由来 |
卒寿 | 89歳 | 90歳 | 「卒」の略字「卆」がが九十と読めることに由来 |
白寿 | 98歳 | 99歳 | 百から一を引くと「白」となることに由来 |
紀寿 | 99歳 | 100歳 | または百寿。一世紀(100年)であることから |
1968年生まれの人物
-
北村 浩一 きたむら こういち
-
河合 美智子 かわい みちこ
-
松永 博史 まつなが ひろし
-
小沢 健二 おざわ けんじ
-
横山 典弘 よこやま のりひろ
-
阿部 和重 あべ かずしげ
-
小野 文惠 おの ふみえ
-
大沢 たかお おおさわ たかお
-
広田 一 ひろた はじめ
-
金本 知憲 かねもと ともあき
1968年にあった主な出来事
1月4日 | 東証株価指数の基準日。この日の時価総額を100として算出する。 |
---|---|
1月5日 | チェコスロバキアで共産党第一書記にアレクサンデル・ドゥプチェクが就任。「プラハの春」が始まる。 |
1月6日 | 大相撲初場所の番付発表で、高見山が外国人力士として初めて入幕。 |
1月7日 | サーベイヤー計画: アメリカの無人月探査機「サーベイヤー7号」が打ち上げ。 |
1月9日 | アラブ石油輸出国機構(OAPEC)結成。 |
1月13日 | 大韓民国で国際勝共連合が発足。 |
1月16日 | 佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争: 博多駅構内で原子力空母エンタープライズ寄港阻止の全学連学生と警官隊が衝突(博多駅事件)。後に、福岡地裁がこの事件を撮影したテレビフィルムの提出を各テレビ局に命じ、報道の自由をめぐって裁判となる(博多駅テレビフィルム提出命令事件)。 |
1月17日 | 佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争: 佐世保市で原子力空母エンタープライズ寄港阻止の全学連学生が警官隊と衝突。 |
1月19日 | 原子力空母エンタープライズが佐世保に寄港、1月23日まで停泊。 |
1月21日 | 韓国で青瓦台襲撃未遂事件発生。 |
1月21日 | ベトナム戦争: ケサンの戦いが始まる。 |
1月21日 | チューレ空軍基地米軍機墜落事故 |
1月22日 | NASAが「アポロ5号」を打ち上げ。アポロ月着陸船の無人飛行実験を行う。 |
1月23日 | プエブロ号事件が起こる。 |
1月27日 | 営団日比谷線(当時)の神谷町駅で車両火災事故 |
1月29日 | 東京大学医学部自治会がインターン制度の運用と医師法改正をめぐって無期限スト開始。(東大紛争の発端) |
1月30日 | 南ベトナム解放民族戦線がサイゴン・フエなど南ベトナムの主要都市で大攻勢。(テト攻勢) |
1月31日 | ナウル共和国がオーストラリアから独立。 |
2月1日 | カナダで陸軍・海軍・空軍を統合してカナダ軍が発足。 |
2月6日 | 第10回冬季オリンピック、グルノーブル大会開催。2月18日まで。 |
2月7日 | カナダで憲法が改正され、英語のほかフランス語も公用語となる。 |
2月12日 | ベトナム戦争: フォンニィ・フォンニャットの虐殺。 |
2月17日 | マサチューセッツ州スプリングフィールドにバスケットボール殿堂が開設。 |
2月18日 | イギリスが、大陸との1時間の時差を解消するため中央ヨーロッパ時間を採用。1971年にグリニッジ標準時に戻される。 |
2月20日 | 金嬉老事件。2人を射殺・13人を人質に温泉旅館に籠城(2月24日に解決)。 |
2月21日 | えびの地震発生。 |
2月24日 | ベトナム戦争: テト攻勢が終了。 |
2月25日 | ベトナム戦争: ハミの虐殺。 |
2月26日 | 成田空港問題:第1次成田デモ事件。 |
2月29日 | 『ビッグコミック』創刊。 |
3月7日 | 石川テレビ放送設立。 |
3月9日 | 富山県神通川流域のイタイイタイ病の患者・遺族が原因企業の三井金属鉱業に損害賠償を提訴。 |
3月10日 | 成田空港問題: 第2次成田デモ事件(TBS成田事件) |
3月12日 | モーリシャスがイギリスから独立。 |
3月16日 | ベトナム戦争、アメリカ軍によるミ・ライ村(ソンミ村)虐殺事件が起きる。 |
3月27日 | 宇宙飛行士ユーリイ・ガガーリンが、ジェット戦闘機の飛行訓練中に墜落死。 |
3月28日 | 東京大学の卒業式が、学生による安田講堂占拠のため中止になる。 |
3月30日 | テレビアニメ『巨人の星』が放送開始。「スポ根もの」のさきがけ。 |
3月31日 | 成田空港問題:第3次成田デモ事件。 |
4月3日 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが"I've Been to the Mountaintop"の演説を行う。 |
4月4日 | マーティン・ルーサー・キング(キング牧師)が暗殺される。 |
4月4日 | アメリカで無人宇宙船「アポロ6号」が打ち上げ。 |
4月6日 | スタンリー・キューブリック監督の映画『2001年宇宙の旅』がアメリカで公開。 |
4月7日 | 神戸高速鉄道東西線、南北線が開業。阪急電鉄・阪神電気鉄道・山陽電気鉄道が東西線への乗り入れを通じて相互直通運転開始。神戸電鉄が南北線に乗り入れ開始。 |
4月10日 | 小学館の少女漫画雑誌『少女コミック』が創刊される。 |
4月12日 | 東京都千代田区に霞が関ビル完成。高さ147メートルで当時日本一。 |
4月17日 | 美濃部亮吉東京都知事が朝鮮大学校を各種学校として認可。 |
4月22日 | 横浜市の人口が名古屋市を抜いて日本第2位となる。 |
4月24日 | モーリシャスが国連に加盟。 |
4月25日 | 東名高速道路の最初の開業区間・東京 - 厚木・富士 - 静岡・岡崎 - 小牧が開通。 |
4月29日 | 黒人による「貧者の行進」のデモがアメリカ各地からワシントンへ向けて出発。 |
4月29日 | ニューヨーク・ブロードウェイのビルトモア劇場で、ミュージカル『ヘアー』が開演。 |
5月8日 | 厚生省が富山県神通川のイタイイタイ病を公害病に認定。 |
5月16日 | 十勝沖地震。52人死亡、330人重軽傷。 |
5月16日 | 日本プロ野球史上初のノースリーブ・ユニフォーム登場(中日ドラゴンズが着用)。 |
5月20日 | 「信濃の国」が正式に長野県の県歌として制定される。 |
5月22日 | 99人が乗ったアメリカ海軍の原子力潜水艦「スコーピオン」が演習からの帰途に消息を絶つ。後に破壊された船体が発見される。 |
5月25日 | 篠栗線篠栗 - 桂川が開通し、篠栗線が全線開通。 |
5月27日 | 日本大学で理事総退陣と経理の全面公開などを要求する全学決起集会、日大全共闘が結成され秋田明大を議長に選出。 |
5月30日 | 消費者保護基本法(現:消費者基本法)公布。 |
6月2日 | 九州大学電算センターファントム墜落事故 |
6月4日 | 日本女子プロレスから分裂して全日本女子プロレスが発足。 |
6月5日 | アメリカ大統領選候補のロバート・ケネディ上院議員が銃撃される。翌日死亡。(ロバート・ケネディ暗殺事件) |
6月8日 | キング牧師を暗殺したジェームズ・アール・レイが、偽造パスポートでイギリスに入国しようとしたところを逮捕される。 |
6月10日 | 大気汚染防止法・騒音規制法公布。 |
6月15日 | 東大紛争・東大安田講堂事件: 東京大学医学部学生自治会が登録医制度に反対して安田講堂を占拠しストに突入。翌年1月に解除。 |
6月15日 | 文化庁が発足。 |
6月16日 | 横須賀線電車爆破事件 |
6月20日 | 全米陸上選手権の男子100m競走で、ジム・ハインズ、ロニー・レイ・スミス、チャールズ・エドワード・グリーンが手動計時により9秒9を記録。初めて10秒の壁を破る。 |
6月20日 | 東大紛争: 東京大学の法学部以外の9学部の学生が一斉に1日ストライキ。 |
6月21日 | 東京・都営地下鉄1号線(現在の浅草線)、大門駅 - 泉岳寺駅間が開業する。同時に京急本線の泉岳寺駅 - 品川駅間も開業し、京成電鉄も含めた3社相互直通運転を開始。 |
6月21日 | 名神高速道路で日産観光サービス所有の日産エコーロングが、共振によるプロペラシャフトの破損から横転。1人死亡・9人が負傷し、欠陥車問題がクローズアップされる切っ掛けの一つとなる。 |
6月26日 | アメリカの統治下にあった小笠原諸島が日本に返還される。 |
6月27日 | チェコスロバキアで二千語宣言が公表される。 |
7月1日 | スイスのジュネーヴでアメリカ・ソ連など62カ国が核拡散防止条約(NPT)に調印。 |
7月1日 | 日本で郵便番号導入。 |
7月1日 | 電電公社が東京23区でポケットベルのサービスを開始。 |
7月2日 | 東大安田講堂事件: 学生が安田講堂を再びバリケード封鎖。 |
7月7日 | 第8回参議院議員通常選挙。石原慎太郎・青島幸男・横山ノックら多くのタレント議員が誕生。 |
7月11日 | 『少年ジャンプ』創刊。 |
7月14日 | プラハの春: ワルシャワ会談が行われる。 |
7月17日 | イラクで7月17日革命が起きる。 |
7月18日 | カリフォルニア州サンタクララでインテル社が創業。 |
7月19日 | 首都高速神奈川1号横羽線・東神奈川 - 浅田が開通。首都高速神奈川線初の開通区間。 |
7月20日 | 第1回スペシャルオリンピックス夏季国際大会がシカゴで開催。 |
7月22日 | 鈴鹿国定公園が指定される。 |
7月23日 | エル・アル航空426便ハイジャック事件。パレスチナ解放人民戦線がエル・アル航空のボーイング707型機をハイジャック。 |
8月1日 | ブルネイ国王ハサナル・ボルキアが戴冠。 |
8月8日 | 和田寿郎の執刀によって日本初の心臓移植手術が行なわれる。(和田心臓移植事件) |
8月10日 | 日本初の長距離カーフェリー「阪九フェリー」(神戸 - 小倉)が運航開始。 |
8月12日 | 全国初の独立UHF局、または民放初のUHF帯の電波を用いたテレビ局としてGBS岐阜放送テレビが開局。 |
8月13日 | アレクサンドロス・パナグリスがギリシャ軍事政権の指導者ゲオルギオス・パパドプロスを暗殺しようとし未遂。 |
8月18日 | 飛騨川バス転落事故。岐阜県白川町で集中豪雨が起こり、土砂崩れにより観光バス2台が飛騨川に転落し104人死亡。 |
8月20日 | プラハの春: チェコ事件。ワルシャワ条約機構軍の兵士200,000名と5,000輛の戦車がチェコスロバキアに侵攻。 |
8月22日 | ローマ教皇パウロ6世が、ローマ教皇では初めてラテンアメリカを訪問。 |
8月24日 | 南太平洋でフランスが初の水爆実験。 |
9月5日 | フォーリーブスがシングル「オリビアの調べ」で歌手デビュー。 |
9月6日 | スワジランドがイギリス保護領から独立。 |
9月11日 | エールフランス1611便火災墜落事故 |
9月13日 | アルバニアがワルシャワ条約機構を脱退。 |
9月14日 | ソ連の有人月旅行計画: ソ連の無人宇宙船「ゾンド5号」の打ち上げ。史上初めて月を周回して21日に地球に帰還。 |
9月14日 | プロ野球・広島東洋カープの外木場義郎がプロ野球史上10人目の完全試合を達成。同時にセ・リーグタイ記録の1試合16奪三振を記録。 |
9月17日 | 江夏豊(阪神)が甲子園球場での対巨人戦で王貞治から日本記録となる354個目の奪三振を記録。10月に世界記録を達成し、このシーズンで401奪三振を記録。 |
9月22日 | エジプトでアスワン・ハイ・ダム建設に伴うアブ・シンベル神殿の移転工事が完了。 |
9月24日 | スワジランドが国連に加盟。 |
9月26日 | 厚生省が発見から13年目で水俣病と第二水俣病を公害病として認定。 |
9月30日 | 都営トロリーバスがこの日限りで全面廃止される。 |
10月1日 | 国鉄が「ヨンサントオ」と呼ばれる大規模ダイヤ改正実施。 |
10月6日 | スワジランド王国国旗が制定。 |
10月11日 | 永山則夫が東京プリンスホテルで警備員を射殺。その後11月5日までに京都・函館・名古屋で警備員・タクシー運転手を次々と射殺。(永山則夫連続射殺事件) |
10月11日 | アメリカの有人宇宙船「アポロ7号」が打ち上げ。 |
10月12日 | 赤道ギニアがスペインから独立。 |
10月12日 | 第19回夏季オリンピック・メキシコシティオリンピックが開幕。 |
10月13日 | 日本初の都市ケーブルテレビ会社・日本ケーブルビジョン放送網が新宿で放送開始。 |
10月14日 | メキシコオリンピックの陸上男子100m決勝でジム・ハインズが9.9秒を記録。人類で初めて10秒の壁を破る。 |
10月17日 | 川端康成にノーベル文学賞が贈られることが決定する。 |
10月18日 | 10月11日から連続して起こっていた射殺事件(永山則夫連続射殺事件)について、警察庁が広域重要指定事件108号に指定。 |
10月20日 | ジャクリーン・ケネディがギリシャの海運王オナシスと再婚。 |
10月21日 | 新宿騒乱。学生らが国鉄新宿駅を占拠。機動隊と衝突し、騒乱罪で734人が検挙される。 |
10月25日 | 八海事件の第三次控訴審で4人の被告全員に無罪判決。事件から17年9か月後。 |
10月31日 | ベトナム戦争: リンドン・ジョンソン米大統領が翌日からの北爆停止を言明。 |
10月31日 | 文化大革命: 中国共産党第8期12中全会で劉少奇の中国共産党からの永久追放と全ての職務の解任が決議される。 |
11月1日 | 米国映画業協会によるアメリカでの映画のレイティングシステムが開始。 |
11月1日 | テレビ静岡が開局。 |
11月2日 | 有馬温泉の旅館・池之坊満月城で火災。30人が死亡。 |
11月3日 | 北海道テレビ放送が開局。 |
11月5日 | アメリカ合衆国大統領選挙でリチャード・ニクソンが当選。 |
11月6日 | 1968年アメリカ合衆国大統領選挙でリチャード・ニクソンが再選。 |
11月10日 | 琉球政府で初の主席公選となる第1回行政主席通常選挙が行われ、屋良朝苗が当選。 |
11月11日 | モルディブが2度目の共和制に移行。イブラヒム・ナシルが初代大統領に就任。 |
11月12日 | 赤道ギニアが国連に加盟。 |
11月14日 | 皇居新宮殿が落成。 |
11月15日 | 都営地下鉄1号線(浅草線)が全線開通。 |
11月19日 | 日野自動車が一社提供している文化放送の生放送ラジオ長寿番組、日野ミッドナイトグラフティ 走れ!歌謡曲がこの日にスタート。 |
11月22日 | 日本航空のDC-8が操縦ミスからサンフランシスコ沖に着水、死傷者無し(日本航空サンフランシスコ湾着水事故)。 |
11月22日 | ビートルズ10枚目のアルバム『ザ・ビートルズ』が発売。 |
12月9日 | 世界で初めてハイパーテキスト・マウスなどを実用化したコンピュータシステムNLSが公開される。 |
12月10日 | 東京都府中市で三億円事件が発生。 |
12月16日 | 新潟総合テレビ(NST)開局。 |
12月19日 | 第9次越冬隊(隊長・村山雅美)が日本人として初めて南極点に到達。雪上車を使用。 |
12月20日 | サンフランシスコでゾディアック事件の最初の殺人事件が起こる。 |
12月21日 | NASAが世界初の有人月周回宇宙船「アポロ8号」を打上げ。 |
12月21日 | 京釜高速道路の漢南IC - 水原IC、京仁高速道路の楊平IC - 佳佐ICが開通。大韓民国初の高速道路。 |
12月22日 | 文化大革命: 『人民日報』が「知識青年は農民から再教育を受けなければならない」とする毛沢東の指示を報ずる。(上山下郷運動) |
12月23日 | プエブロ号事件: 北朝鮮が11か月拘束していたプエブロ号の乗員82人を解放。 |
12月24日 | NASAの有人月周回宇宙船「アポロ8号」が史上初の月周回飛行を開始。 |
12月27日 | 都営地下鉄6号線(現在の三田線)巣鴨駅 - 志村駅(現在の高島平駅)が開業。 |
12月27日 | マルセル盗難事件。 |
12月29日 | 学生紛争により、東京大学と東京教育大学が翌年の入試中止を決定。 |
12月31日 | 海面気圧世界最高記録 (1083.8hPa) を記録。ロシア、中央シベリア高原のアガタ(Agata/北緯67度、東経93度) |
生まれた年別の人生年表
-
2026年令和8年
-
2025年令和7年
-
2024年令和6年
-
2023年令和5年
-
2022年令和4年
-
2021年令和3年
-
2020年令和2年
- 2010年代
-
2019年平成31年令和元年
-
2018年平成30年
-
2017年平成29年
-
2016年平成28年
-
2015年平成27年
-
2014年平成26年
-
2013年平成25年
-
2012年平成24年
-
2011年平成23年
-
2010年平成22年
- 2000年代
-
2009年平成21年
-
2008年平成20年
-
2007年平成19年
-
2006年平成18年
-
2005年平成17年
-
2004年平成16年
-
2003年平成15年
-
2002年平成14年
-
2001年平成13年
-
2000年平成12年
- 1990年代
-
1999年平成11年
-
1998年平成10年
-
1997年平成9年
-
1996年平成8年
-
1995年平成7年
-
1994年平成6年
-
1993年平成5年
-
1992年平成4年
-
1991年平成3年
-
1990年平成2年
- 1980年代
-
1989年昭和64年平成元年
-
1988年昭和63年
-
1987年昭和62年
-
1986年昭和61年
-
1985年昭和60年
-
1984年昭和59年
-
1983年昭和58年
-
1982年昭和57年
-
1981年昭和56年
-
1980年昭和55年
- 1970年代
-
1979年昭和54年
-
1978年昭和53年
-
1977年昭和52年
-
1976年昭和51年
-
1975年昭和50年
-
1974年昭和49年
-
1973年昭和48年
-
1972年昭和47年
-
1971年昭和46年
-
1970年昭和45年
- 1960年代
-
1969年昭和44年
-
1968年昭和43年
-
1967年昭和42年
-
1966年昭和41年
-
1965年昭和40年
-
1964年昭和39年
-
1963年昭和38年
-
1962年昭和37年
-
1961年昭和36年
-
1960年昭和35年
- 1950年代
-
1959年昭和34年
-
1958年昭和33年
-
1957年昭和32年
-
1956年昭和31年
-
1955年昭和30年
-
1954年昭和29年
-
1953年昭和28年
-
1952年昭和27年
-
1951年昭和26年
-
1950年昭和25年
- 1940年代
-
1949年昭和24年
-
1948年昭和23年
-
1947年昭和22年
-
1946年昭和21年
-
1945年昭和20年
-
1944年昭和19年
-
1943年昭和18年
-
1942年昭和17年
-
1941年昭和16年
-
1940年昭和15年
- 1930年代
-
1939年昭和14年
-
1938年昭和13年
-
1937年昭和12年
-
1936年昭和11年
-
1935年昭和10年
-
1934年昭和9年
-
1933年昭和8年
-
1932年昭和7年
-
1931年昭和6年
-
1930年昭和5年
- 1920年代
-
1929年昭和4年
-
1928年昭和3年
-
1927年昭和2年
-
1926年大正15年昭和元年
-
1925年大正14年
-
1924年大正13年
-
1923年大正12年
-
1922年大正11年
権利表記
画像素材:そらとき / PIXTA