2008年(平成20年)生まれの人生年表・年齢早見表
2008年生まれの人は今何歳?
2008年生まれは和暦だと平成20年生まれで、生まれ年の干支は子(ねずみ)年です。 今年2024年、誕生日を迎えていると現在16歳、誕生日を迎えていないなら現在15歳です。 また、今年は高校入学(4-12月生)の年となります。
2008年生まれの年齢・表記まとめ
和暦表記 | 干支 |
---|---|
平成20年生まれ | |
誕生日後なら | 誕生日前なら |
16歳 | 15歳 |
2008年生まれの履歴書表記まとめ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
2015年 | 平成27年 |
7歳 | 小学校入学 |
2021年 | 令和3年 |
13歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
2024年 | 令和6年 |
16歳 | 中学校卒業 高校入学 |
2027年 | 令和9年 |
19歳 | 高校卒業 大学入学 |
2029年 | 令和11年 |
21歳 | 短大卒業 |
2031年 | 令和13年 |
23歳 | 大学卒業 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
2014年 | 平成26年 |
6歳 | 小学校入学 |
2020年 | 令和2年 |
12歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
2023年 | 令和5年 |
15歳 | 中学校卒業 高校入学 |
2026年 | 令和8年 |
18歳 | 高校卒業 大学入学 |
2028年 | 令和10年 |
20歳 | 短大卒業 |
2030年 | 令和12年 |
22歳 | 大学卒業 |
2008年生まれの人生年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2008年 | 平成20年 |
0歳 | 生誕 |
2009年 | 平成21年 |
1歳 | |
2010年 | 平成22年 |
2歳 | |
2011年 | 平成23年 |
3歳 | |
2012年 | 平成24年 |
4歳 | |
2013年 | 平成25年 |
5歳 | |
2014年 | 平成26年 |
6歳 | 小学校入学(早生まれ) |
2015年 | 平成27年 |
7歳 | 小学校入学(4-12月生) |
2016年 | 平成28年 |
8歳 | |
2017年 | 平成29年 |
9歳 | |
2018年 | 平成30年 |
10歳 | |
2019年 | 平成31年令和元年 |
11歳 | |
2020年 | 令和2年 |
12歳 | 中学校入学(早生まれ) |
2021年 | 令和3年 |
13歳 | 中学校入学(4-12月生) |
2022年 | 令和4年 |
14歳 | |
2023年 | 令和5年 |
15歳 | 高校入学(早生まれ) |
2024年
今年
|
令和6年 |
16歳 | 高校入学(4-12月生) |
2025年 | 令和7年 |
17歳 | 前厄(女性) |
2026年 | 令和8年 |
18歳 | 本厄(女性) |
2027年 | 令和9年 |
19歳 | 後厄(女性) |
2028年 | 令和10年 |
20歳 | |
2029年 | 令和11年 |
21歳 | |
2030年 | 令和12年 |
22歳 | |
2031年 | 令和13年 |
23歳 | 前厄(男性) |
2032年 | 令和14年 |
24歳 | 本厄(男性) |
2033年 | 令和15年 |
25歳 | 後厄(男性) |
2034年 | 令和16年 |
26歳 | |
2035年 | 令和17年 |
27歳 | |
2036年 | 令和18年 |
28歳 | |
2037年 | 令和19年 |
29歳 | |
2038年 | 令和20年 |
30歳 | |
2039年 | 令和21年 |
31歳 | 前厄(女性) |
2040年 | 令和22年 |
32歳 | 本厄(女性) |
2041年 | 令和23年 |
33歳 | 前厄(女性) |
2042年 | 令和24年 |
34歳 | |
2043年 | 令和25年 |
35歳 | 前厄(女性) |
2044年 | 令和26年 |
36歳 | 本厄(女性) |
2045年 | 令和27年 |
37歳 | 前厄(男性) |
2046年 | 令和28年 |
38歳 | |
2047年 | 令和29年 |
39歳 | |
2048年 | 令和30年 |
40歳 | 前厄(男性) |
2049年 | 令和31年 |
41歳 | 本厄(男性) |
2050年 | 令和32年 |
42歳 | 後厄(男性) |
2051年 | 令和33年 |
43歳 | |
2052年 | 令和34年 |
44歳 | |
2053年 | 令和35年 |
45歳 | |
2054年 | 令和36年 |
46歳 | |
2055年 | 令和37年 |
47歳 | |
2056年 | 令和38年 |
48歳 | |
2057年 | 令和39年 |
49歳 | |
2058年 | 令和40年 |
50歳 | |
2059年 | 令和41年 |
51歳 | |
2060年 | 令和42年 |
52歳 | |
2061年 | 令和43年 |
53歳 | |
2062年 | 令和44年 |
54歳 | |
2063年 | 令和45年 |
55歳 | |
2064年 | 令和46年 |
56歳 | |
2065年 | 令和47年 |
57歳 | |
2066年 | 令和48年 |
58歳 | |
2067年 | 令和49年 |
59歳 | 前厄(男性) |
2068年 | 令和50年 |
60歳 | 本厄・還暦(男性) |
2069年 | 令和51年 |
61歳 | 後厄(男性) |
2070年 | 令和52年 |
62歳 | |
2071年 | 令和53年 |
63歳 | |
2072年 | 令和54年 |
64歳 | |
2073年 | 令和55年 |
65歳 | |
2074年 | 令和56年 |
66歳 | |
2075年 | 令和57年 |
67歳 | |
2076年 | 令和58年 |
68歳 | |
2077年 | 令和59年 |
69歳 | 古希 |
2078年 | 令和60年 |
70歳 | |
2079年 | 令和61年 |
71歳 | |
2080年 | 令和62年 |
72歳 | |
2081年 | 令和63年 |
73歳 | |
2082年 | 令和64年 |
74歳 | |
2083年 | 令和65年 |
75歳 | |
2084年 | 令和66年 |
76歳 | 喜寿 |
2085年 | 令和67年 |
77歳 | |
2086年 | 令和68年 |
78歳 | |
2087年 | 令和69年 |
79歳 | 傘寿 |
2088年 | 令和70年 |
80歳 | |
2089年 | 令和71年 |
81歳 | |
2090年 | 令和72年 |
82歳 | |
2091年 | 令和73年 |
83歳 | |
2092年 | 令和74年 |
84歳 | |
2093年 | 令和75年 |
85歳 | |
2094年 | 令和76年 |
86歳 | |
2095年 | 令和77年 |
87歳 | 米寿 |
2096年 | 令和78年 |
88歳 | |
2097年 | 令和79年 |
89歳 | 卒寿 |
2098年 | 令和80年 |
90歳 | |
2099年 | 令和81年 |
91歳 | |
2100年 | 令和82年 |
92歳 | |
2101年 | 令和83年 |
93歳 | |
2102年 | 令和84年 |
94歳 | |
2103年 | 令和85年 |
95歳 | |
2104年 | 令和86年 |
96歳 | |
2105年 | 令和87年 |
97歳 | |
2106年 | 令和88年 |
98歳 | 白寿 |
2107年 | 令和89年 |
99歳 | 紀寿 |
2108年 | 令和90年 |
100歳 |
年号の区切り
令和 | 2019年5月1日 - |
---|---|
平成 | 1989年1月8日 - 2019年4月30日 |
昭和 | 1926年12月25日 - 1989年1月7日 |
大正 | 1912年 - 1926年12月24日 |
満年齢とは
満年齢(まんねんれい)とは現在一般的に使われている年齢の計算方法です。誕生日を「0歳」の始まりとして、誕生日ごとに1歳ずつ増やします。当早見表ではこの満年齢で記載しています。
数え年とは
数え年(かぞえどし)とは年齢の表現方法のひとつで、生まれてからの暦年の個数で年齢を表し、生まれた年を「1歳」とします。「1月1日(正月)」が来ると年を取り、元日から誕生日前日までは「満年齢+2」、それ以降は「満年齢+1」で計算します。
厄年とは
厄年(やくどし)とは厄災が多く降りかかるとされる年齢とされ、古来からある風習のひとつです。旧暦のお正月である「節分」の前までに神社やお寺で厄払い・厄除けの祈祷をする習わしがあります。
厄年の数え方は満年齢ではなく「数え年」で、前厄・本厄・後厄と3年続き、本厄は最も注意が必要な年とされています。
性別の本厄の年齢
男性 | 数え年で25・42(大厄)・61歳 |
---|---|
女性 | 数え年で19・33(大厄)・37・61歳 |
長寿祝い一覧
名称 | 満年齢 | 数え年 | 由来 |
---|---|---|---|
還暦 | 60歳 | 61歳 | 生まれた年の干支に還ることから |
古希 | 69歳 | 70歳 | 中国の詩人、杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」から由来 |
喜寿 | 76歳 | 77歳 | 「喜」が七を3つ重ねた形で七十七と読めることに由来 |
傘寿 | 79歳 | 80歳 | 「傘」の略字が八と十を重ねた形で八十と読めることに由来 |
米寿 | 87歳 | 88歳 | 「米」の字が八十八と読めることに由来 |
卒寿 | 89歳 | 90歳 | 「卒」の略字「卆」がが九十と読めることに由来 |
白寿 | 98歳 | 99歳 | 百から一を引くと「白」となることに由来 |
紀寿 | 99歳 | 100歳 | または百寿。一世紀(100年)であることから |
2008年生まれの人物
-
横山 歩 よこやま あゆむ
-
横溝 菜帆 よこみぞ なほ
-
住田 萌乃 すみだ もえの
-
寺田 心 てらだ こころ
-
藤岡 舞衣 ふじおか まい
-
月島 琉衣 つきしま るい
-
姫嶋 ひめか ひめじま ひめか
-
山下 数毅 やました かずき
-
稲光 亜依 いなみつ あい
-
久保 凛 くぼ りん
2008年にあった主な出来事
1月5日 | グルジア大統領選挙で、現職のミハイル・サアカシビリが再選される。 |
---|---|
1月7日 | NTT DoCoMoがPHSサービスを終了。 |
1月11日 | 参議院で否決された新テロ対策特措法案が、衆議院の再議決により可決。 |
1月17日 | ブリティッシュ・エアウェイズ38便事故 |
1月19日 | 京都市内で初の都市高速道路となる阪神高速8号京都線が上鳥羽出入口 - 第二京阪道路接続部間で開通。 |
1月22日 | イラクの国旗から、バアス党のスローガンを表す3つの星が削除される。 |
1月23日 | 続素美代が日本人女性では初めて南極点に到達。 |
1月27日 | 2008年大阪府知事選挙が行われ橋下徹が当選。 |
1月29日 | マツダが2代目アテンザを販売開始 。 |
2月1日 | 日本たばこ産業が成人識別自動販売機でたばこを購入する際に利用するICカードtaspoの発行受付がスタート。 |
2月10日 | 崇礼門放火事件 |
2月13日 | オーストラリアのケビン・ラッド首相が、アボリジニと盗まれた世代に対して政府として初めて公式に謝罪。 |
2月17日 | セルビア共和国コソボ自治州がコソボ共和国として、セルビアより一方的に独立。 |
2月19日 | キューバの指導者フィデル・カストロが国家評議会議長・軍最高司令官の辞任を表明。 |
2月19日 | イージス艦衝突事故。イージス艦あたごが漁船と衝突事故を起こす。漁船の船員2名が行方不明となる(5月20日に認定死亡)。 |
2月19日 | 日本の最高裁判所がメイプルソープ事件の判決を出し、国側の敗訴が確定。 |
2月21日 | 歌手のリアーナが母国バルバドスの名誉文化大使に任命される。バルバドス政府がこの日を「リアーナの日」と制定。 |
2月23日 | 新名神高速道路の亀山JCT - 草津田上IC49.7kmが部分開通。 |
2月24日 | フィデル・カストロがキューバ国家評議会議長を辞任し、弟のラウル・カストロが後任に就任。 |
2月25日 | 李明博が第17代韓国大統領に就任。 |
3月1日 | コロンビア軍がエクアドル領内のコロンビア革命軍拠点を空爆。アンデス危機に発展。 |
3月3日 | 薬害エイズ事件: 最高裁判所が厚生省元生物製剤課長の上告を棄却し、有罪が確定。 |
3月8日 | 北関東自動車道・伊勢崎IC~太田桐生IC間が開通。 |
3月10日 | チベット騒乱が始まる。 |
3月13日 | ニューヨーク・マーカンタイル取引所での金の価格が初めて1オンス1000ドルに達する。 |
3月13日 | あたご型護衛艦の2番「あしがら」が就役。 |
3月13日 | 円高が進み、東京外国為替市場で一時1ドル=100円を割りこむ。100円を下回ったのは1995年以来12年ぶり。 |
3月14日 | スイス・フランとアメリカ合衆国ドルが初めて同じレートになる。 |
3月14日 | 寝台特急「なは」・「あかつき」がこの日発の運行限りで廃止。これにより関西 - 九州間の定期寝台列車が消滅。 |
3月15日 | JR西日本おおさか東線 放出駅 - 久宝寺駅間が開業。 |
3月17日 | ニューヨーク州知事エリオット・スピッツァーが売買春スキャンダルのため辞職。 |
3月19日 | 土浦連続殺傷事件の最初の事件が起こる。 |
3月22日 | 2008年中華民国総統選挙が行われ、中国国民党の馬英九が当選。 |
3月23日 | JR常磐線荒川沖駅の構内で、殺人容疑で指名手配中の男性被疑者が通行人を刃物で切り付け、8人が死傷。(土浦連続殺傷事件) |
3月24日 | ブータンの国民議会(下院)で、前年12月の国家評議会(上院)選挙に続いて初めて普通選挙による選挙(2008年ブータン総選挙)を実施。ブータン調和党が圧勝。 |
3月25日 | 岡山駅突き落とし事件 |
3月30日 | 東京都交通局日暮里・舎人ライナーが開業。 |
3月30日 | 横浜市営地下鉄グリーンラインが開業。 |
3月31日 | ツーカーがツーカー電話サービスを終了。 |
4月9日 | オアシス香港航空が運行を停止。 |
4月10日 | 当時国内最高齢だったアジアゾウ(インドゾウ)の諏訪子が65歳で死亡。 |
4月14日 | アメリカ合衆国大手航空会社デルタ航空が、ノースウェスト航空の買収による合併合意を発表。 |
4月15日 | そごう主要店舗に設置されていた「世界の人形時計」が同日閉店時刻を最後にからくり機能の使用を中止。 |
4月22日 | 超党派野党、参議院に選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正案を提出 |
4月27日 | ベンガル湾にサイクロン・ナルギスが発生。ミャンマーを中心に甚大な被害。 |
4月28日 | 日本で、全国初の緊急地震速報が発表される(未明に沖縄県宮古島近海で発生した地震。実際の最大震度は4)。 |
5月2日 | サイクロン・ナルギスがミャンマーに上陸。死者・行方不明者約14万人の甚大な被害をもたらす。 |
5月7日 | ドミートリー・メドヴェージェフがロシア連邦大統領に就任。 |
5月7日 | イエメン日本人観光客誘拐事件 |
5月7日 | 舞鶴高1女子殺害事件。翌日遺体発見。 |
5月10日 | ミャンマーで、新憲法制定のための国民投票(実態は翼賛投票)実施。 |
5月12日 | 中国・四川省でM7.9の四川大地震が発生。 |
5月18日 | 福岡県の鉄道会社西日本鉄道で、九州の鉄道で初めてのICカード乗車券「nimoca」のサービスを開始。 |
5月19日 | ドバイで建設中のブルジュ・ドバイ(現 ブルジュ・ハリーファ)が、1991年に倒壊したワルシャワラジオ塔の高さ649.7mに達し、史上最も高い建造物となる。 |
5月19日 | ロックバンド・サザンオールスターズが翌2009年よりバンド活動の無期限休止を発表、デビュー以来初の休止宣言となった。 |
5月20日 | シンガポール航空により、世界最大の旅客機エアバスA380が、日本(シンガポール - 成田)に初めて乗り入れる。 |
5月26日 | 三浦雄一郎が75歳7か月の史上最年長でエベレストに登頂。 |
5月28日 | ネパールで制憲議会召集、共和制への移行が宣言され、ネパール王国(ゴルカ朝)の治世に終止符が打たれる。 |
5月28日 | 高級料亭「船場吉兆」が廃業。 |
5月30日 | ダブリンにおけるクラスター爆弾に関する外交会議でクラスター弾に関する条約が採択される。 |
6月1日 | 日本で改正道路交通法が施行され、後部座席のシートベルトの着用と75歳以上のドライバーに対しもみじマークの貼付が義務化。 |
6月2日 | 在パキスタン・デンマーク大使館前で爆発。8名が死亡。 |
6月4日 | 婚外子国籍訴訟の最高裁判所大法廷判決で違憲との判断が下る。 |
6月8日 | 秋葉原通り魔事件が発生。7人が死亡、10人が重軽傷を負う、戦後最悪の通り魔事件。 |
6月14日 | 東京地下鉄(東京メトロ)副都心線の池袋 - 渋谷間が開業し、全線開通。 |
6月14日 | 東武鉄道東上線で座席定員制列車TJライナーが運行を開始。 |
6月14日 | 岩手・宮城内陸地震が発生。 |
6月17日 | 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人、宮崎勤の死刑を執行 。 |
6月21日 | フィリピンで大型フェリー「プリンセス・オブ・ザ・スターズ」が沈没。死者700人以上。 |
6月22日 | 東急目黒線武蔵小杉駅 - 日吉駅間が延伸開業。 |
6月23日 | 朝日放送(ABC、テレビは現・朝日放送テレビ、ラジオは現・朝日放送ラジオ)が大阪市福島区福島の新社屋から放送開始。 |
6月23日 | 東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)がワンセグ2サービス放送開始。 |
7月1日 | 山梨県を含めた関東地方全都県及び沖縄県を最後に、日本全国一斉にたばこ自動販売機の識別ICカード「taspo」の導入を開始。 |
7月1日 | NTTドコモが8地域会社を本部へ統合。 |
7月2日 | コロンビアで誘拐されたイングリッド・ベタンクールが6年ぶりに救出。 |
7月5日 | 東海北陸自動車道全線開通。 |
7月8日 | 大阪名物くいだおれが閉店。 |
7月8日 | 東京ディズニーランドホテルオープン。 |
7月11日 | AppleのiPhone(アイフォーン)がソフトバンクモバイルより発売される。 |
7月13日 | プロゴルファーの不動裕理が女子ツアーで初めて選手生涯獲得賞金を10億円台に乗せる。 |
7月14日 | 東京スカイツリー起工式典が行われる。 |
7月15日 | 原油高を受けて日本の17漁業団体の漁船約20万隻が一斉休漁。 |
7月15日 | 楊逸が第139回芥川賞を受賞。中国人の受賞は史上初。 |
7月16日 | 愛知バスジャック事件。JR東海バスの名古屋発東京行きの高速バスを、山口県在住の少年がバスジャック。乗客・乗員は全員無事。 |
7月21日 | セルビア大統領・ボリス・タディッチが、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷により指名手配されていた元スルプスカ共和国大統領・ラドヴァン・カラジッチを拘束したと発表。 |
7月21日 | 中国雲南省昆明市で、連続バス爆破テロ発生。 |
7月22日 | 八王子通り魔事件。 |
7月23日 | 為替市場で対円のユーロ相場が1ユーロ=169.93円と歴代最安値を記録した。 |
7月24日 | 岩手県沿岸北部地震が発生。青森県八戸市などで最大震度6弱を観測。 |
7月28日 | 兵庫県神戸市の都賀川が局地的豪雨により水位が急上昇(都賀川水難事故)。5人が死亡。 |
7月28日 | イラクの首都バグダッド中心部で、女性3人による連続自爆テロ発生。 |
7月29日 | イチローが日米通算3,000本安打を達成。 |
7月30日 | NASAは、無人探査機カッシーニでの観測の結果、土星の衛星タイタンに地球以外で初の液体が存在することが確認されたと発表。 |
7月31日 | 航空自衛隊自衛隊U4多用途支援機機が中華人民共和国北京首都国際空港へ初着陸。日本国政府専用機以外で中国国内に着陸は初。 |
8月2日 | 福田康夫内閣改造内閣が発足。 |
8月4日 | 中日ドラゴンズの山本昌が通算200勝を達成し名球会入りの資格取得を果たした。 |
8月6日 | モーリタニアでムハンマド・ウルド・アブデルアズィーズらがクーデターを起こしシディ・モハメド・ウルド・シェイク・アブダライ大統領ら政府首脳を拘束。アブデルアズィーズが高等国家評議会議長に就任。 |
8月7日 | 南オセチア紛争勃発。 |
8月8日 | 第29回夏季オリンピック、北京オリンピックが開幕。8月24日まで。 |
8月11日 | 北京オリンピックの男子平泳ぎ100メートルで、北島康介(日本)が58秒91の世界記録で優勝する。 |
8月13日 | 太田雄貴が北京五輪フェンシング男子フルーレ個人で日本フェンシング史上初の五輪メダルである銀メダルを獲得。 |
8月14日 | 北京オリンピックの競泳男子200メートル平泳ぎで北島康介が金メダル。100メートル平泳ぎと2大会連続2冠。 |
8月17日 | 北京オリンピック: 競泳のマイケル・フェルプスが、オリンピック史上初となる1大会で8つの金メダルを獲得。 |
8月18日 | パキスタン大統領パルヴェーズ・ムシャラフが辞任を表明。 |
8月18日 | 大相撲力士大麻問題: ロシア人力士若ノ鵬寿則が大麻所持で逮捕。その後2名のロシア人力士の大麻所持が発覚。 |
8月20日 | スパンエアー5022便離陸失敗事故。スパンエアー機が離陸失敗、炎上。 |
8月21日 | 北京オリンピックのソフトボール決勝戦で日本代表がアメリカ代表を下し金メダルを獲得。 |
8月22日 | 北京オリンピック陸上競技男子4×100メートルリレーで日本チーム(朝原宣治、末續慎吾、高平慎士、塚原直貴)が男子トラック競技として初(男女通じても1928年アムステルダム五輪の女子800m銀メダルの人見絹枝以来80年振り)のメダル(銅メダル)を獲得。 |
8月26日 | アフガニスタン日本人拉致事件が起こる。NGO組織「ペシャワール会」メンバーの日本人がターリバーンによって殺害される。 |
8月26日 | 南オセチア紛争: ロシアが南オセチアの独立を承認。 |
8月28日 | バラク・オバマが、アフリカ系として初めて民主党全国大会でアメリカ合衆国大統領候補に指名される。 |
9月1日 | 福田康夫首相が突然の辞任を表明。 |
9月2日 | 大相撲力士大麻問題で抜き打ちの尿検査で、ロシア出身の兄弟力士露鵬と白露山に大麻吸引の陽性反応が出る。 |
9月6日 | 北京パラリンピックが開幕。 |
9月7日 | アメリカ政府が経営危機の連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ)と連邦住宅金融抵当公庫(フレディマック)の国有化を発表。 |
9月8日 | 大相撲力士大麻問題: 露鵬・白露山に大麻吸引の陽性反応が出た問題で、北の湖日本相撲協会理事長が辞任。両力士は解雇処分。 |
9月10日 | 欧州原子核研究機構 (CERN) の大型ハドロン衝突型加速器 (LHC) が稼動開始。 |
9月11日 | 蒲島郁夫熊本県知事が川辺川ダム計画の白紙撤回を表明。 |
9月14日 | 2008年コンゴ民主共和国サッカー暴動が発生。 |
9月15日 | リーマン・ショック: アメリカの投資銀行大手、リーマン・ブラザーズが連邦倒産法第11章の適用を申請し倒産。 |
9月21日 | 千葉県東金市で東金市女児殺害事件が発生。 |
9月23日 | 福岡ソフトバンクホークスの王貞治監督が勇退を表明。 |
9月23日 | スマートフォン用オペレーティングシステムの初版 Android 1.0 が公開。 |
9月24日 | 自由民主党の麻生太郎総裁が第92代内閣総理大臣に選出され、麻生内閣が発足。 |
9月25日 | 新潟県佐渡市で、トキ10羽を放鳥。全鳥捕獲以来27年ぶりの野生復帰。 |
9月25日 | 中華人民共和国の3機目の有人宇宙船「神舟7号」が打ち上げ。 |
9月27日 | 中華人民共和国の宇宙船「神舟7号」の乗組員翟志剛が中国人初の宇宙遊泳を行う。 |
9月28日 | 麻生内閣の中山成彬が自らの失言の責任を取り就任4日目で国土交通大臣を辞任。 |
9月28日 | アメリカの民間企業スペースXのロケット「ファルコン1」が初めて打ち上げに成功。 |
9月29日 | サブプライムローン問題: 米下院で緊急経済安定化法が否決。ダウ平均株価が史上最大の下落幅となる777.68ドル安を記録。 |
10月1日 | 松下電器産業株式会社が「パナソニック株式会社」に社名変更、グループ名称も松下グループから「パナソニックグループ」に変更。 |
10月1日 | フジテレビジョン(旧法人)が「フジ・メディア・ホールディングス」に商号変更、日本初の放送持株会社に移行。旧フジテレビジョンの放送免許および放送事業を会社分割により設立された新法人の「フジテレビジョン」に承継。 |
10月1日 | 大阪個室ビデオ店放火事件。客15人が死亡した。 |
10月1日 | 観光庁および運輸安全委員会が発足。海難審判庁および船員労働委員会を廃止。 |
10月3日 | アメリカ合衆国で緊急経済安定化法が制定される。 |
10月7日 | 福岡ソフトバンクホークス監督の王貞治が退任。 |
10月7日 | 約20時間前に発見された小惑星2008 TC3がスーダンに落下。隕石が落下前に観測された初の事例。 |
10月8日 | 下村脩がノーベル化学賞を受賞。 |
10月10日 | 大和生命保険が更生特例法申請を東京地裁に提出し、破産の手続きを開始。 |
10月11日 | アメリカが北朝鮮に対するテロ支援国家指定を解除。 |
10月11日 | ロス疑惑で審理中の三浦和義がロサンゼルスへの身柄移送当日に自殺。 |
10月12日 | リトアニアで議会選挙第1回投票と原発操業をめぐる国民投票が同時に実施される。国民投票は投票率が50%に満たず無効となる。 |
10月14日 | 日経平均株価の終値が前週末に比べて1171円14銭高となり、終値ベースでの上昇率が過去最大の+14.15%となる。 |
10月19日 | 京阪中之島線(天満橋駅 - 中之島駅間)が開業。 |
10月22日 | インドの月探査機「チャンドラヤーン1号」が打ち上げ。 |
10月26日 | リトアニアで議会選挙の決選投票が行われる。対露協調派の与党が議席数を減らす一方で、強硬派の野党が躍進。 |
10月27日 | 世界金融危機により、日経平均株価がバブル経済崩壊後の最安値を更新 |
10月28日 | 日経平均株価が取引中にバブル崩壊後の最安値6994円90銭を記録。 |
10月29日 | アメリカ合衆国のデルタ航空とノースウエスト航空が合併。 |
11月1日 | 任天堂の携帯型ゲーム機、ニンテンドーDSiが日本国内で発売。 |
11月4日 | 2008年アメリカ合衆国大統領選挙でバラク・オバマがアフリカ系アメリカ人初のアメリカ合衆国大統領に当選。 |
11月12日 | ガンバ大阪がAFCチャンピオンズリーグ初優勝。 |
11月13日 | 史上初の直接撮影された太陽系外惑星であるフォーマルハウトb、HR 8799 b、HR 8799 c、HR 8799 dの発見が発表される。 |
11月18日 | 元厚生事務次官宅連続襲撃事件: 山口剛彦元厚生事務次官夫妻が自宅で刺殺されたのが発見され、吉原健二元厚生事務次官の妻も自宅で襲撃され重傷を負う。 |
11月19日 | 複数人で同時編集可能なウェブベーステキストエディタEtherpadが公開。 |
11月23日 | 第16期倉敷藤花戦で里見香奈女流二段が清水市代倉敷藤花を下し、16歳8カ月の史上3番目の年少記録で初タイトルを奪取。 |
11月26日 | ムンバイ同時多発テロが発生。 |
11月30日 | 初代新幹線車両の0系が定期運用を終了。 |
11月30日 | 東日本フェリーが国内フェリー事業から撤退。 |
12月6日 | ギリシャ・アテネで15歳の少年が警察官に射殺される。抗議行動がギリシャ全土に広まり、一部が暴動化。(2008年ギリシャの暴動) |
12月6日 | マウイ島ハレアカラ山頂にて、地球近傍天体観測プロジェクト・パンスターズが活動開始。 |
12月11日 | FBIが史上最大級の巨額詐欺事件でバーナード・L・マドフを逮捕。 |
12月11日 | 北京オリンピックハンマー投げ5位室伏広治が2位・3位選手のドーピングによる失格のため、繰り上げで銅メダルが決定。 |
12月14日 | 0系新幹線がこの日のさよなら運転をもって旅客運転終了。 |
12月27日 | ガザ紛争: イスラエルがロケット弾攻撃への報復としてガザ地区を空爆。 |
12月31日 | 倉敷チボリ公園がこの日限りで閉園。 |
12月31日 | 新宿コマ劇場がこの日限りで閉館。 |
生まれた年別の人生年表
-
2026年令和8年
-
2025年令和7年
-
2024年令和6年
-
2023年令和5年
-
2022年令和4年
-
2021年令和3年
-
2020年令和2年
- 2010年代
-
2019年平成31年令和元年
-
2018年平成30年
-
2017年平成29年
-
2016年平成28年
-
2015年平成27年
-
2014年平成26年
-
2013年平成25年
-
2012年平成24年
-
2011年平成23年
-
2010年平成22年
- 2000年代
-
2009年平成21年
-
2008年平成20年
-
2007年平成19年
-
2006年平成18年
-
2005年平成17年
-
2004年平成16年
-
2003年平成15年
-
2002年平成14年
-
2001年平成13年
-
2000年平成12年
- 1990年代
-
1999年平成11年
-
1998年平成10年
-
1997年平成9年
-
1996年平成8年
-
1995年平成7年
-
1994年平成6年
-
1993年平成5年
-
1992年平成4年
-
1991年平成3年
-
1990年平成2年
- 1980年代
-
1989年昭和64年平成元年
-
1988年昭和63年
-
1987年昭和62年
-
1986年昭和61年
-
1985年昭和60年
-
1984年昭和59年
-
1983年昭和58年
-
1982年昭和57年
-
1981年昭和56年
-
1980年昭和55年
- 1970年代
-
1979年昭和54年
-
1978年昭和53年
-
1977年昭和52年
-
1976年昭和51年
-
1975年昭和50年
-
1974年昭和49年
-
1973年昭和48年
-
1972年昭和47年
-
1971年昭和46年
-
1970年昭和45年
- 1960年代
-
1969年昭和44年
-
1968年昭和43年
-
1967年昭和42年
-
1966年昭和41年
-
1965年昭和40年
-
1964年昭和39年
-
1963年昭和38年
-
1962年昭和37年
-
1961年昭和36年
-
1960年昭和35年
- 1950年代
-
1959年昭和34年
-
1958年昭和33年
-
1957年昭和32年
-
1956年昭和31年
-
1955年昭和30年
-
1954年昭和29年
-
1953年昭和28年
-
1952年昭和27年
-
1951年昭和26年
-
1950年昭和25年
- 1940年代
-
1949年昭和24年
-
1948年昭和23年
-
1947年昭和22年
-
1946年昭和21年
-
1945年昭和20年
-
1944年昭和19年
-
1943年昭和18年
-
1942年昭和17年
-
1941年昭和16年
-
1940年昭和15年
- 1930年代
-
1939年昭和14年
-
1938年昭和13年
-
1937年昭和12年
-
1936年昭和11年
-
1935年昭和10年
-
1934年昭和9年
-
1933年昭和8年
-
1932年昭和7年
-
1931年昭和6年
-
1930年昭和5年
- 1920年代
-
1929年昭和4年
-
1928年昭和3年
-
1927年昭和2年
-
1926年大正15年昭和元年
-
1925年大正14年
-
1924年大正13年
-
1923年大正12年
-
1922年大正11年
権利表記
画像素材:そらとき / PIXTA