2002年(平成14年)生まれの人生年表・年齢早見表
2002年生まれの人は今何歳?
2002年生まれは和暦だと平成14年生まれで、生まれ年の干支は午(うま)年です。 今年2024年、誕生日を迎えていると現在22歳、誕生日を迎えていないなら現在21歳です。
2002年生まれの年齢・表記まとめ
和暦表記 | 干支 |
---|---|
平成14年生まれ | |
誕生日後なら | 誕生日前なら |
22歳 | 21歳 |
2002年生まれの履歴書表記まとめ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
2009年 | 平成21年 |
7歳 | 小学校入学 |
2015年 | 平成27年 |
13歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
2018年 | 平成30年 |
16歳 | 中学校卒業 高校入学 |
2021年 | 令和3年 |
19歳 | 高校卒業 大学入学 |
2023年 | 令和5年 |
21歳 | 短大卒業 |
2025年 | 令和7年 |
23歳 | 大学卒業 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
2008年 | 平成20年 |
6歳 | 小学校入学 |
2014年 | 平成26年 |
12歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
2017年 | 平成29年 |
15歳 | 中学校卒業 高校入学 |
2020年 | 令和2年 |
18歳 | 高校卒業 大学入学 |
2022年 | 令和4年 |
20歳 | 短大卒業 |
2024年 | 令和6年 |
22歳 | 大学卒業 |
2002年生まれの人生年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
2002年 | 平成14年 |
0歳 | 生誕 |
2003年 | 平成15年 |
1歳 | |
2004年 | 平成16年 |
2歳 | |
2005年 | 平成17年 |
3歳 | |
2006年 | 平成18年 |
4歳 | |
2007年 | 平成19年 |
5歳 | |
2008年 | 平成20年 |
6歳 | 小学校入学(早生まれ) |
2009年 | 平成21年 |
7歳 | 小学校入学(4-12月生) |
2010年 | 平成22年 |
8歳 | |
2011年 | 平成23年 |
9歳 | |
2012年 | 平成24年 |
10歳 | |
2013年 | 平成25年 |
11歳 | |
2014年 | 平成26年 |
12歳 | 中学校入学(早生まれ) |
2015年 | 平成27年 |
13歳 | 中学校入学(4-12月生) |
2016年 | 平成28年 |
14歳 | |
2017年 | 平成29年 |
15歳 | 高校入学(早生まれ) |
2018年 | 平成30年 |
16歳 | 高校入学(4-12月生) |
2019年 | 平成31年令和元年 |
17歳 | 前厄(女性) |
2020年 | 令和2年 |
18歳 | 本厄(女性) |
2021年 | 令和3年 |
19歳 | 後厄(女性) |
2022年 | 令和4年 |
20歳 | |
2023年 | 令和5年 |
21歳 | |
2024年
今年
|
令和6年 |
22歳 | |
2025年 | 令和7年 |
23歳 | 前厄(男性) |
2026年 | 令和8年 |
24歳 | 本厄(男性) |
2027年 | 令和9年 |
25歳 | 後厄(男性) |
2028年 | 令和10年 |
26歳 | |
2029年 | 令和11年 |
27歳 | |
2030年 | 令和12年 |
28歳 | |
2031年 | 令和13年 |
29歳 | |
2032年 | 令和14年 |
30歳 | |
2033年 | 令和15年 |
31歳 | 前厄(女性) |
2034年 | 令和16年 |
32歳 | 本厄(女性) |
2035年 | 令和17年 |
33歳 | 前厄(女性) |
2036年 | 令和18年 |
34歳 | |
2037年 | 令和19年 |
35歳 | 前厄(女性) |
2038年 | 令和20年 |
36歳 | 本厄(女性) |
2039年 | 令和21年 |
37歳 | 前厄(男性) |
2040年 | 令和22年 |
38歳 | |
2041年 | 令和23年 |
39歳 | |
2042年 | 令和24年 |
40歳 | 前厄(男性) |
2043年 | 令和25年 |
41歳 | 本厄(男性) |
2044年 | 令和26年 |
42歳 | 後厄(男性) |
2045年 | 令和27年 |
43歳 | |
2046年 | 令和28年 |
44歳 | |
2047年 | 令和29年 |
45歳 | |
2048年 | 令和30年 |
46歳 | |
2049年 | 令和31年 |
47歳 | |
2050年 | 令和32年 |
48歳 | |
2051年 | 令和33年 |
49歳 | |
2052年 | 令和34年 |
50歳 | |
2053年 | 令和35年 |
51歳 | |
2054年 | 令和36年 |
52歳 | |
2055年 | 令和37年 |
53歳 | |
2056年 | 令和38年 |
54歳 | |
2057年 | 令和39年 |
55歳 | |
2058年 | 令和40年 |
56歳 | |
2059年 | 令和41年 |
57歳 | |
2060年 | 令和42年 |
58歳 | |
2061年 | 令和43年 |
59歳 | 前厄(男性) |
2062年 | 令和44年 |
60歳 | 本厄・還暦(男性) |
2063年 | 令和45年 |
61歳 | 後厄(男性) |
2064年 | 令和46年 |
62歳 | |
2065年 | 令和47年 |
63歳 | |
2066年 | 令和48年 |
64歳 | |
2067年 | 令和49年 |
65歳 | |
2068年 | 令和50年 |
66歳 | |
2069年 | 令和51年 |
67歳 | |
2070年 | 令和52年 |
68歳 | |
2071年 | 令和53年 |
69歳 | 古希 |
2072年 | 令和54年 |
70歳 | |
2073年 | 令和55年 |
71歳 | |
2074年 | 令和56年 |
72歳 | |
2075年 | 令和57年 |
73歳 | |
2076年 | 令和58年 |
74歳 | |
2077年 | 令和59年 |
75歳 | |
2078年 | 令和60年 |
76歳 | 喜寿 |
2079年 | 令和61年 |
77歳 | |
2080年 | 令和62年 |
78歳 | |
2081年 | 令和63年 |
79歳 | 傘寿 |
2082年 | 令和64年 |
80歳 | |
2083年 | 令和65年 |
81歳 | |
2084年 | 令和66年 |
82歳 | |
2085年 | 令和67年 |
83歳 | |
2086年 | 令和68年 |
84歳 | |
2087年 | 令和69年 |
85歳 | |
2088年 | 令和70年 |
86歳 | |
2089年 | 令和71年 |
87歳 | 米寿 |
2090年 | 令和72年 |
88歳 | |
2091年 | 令和73年 |
89歳 | 卒寿 |
2092年 | 令和74年 |
90歳 | |
2093年 | 令和75年 |
91歳 | |
2094年 | 令和76年 |
92歳 | |
2095年 | 令和77年 |
93歳 | |
2096年 | 令和78年 |
94歳 | |
2097年 | 令和79年 |
95歳 | |
2098年 | 令和80年 |
96歳 | |
2099年 | 令和81年 |
97歳 | |
2100年 | 令和82年 |
98歳 | 白寿 |
2101年 | 令和83年 |
99歳 | 紀寿 |
2102年 | 令和84年 |
100歳 |
年号の区切り
令和 | 2019年5月1日 - |
---|---|
平成 | 1989年1月8日 - 2019年4月30日 |
昭和 | 1926年12月25日 - 1989年1月7日 |
大正 | 1912年 - 1926年12月24日 |
満年齢とは
満年齢(まんねんれい)とは現在一般的に使われている年齢の計算方法です。誕生日を「0歳」の始まりとして、誕生日ごとに1歳ずつ増やします。当早見表ではこの満年齢で記載しています。
数え年とは
数え年(かぞえどし)とは年齢の表現方法のひとつで、生まれてからの暦年の個数で年齢を表し、生まれた年を「1歳」とします。「1月1日(正月)」が来ると年を取り、元日から誕生日前日までは「満年齢+2」、それ以降は「満年齢+1」で計算します。
厄年とは
厄年(やくどし)とは厄災が多く降りかかるとされる年齢とされ、古来からある風習のひとつです。旧暦のお正月である「節分」の前までに神社やお寺で厄払い・厄除けの祈祷をする習わしがあります。
厄年の数え方は満年齢ではなく「数え年」で、前厄・本厄・後厄と3年続き、本厄は最も注意が必要な年とされています。
性別の本厄の年齢
男性 | 数え年で25・42(大厄)・61歳 |
---|---|
女性 | 数え年で19・33(大厄)・37・61歳 |
長寿祝い一覧
名称 | 満年齢 | 数え年 | 由来 |
---|---|---|---|
還暦 | 60歳 | 61歳 | 生まれた年の干支に還ることから |
古希 | 69歳 | 70歳 | 中国の詩人、杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」から由来 |
喜寿 | 76歳 | 77歳 | 「喜」が七を3つ重ねた形で七十七と読めることに由来 |
傘寿 | 79歳 | 80歳 | 「傘」の略字が八と十を重ねた形で八十と読めることに由来 |
米寿 | 87歳 | 88歳 | 「米」の字が八十八と読めることに由来 |
卒寿 | 89歳 | 90歳 | 「卒」の略字「卆」がが九十と読めることに由来 |
白寿 | 98歳 | 99歳 | 百から一を引くと「白」となることに由来 |
紀寿 | 99歳 | 100歳 | または百寿。一世紀(100年)であることから |
2002年生まれの人物
-
浮所 飛貴 うきしょ ひだか
-
永野 猛蔵 ながの たけぞう
-
藤井 聡太 ふじい そうた
-
道枝 駿佑 みちえだ しゅんすけ
-
猪狩 蒼弥 いがり そうや
-
笹川 吉康 ささがわ よしやす
-
熱海富士 朔太郎 あたみふじ さくたろう
-
池田 瑛紗 いけだ てれさ
-
植村 颯太 うえむら そうた
-
長見 玲亜 ながみ れあ
2002年にあった主な出来事
1月1日 | ユーロ圏内でユーロ紙幣とユーロ硬貨が流通開始。 |
---|---|
1月1日 | 中華民国が「台湾・澎湖・金門・馬祖独立関税領域」として世界貿易機関(WTO)に加盟。 |
1月1日 | ドイツ改革債務法施行。 |
1月15日 | 三和銀行と東海銀行が合併し、UFJ銀行が誕生(現在の三菱UFJ銀行)。 |
1月17日 | コンゴ民主共和国東部のニーラゴンゴ山が噴火。45人が死亡し、近隣住民約35万人が避難。 |
1月18日 | シエラレオネ内戦が終結。 |
1月21日 | 全日本空輸のエアバスA321型機が函館空港で操縦ミスによる着陸事故。3人負傷。(全日空391便函館空港着陸失敗事故) |
1月22日 | 三島女子短大生焼殺事件が発生。別件で服役中の元建設作業員の男が同年7月23日に逮捕される。 |
1月23日 | BSE感染牛肉の買い取り制度をめぐって雪印食品が牛肉表示を偽装していたことが発覚(雪印牛肉偽装事件)。 |
1月29日 | アメリカ合衆国大統領ジョージ・ウォーカー・ブッシュが一般教書演説で北朝鮮・イラク・イランを「悪の枢軸」と名指し発言。 |
1月29日 | 首相の小泉純一郎が外務大臣の田中眞紀子を更迭。 |
2月1日 | 小泉純一郎首相が田中眞紀子外相を更迭。 |
2月2日 | 茨城県守谷市が市制施行。 |
2月8日 | 第19回冬季オリンピック、ソルトレイクシティ大会開催。2月24日まで。 |
2月14日 | アフガニスタンのアブドゥール・ラフマン航空観光相がカブール国際空港で群衆に取り囲まれ撲殺される。 |
2月17日 | 横浜ドリームランドが閉園。 |
2月19日 | アメリカの火星探査機「2001マーズ・オデッセイ」が火星の観測を開始。 |
2月22日 | マイクロソフトが家庭用ゲーム機「Xbox」を日本で発売。 |
2月22日 | JR九州鹿児島本線海老津駅 - 教育大前駅間で列車衝突事故 |
2月23日 | コロンビアでイングリッド・ベタンクールが誘拐される。ベタンクールは6年半後の2008年7月2日に救出。 |
2月28日 | 欧州連合 (EU) が通貨のユーロへの切替えを完了し、12か国における旧通貨の流通を終了。 |
3月1日 | 欧州宇宙機関 (ESA) の地球観測衛星「Envisat」が打ち上げられる。 |
3月1日 | スペインでペセタの通貨単位としての使用を停止。 |
3月6日 | 北九州監禁殺人事件で、事件発覚の発端となる少女の監禁事件が明るみに出る。 |
3月16日 | フランス マルヌ・ラ・ヴァレにディズニーランド・パリに次ぐ2つ目のテーマパーク、ウォルト・ディズニー・スタジオ・パークが開園。 |
3月19日 | アメリカのアフガニスタン侵攻:ターリバーンやアルカーイダを多数殺害し、アナコンダ作戦が終了。 |
3月30日 | 産経新聞が東京本社管内での夕刊発行を廃止、大阪新聞が廃刊。 |
3月31日 | 向ヶ丘遊園が閉園。 |
3月31日 | 長野電鉄河東線の信州中野駅 - 木島駅間(通称:長野電鉄木島線)が廃止。 |
4月1日 | みずほ銀行、みずほコーポレート銀行が発足。初日からコンピュータシステムのトラブルが相次ぐ。 |
4月1日 | DV防止法が全面施行。 |
4月1日 | 学習指導要領の見直しが図られ、完全週5日制のゆとり教育スタート。 |
4月5日 | テレビ番組『森田一義アワー 笑っていいとも!』が「同一司会者により最も多く放送された生バラエティ番組」としてギネスブックに認定される。 |
4月6日 | 多くの公立小・中学校、高等学校にて学校週5日制を適用。 |
4月15日 | 中国国際航空129便墜落事故。北京発釜山行きの中国国際航空129便ボーイング767型機が金海国際空港への着陸進入中に墜落、乗員乗客128名が死亡。 |
4月18日 | 新東京国際空港(現成田国際空港)において暫定平行滑走路の供用開始。 |
4月22日 | 新首相官邸が開館。 |
4月25日 | 最高裁判所で「ゲームソフトは著作権法上の映画の著作物に該当するが、その頒布権は消滅するので中古品売買は自由に行うことが出来る」とする判決が下される。 |
4月26日 | エアフルト事件。ドイツ・テューリンゲン州のエアフルトで少年が17人を殺害した後自殺。 |
4月30日 | パキスタンでの国民投票で、ペルベズ・ムシャラフの国家主席職5年延長を圧倒的多数で承認。 |
5月6日 | ジャン=ピエール・ラファランがフランス首相に就任。 |
5月6日 | オランダの政治家ピム・フォルタインが暗殺される。 |
5月7日 | 中国北方航空6136便放火墜落事件 |
5月8日 | 北朝鮮亡命者が中国瀋陽にある日本国総領事館へ駆け込む事件が発生。 |
5月20日 | 東ティモールがインドネシアから独立。シャナナ・グスマンが初代大統領に、マリ・アルカティリが初代首相に就任。 |
5月22日 | トヨタ・アルファードが発売開始。 |
5月24日 | アメリカとロシアが戦略的攻撃能力の削減に関する「モスクワ条約」に調印。 |
5月25日 | 台湾海峡の上空でチャイナエアライン611便空中分解事故が起こる。 |
5月25日 | 南海和歌山港線の末端部分和歌山港駅 - 水軒駅間がこの日の運行を最後に廃止。 |
5月28日 | 東アジアサッカー連盟設立。 |
5月28日 | 経済団体連合会(経団連)と日本経営者団体連盟(日経連)が統合され、日本経済団体連合会(日本経団連)が発足。 |
5月31日 | FIFAワールドカップ 韓国・日本大会が韓国・ソウルで開幕。6月30日まで。 |
5月31日 | 京都議定書が日本の国会で承認。 |
6月4日 | サッカー日本代表が、埼玉スタジアム2002で行われた2002 FIFAワールドカップ対ベルギー戦で2-2で引き分け、日本代表としてワールドカップ史上初の勝点を挙げる。 |
6月5日 | Mozilla 1.0リリース。 |
6月6日 | 東地中海隕石爆発。東地中海上空で、小天体が爆発。 |
6月9日 | サッカー日本代表が、FIFAワールドカップで1-0でロシアに勝ち、ワールドカップ初勝利。 |
6月11日 | アメリカ合衆国議会が決議案269によってアントニオ・メウッチを電話の発明者と認める。 |
6月13日 | アメリカ合衆国が弾道弾迎撃ミサイル制限条約を脱退する。 |
6月13日 | 議政府米軍装甲車女子中学生轢死事件 |
6月14日 | 2002 FIFAワールドカップで、サッカー日本代表が、大阪市長居陸上競技場でチュニジアを2-0で下し、グループHを2勝1引分の1位で通過、日本代表が初めてノックアウトステージ進出を決める。 |
6月19日 | アフガニスタンのロヤ・ジルガ(大会議)によりアフガニスタン・イスラム移行国が成立。アフガニスタン暫定行政機構のハーミド・カルザイ議長が大統領に就任。 |
6月19日 | 鈴木宗男事件: 衆議院議員の鈴木宗男が斡旋収賄の容疑で逮捕。 |
6月21日 | やまりん事件で逮捕された鈴木宗男に対して衆議院本会議で議員辞職勧告決議が可決。日本国憲法下で衆議院議員への議員辞職勧告決議が初の可決。 |
6月23日 | 岡山県新見市で初の電子投票による市議会議員・市長選挙。 |
6月29日 | 第2延坪海戦。黄海上で北朝鮮と韓国の艦艇による銃撃戦。合わせて19人が死亡。 |
6月30日 | 5月31日から行われていたFIFAワールドカップ 日本・韓国大会決勝戦が横浜国際総合競技場で行われ、ブラジルがドイツを2-0で下し、史上最多の5回目の優勝を果たす。 |
7月1日 | 読売新聞社がグループ再編、持株会社として読売新聞グループ本社発足。 |
7月1日 | ローマ規程発効により、国際刑事裁判所が設置される。 |
7月1日 | ユーバーリンゲン空中衝突事故発生。 |
7月2日 | スティーヴ・フォセットが世界初の気球による単独世界一周飛行を達成。 |
7月9日 | アフリカ連合が発足。 |
7月11日 | 気象庁が、民間気象事業者に対して、携帯電話サイトを作らないこと及びインターネットによるデータのダウンロードサービスを行わないことを約束する。 |
7月12日 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律が制定される。 |
7月19日 | 群馬女子高生誘拐殺人事件が発生。群馬県勢多郡大胡町(現:前橋市)で帰宅途中の女子高生が男に誘拐・強姦された末に殺害され、遺体を赤城山の山中(宮城村柏倉 / 現:前橋市柏倉町)に遺棄された(7月23日に発覚)。 |
7月23日 | パリ条約の失効により欧州石炭鉄鋼共同体が解散。機能は欧州共同体が引き継ぐ。 |
7月24日 | 自民党有志(例外的に夫婦の別姓を実現させる会)、家裁の許可を要件とする例外的夫婦別氏制度(いわゆる家裁許可制)の民法改正案を自民党法務部会に提出。 |
7月27日 | リヴィウ航空ショー墜落事故 |
7月30日 | アメリカで上場企業会計改革および投資家保護法(サーベンス・オクスリー法)が成立。 |
8月1日 | 中日ドラゴンズの川上憲伸が巨人戦でノーヒットノーランを達成。 |
8月5日 | 住民基本台帳ネットワークの運用開始。 |
8月5日 | マブチモーター社長宅殺人放火事件。マブチモーター社長の妻と長女が自宅で絞殺され放火される。 |
8月6日 | AKS素数判定法がインド工科大学の教授と学生3名の連名の論文で発表。 |
8月7日 | アメリカ独立戦争に参戦したフランスの軍人ラファイエットに対し、アメリカ政府がアメリカ名誉市民権を授与。 |
8月7日 | 東京・神奈川県境の多摩川でアゴヒゲアザラシを発見、多摩川にちなんで「タマちゃん」と名付けられ、連日ニュースで取上げられ話題となる。 |
8月19日 | フィジー南方沖でM 7.7の地震が2回発生。震源の深さは前者が580km、後者は675km。 |
8月26日 | マツダ・RX-7(FD3S型)生産終了。 |
8月26日 | ヨハネスブルクで持続可能な開発に関する世界首脳会議が開幕。 |
8月27日 | ソニーがベータマックスの生産終了を発表。 |
9月10日 | スイスと東ティモールが国際連合に加盟。 |
9月17日 | 日本の小泉純一郎首相が訪朝。日朝首脳会談が行われ、北朝鮮の金正日総書記が日本人拉致を公式に認める。 |
9月23日 | Mozilla Firefoxの初版が公開。 |
9月25日 | ロシア・イルクーツク州の上空で天体衝突による爆発が発生。(2002年シベリアの火球) |
9月26日 | 名古屋鉄道踏切衝突脱線事故。 |
9月27日 | 東ティモールが国連に加盟。 |
9月29日 | 第14回アジア競技大会が釜山で開幕。( - 10月14日) |
10月1日 | 身体障害者補助犬法が施行。 |
10月8日 | 東京大学名誉教授の小柴昌俊にノーベル物理学賞が贈られることが決定する。 |
10月9日 | 島津製作所の田中耕一のノーベル化学賞受賞が決定。 |
10月12日 | バリ島爆弾テロ事件 (2002年): インドネシアバリ島のナイトクラブで爆弾テロ。202人が死亡、300人以上が重軽傷。 |
10月15日 | 北朝鮮による日本人拉致問題: 北朝鮮に拉致された日本人5人が帰国。 |
10月23日 | モスクワ劇場占拠事件: ロシア連邦の首都モスクワで、チェチェン独立派のテロリストが劇場を占拠。 |
10月25日 | 石井紘基刺殺事件 |
10月27日 | ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァがブラジル大統領に選出。 |
10月27日 | 芝山鉄道の東成田 - 芝山千代田間が開業。 |
11月1日 | 軽自動車の字光式ナンバーの払い出しが全国で始まる。 |
11月3日 | アラスカ州南部でマグニチュード8.0の地震。山崩れなどの被害。 |
11月4日 | 中国国務院総理朱鎔基がプノンペンの第六次首脳会談でASEAN10ヶ国とともにACFTA(中国ASEAN自由貿易協定)を締結する。 |
11月8日 | イラク戦争・イラク武装解除問題: 国連安保理でイラクの武装解除を求める安保理決議1441が採択。 |
11月13日 | イラク武装解除問題: イラクが国連安保理決議1441を受託。 |
11月21日 | ブルガリア・エストニア・ラトビア・リトアニア・ルーマニア・スロバキア・スロベニアが北大西洋条約機構(NATO)に加盟。 |
11月23日 | ジュビロ磐田がJリーグ初の両ステージ完全制覇。 |
12月1日 | 東北新幹線盛岡駅 - 八戸駅間延伸開業。それに伴い、東北本線盛岡駅 - 目時駅間がIGRいわて銀河鉄道に、同線目時駅 - 八戸駅間が青い森鉄道に第三セクター化される。 |
12月1日 | 埼京線恵比寿駅 - 大崎駅間延伸開業、ならびに東京臨海高速鉄道りんかい線天王洲アイル駅 - 大崎駅間開業。 |
12月7日 | 「K-1 WORLD GP 2002 決勝戦」が主催者発表で観客動員74,500人を記録し、東京ドームにおける最多観客動員記録を作る。 |
12月12日 | ウィキペディアの姉妹プロジェクトウィクショナリーが活動開始。 |
12月18日 | 東京地下鉄株式会社法成立。 |
12月19日 | 第16代韓国大統領選挙で盧武鉉が当選。 |
12月24日 | 宇宙開発事業団が地球環境観測衛星「みどりII」を打上げ。 |
12月31日 | 有田鉄道線がこの日限りで全線廃止。 |
生まれた年別の人生年表
-
2026年令和8年
-
2025年令和7年
-
2024年令和6年
-
2023年令和5年
-
2022年令和4年
-
2021年令和3年
-
2020年令和2年
- 2010年代
-
2019年平成31年令和元年
-
2018年平成30年
-
2017年平成29年
-
2016年平成28年
-
2015年平成27年
-
2014年平成26年
-
2013年平成25年
-
2012年平成24年
-
2011年平成23年
-
2010年平成22年
- 2000年代
-
2009年平成21年
-
2008年平成20年
-
2007年平成19年
-
2006年平成18年
-
2005年平成17年
-
2004年平成16年
-
2003年平成15年
-
2002年平成14年
-
2001年平成13年
-
2000年平成12年
- 1990年代
-
1999年平成11年
-
1998年平成10年
-
1997年平成9年
-
1996年平成8年
-
1995年平成7年
-
1994年平成6年
-
1993年平成5年
-
1992年平成4年
-
1991年平成3年
-
1990年平成2年
- 1980年代
-
1989年昭和64年平成元年
-
1988年昭和63年
-
1987年昭和62年
-
1986年昭和61年
-
1985年昭和60年
-
1984年昭和59年
-
1983年昭和58年
-
1982年昭和57年
-
1981年昭和56年
-
1980年昭和55年
- 1970年代
-
1979年昭和54年
-
1978年昭和53年
-
1977年昭和52年
-
1976年昭和51年
-
1975年昭和50年
-
1974年昭和49年
-
1973年昭和48年
-
1972年昭和47年
-
1971年昭和46年
-
1970年昭和45年
- 1960年代
-
1969年昭和44年
-
1968年昭和43年
-
1967年昭和42年
-
1966年昭和41年
-
1965年昭和40年
-
1964年昭和39年
-
1963年昭和38年
-
1962年昭和37年
-
1961年昭和36年
-
1960年昭和35年
- 1950年代
-
1959年昭和34年
-
1958年昭和33年
-
1957年昭和32年
-
1956年昭和31年
-
1955年昭和30年
-
1954年昭和29年
-
1953年昭和28年
-
1952年昭和27年
-
1951年昭和26年
-
1950年昭和25年
- 1940年代
-
1949年昭和24年
-
1948年昭和23年
-
1947年昭和22年
-
1946年昭和21年
-
1945年昭和20年
-
1944年昭和19年
-
1943年昭和18年
-
1942年昭和17年
-
1941年昭和16年
-
1940年昭和15年
- 1930年代
-
1939年昭和14年
-
1938年昭和13年
-
1937年昭和12年
-
1936年昭和11年
-
1935年昭和10年
-
1934年昭和9年
-
1933年昭和8年
-
1932年昭和7年
-
1931年昭和6年
-
1930年昭和5年
- 1920年代
-
1929年昭和4年
-
1928年昭和3年
-
1927年昭和2年
-
1926年大正15年昭和元年
-
1925年大正14年
-
1924年大正13年
-
1923年大正12年
-
1922年大正11年
権利表記
画像素材:そらとき / PIXTA