1972年(昭和47年)生まれの人生年表・年齢早見表
1972年生まれの人は今何歳?
1972年生まれは和暦だと昭和47年生まれで、生まれ年の干支は子(ねずみ)年です。 今年2024年、誕生日を迎えていると現在52歳、誕生日を迎えていないなら現在51歳です。
1972年生まれの年齢・表記まとめ
和暦表記 | 干支 |
---|---|
昭和47年生まれ | |
誕生日後なら | 誕生日前なら |
52歳 | 51歳 |
1972年生まれの履歴書表記まとめ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
1979年 | 昭和54年 |
7歳 | 小学校入学 |
1985年 | 昭和60年 |
13歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
1988年 | 昭和63年 |
16歳 | 中学校卒業 高校入学 |
1991年 | 平成3年 |
19歳 | 高校卒業 大学入学 |
1993年 | 平成5年 |
21歳 | 短大卒業 |
1995年 | 平成7年 |
23歳 | 大学卒業 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
1978年 | 昭和53年 |
6歳 | 小学校入学 |
1984年 | 昭和59年 |
12歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
1987年 | 昭和62年 |
15歳 | 中学校卒業 高校入学 |
1990年 | 平成2年 |
18歳 | 高校卒業 大学入学 |
1992年 | 平成4年 |
20歳 | 短大卒業 |
1994年 | 平成6年 |
22歳 | 大学卒業 |
1972年生まれの人生年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1972年 | 昭和47年 |
0歳 | 生誕 |
1973年 | 昭和48年 |
1歳 | |
1974年 | 昭和49年 |
2歳 | |
1975年 | 昭和50年 |
3歳 | |
1976年 | 昭和51年 |
4歳 | |
1977年 | 昭和52年 |
5歳 | |
1978年 | 昭和53年 |
6歳 | 小学校入学(早生まれ) |
1979年 | 昭和54年 |
7歳 | 小学校入学(4-12月生) |
1980年 | 昭和55年 |
8歳 | |
1981年 | 昭和56年 |
9歳 | |
1982年 | 昭和57年 |
10歳 | |
1983年 | 昭和58年 |
11歳 | |
1984年 | 昭和59年 |
12歳 | 中学校入学(早生まれ) |
1985年 | 昭和60年 |
13歳 | 中学校入学(4-12月生) |
1986年 | 昭和61年 |
14歳 | |
1987年 | 昭和62年 |
15歳 | 高校入学(早生まれ) |
1988年 | 昭和63年 |
16歳 | 高校入学(4-12月生) |
1989年 | 昭和64年平成元年 |
17歳 | 前厄(女性) |
1990年 | 平成2年 |
18歳 | 本厄(女性) |
1991年 | 平成3年 |
19歳 | 後厄(女性) |
1992年 | 平成4年 |
20歳 | |
1993年 | 平成5年 |
21歳 | |
1994年 | 平成6年 |
22歳 | |
1995年 | 平成7年 |
23歳 | 前厄(男性) |
1996年 | 平成8年 |
24歳 | 本厄(男性) |
1997年 | 平成9年 |
25歳 | 後厄(男性) |
1998年 | 平成10年 |
26歳 | |
1999年 | 平成11年 |
27歳 | |
2000年 | 平成12年 |
28歳 | |
2001年 | 平成13年 |
29歳 | |
2002年 | 平成14年 |
30歳 | |
2003年 | 平成15年 |
31歳 | 前厄(女性) |
2004年 | 平成16年 |
32歳 | 本厄(女性) |
2005年 | 平成17年 |
33歳 | 前厄(女性) |
2006年 | 平成18年 |
34歳 | |
2007年 | 平成19年 |
35歳 | 前厄(女性) |
2008年 | 平成20年 |
36歳 | 本厄(女性) |
2009年 | 平成21年 |
37歳 | 前厄(男性) |
2010年 | 平成22年 |
38歳 | |
2011年 | 平成23年 |
39歳 | |
2012年 | 平成24年 |
40歳 | 前厄(男性) |
2013年 | 平成25年 |
41歳 | 本厄(男性) |
2014年 | 平成26年 |
42歳 | 後厄(男性) |
2015年 | 平成27年 |
43歳 | |
2016年 | 平成28年 |
44歳 | |
2017年 | 平成29年 |
45歳 | |
2018年 | 平成30年 |
46歳 | |
2019年 | 平成31年令和元年 |
47歳 | |
2020年 | 令和2年 |
48歳 | |
2021年 | 令和3年 |
49歳 | |
2022年 | 令和4年 |
50歳 | |
2023年 | 令和5年 |
51歳 | |
2024年
今年
|
令和6年 |
52歳 | |
2025年 | 令和7年 |
53歳 | |
2026年 | 令和8年 |
54歳 | |
2027年 | 令和9年 |
55歳 | |
2028年 | 令和10年 |
56歳 | |
2029年 | 令和11年 |
57歳 | |
2030年 | 令和12年 |
58歳 | |
2031年 | 令和13年 |
59歳 | 前厄(男性) |
2032年 | 令和14年 |
60歳 | 本厄・還暦(男性) |
2033年 | 令和15年 |
61歳 | 後厄(男性) |
2034年 | 令和16年 |
62歳 | |
2035年 | 令和17年 |
63歳 | |
2036年 | 令和18年 |
64歳 | |
2037年 | 令和19年 |
65歳 | |
2038年 | 令和20年 |
66歳 | |
2039年 | 令和21年 |
67歳 | |
2040年 | 令和22年 |
68歳 | |
2041年 | 令和23年 |
69歳 | 古希 |
2042年 | 令和24年 |
70歳 | |
2043年 | 令和25年 |
71歳 | |
2044年 | 令和26年 |
72歳 | |
2045年 | 令和27年 |
73歳 | |
2046年 | 令和28年 |
74歳 | |
2047年 | 令和29年 |
75歳 | |
2048年 | 令和30年 |
76歳 | 喜寿 |
2049年 | 令和31年 |
77歳 | |
2050年 | 令和32年 |
78歳 | |
2051年 | 令和33年 |
79歳 | 傘寿 |
2052年 | 令和34年 |
80歳 | |
2053年 | 令和35年 |
81歳 | |
2054年 | 令和36年 |
82歳 | |
2055年 | 令和37年 |
83歳 | |
2056年 | 令和38年 |
84歳 | |
2057年 | 令和39年 |
85歳 | |
2058年 | 令和40年 |
86歳 | |
2059年 | 令和41年 |
87歳 | 米寿 |
2060年 | 令和42年 |
88歳 | |
2061年 | 令和43年 |
89歳 | 卒寿 |
2062年 | 令和44年 |
90歳 | |
2063年 | 令和45年 |
91歳 | |
2064年 | 令和46年 |
92歳 | |
2065年 | 令和47年 |
93歳 | |
2066年 | 令和48年 |
94歳 | |
2067年 | 令和49年 |
95歳 | |
2068年 | 令和50年 |
96歳 | |
2069年 | 令和51年 |
97歳 | |
2070年 | 令和52年 |
98歳 | 白寿 |
2071年 | 令和53年 |
99歳 | 紀寿 |
2072年 | 令和54年 |
100歳 |
年号の区切り
令和 | 2019年5月1日 - |
---|---|
平成 | 1989年1月8日 - 2019年4月30日 |
昭和 | 1926年12月25日 - 1989年1月7日 |
大正 | 1912年 - 1926年12月24日 |
満年齢とは
満年齢(まんねんれい)とは現在一般的に使われている年齢の計算方法です。誕生日を「0歳」の始まりとして、誕生日ごとに1歳ずつ増やします。当早見表ではこの満年齢で記載しています。
数え年とは
数え年(かぞえどし)とは年齢の表現方法のひとつで、生まれてからの暦年の個数で年齢を表し、生まれた年を「1歳」とします。「1月1日(正月)」が来ると年を取り、元日から誕生日前日までは「満年齢+2」、それ以降は「満年齢+1」で計算します。
厄年とは
厄年(やくどし)とは厄災が多く降りかかるとされる年齢とされ、古来からある風習のひとつです。旧暦のお正月である「節分」の前までに神社やお寺で厄払い・厄除けの祈祷をする習わしがあります。
厄年の数え方は満年齢ではなく「数え年」で、前厄・本厄・後厄と3年続き、本厄は最も注意が必要な年とされています。
性別の本厄の年齢
男性 | 数え年で25・42(大厄)・61歳 |
---|---|
女性 | 数え年で19・33(大厄)・37・61歳 |
長寿祝い一覧
名称 | 満年齢 | 数え年 | 由来 |
---|---|---|---|
還暦 | 60歳 | 61歳 | 生まれた年の干支に還ることから |
古希 | 69歳 | 70歳 | 中国の詩人、杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」から由来 |
喜寿 | 76歳 | 77歳 | 「喜」が七を3つ重ねた形で七十七と読めることに由来 |
傘寿 | 79歳 | 80歳 | 「傘」の略字が八と十を重ねた形で八十と読めることに由来 |
米寿 | 87歳 | 88歳 | 「米」の字が八十八と読めることに由来 |
卒寿 | 89歳 | 90歳 | 「卒」の略字「卆」がが九十と読めることに由来 |
白寿 | 98歳 | 99歳 | 百から一を引くと「白」となることに由来 |
紀寿 | 99歳 | 100歳 | または百寿。一世紀(100年)であることから |
1972年生まれの人物
-
本村 由紀子 もとむら ゆきこ
-
木村 拓哉 きむら たくや
-
吉田 晴美 よしだ はるみ
-
岡安 弥生 おかやす やよい
-
谷原 章介 たにはら しょうすけ
-
大森 南朋 おおもり なお
-
貴乃花 光司 たかのはな こうじ
-
稲葉 篤紀 いなば あつのり
-
井戸田 潤 いとだ じゅん
-
木下 隆行 きのした たかゆき
1972年にあった主な出来事
1月1日 | 現行の協定世界時 (UTC) の運用を開始。 |
---|---|
1月1日 | オーストリアのクルト・ワルトハイム、国連事務総長に就任。 |
1月3日 | 日米繊維協定調印。 |
1月5日 | 米大統領リチャード・ニクソンがスペースシャトル計画を進行させることを正式に決定。 |
1月9日 | 退役後、洋上大学への改装のため香港に係留されていた豪華客船「クイーン・エリザベス」で火災が発生し、転覆。 |
1月11日 | 東パキスタンがバングラデシュに改称。 |
1月13日 | ガーナの軍人イグナティウス・アチャンポンが無血クーデターを起こし、コフィ・ブシア首相を追放して国家元首となる。 |
1月14日 | マルグレーテ2世がデンマーク女王に即位。 |
1月15日 | 国鉄鍛冶屋原線がこの日の運転限りで廃止。 |
1月21日 | トリプラ・メーガーラヤがインドの州となる。 |
1月24日 | グアム島で元日本兵の横井庄一を発見。 |
1月30日 | 北アイルランド・ロンドンデリーでカトリック系住民のデモとイギリス治安部隊が衝突。市民13人死亡。(血の日曜日事件) |
1月30日 | パキスタンがイギリス連邦から脱退。 |
2月2日 | グアム島に隠れ続けていた元日本兵・横井庄一が帰国。 |
2月3日 | 第11回冬季オリンピック・札幌大会が開幕。2月13日まで。 |
2月6日 | 札幌オリンピックスキージャンプ70m級で、笠谷幸生が金メダル、金野昭次が銀メダル、青地清二が銅メダルを獲得し、日本がメダル独占を果たす。 |
2月9日 | ポール・マッカートニーらが結成したバンド「ウイングス」が初公演。 |
2月13日 | 2月3日から開催されていた第11回冬季オリンピック・札幌大会が閉幕。 |
2月17日 | フォルクスワーゲン・タイプ1(ビートル)の累計生産台数がフォード・モデルTの世界記録を塗り替える。 |
2月17日 | 群馬県妙義山中で連合赤軍幹部の森恒夫と永田洋子を逮捕。 |
2月19日 | 連合赤軍メンバー5名が人質1名を取って浅間山荘に立てこもるあさま山荘事件が発生(9日後の2月28日に立てこもり犯全員を逮捕)。 |
2月21日 | リチャード・ニクソンアメリカ大統領が中華人民共和国を訪問。アメリカ合衆国大統領としては初。 |
2月21日 | ソ連の無人月探査機「ルナ20号」が月に着陸。 |
2月24日 | 山陽新幹線・新神戸駅 - 相生駅間で行われた速度向上試験で当時の世界最高記録286km/hを達成。 |
2月27日 | ニクソン大統領の中国訪問: リチャード・ニクソン米大統領が国交正常化の共同声明(上海コミュニケ)を発表。中華人民共和国を事実上承認。 |
2月28日 | あさま山荘事件で機動隊が山荘を破壊して隊員が突入し人質を救出し、連合赤軍メンバー5人全員を逮捕して事件が終結。 |
2月29日 | 八丈島でM7.2の地震。 |
2月29日 | 福井県の国鉄三国線、兵庫県の国鉄篠山線がこの日限りで廃止。 |
3月2日 | アメリカの宇宙探査機「パイオニア10号」打ち上げ。 |
3月6日 | 新日本プロレス旗揚げ。 |
3月7日 | 連合赤軍山岳ベース事件で警官隊により最初の遺体が発見される。 |
3月12日 | 東武東上線成増駅前にモスバーガーの第1号実験店舗が開店。 |
3月15日 | 山陽新幹線の新大阪駅 - 岡山駅間が開業。 |
3月19日 | インドとバングラデシュが友好条約に調印。 |
3月20日 | 御殿場市で富士山大量遭難事故が発生。 |
3月21日 | 高松塚古墳で極彩色壁画が発見される。 |
3月24日 | 北アイルランド問題: イギリス政府が北アイルランドの直轄統治を宣言。 |
3月31日 | 横浜市電がこの日限りで全線廃止。 |
3月31日 | 汽車製造が川崎重工業との合併に伴い、営業を終了。 |
4月4日 | 沖縄返還交渉の機密を漏洩した容疑で、毎日新聞社の西山太吉記者らを逮捕(西山事件)。 |
4月9日 | 埼玉県上福岡市が市制施行。 |
4月10日 | 生物兵器禁止条約に47か国が調印。 |
4月16日 | アメリカで5機目の有人月宇宙船「アポロ16号」が打上げ。 |
4月16日 | ノーベル賞作家の川端康成が逗子でガス中毒で死去。 |
4月18日 | 電子楽器メーカーローランド設立。 |
4月20日 | アメリカの宇宙船「アポロ16号」が月面に着陸。 |
4月26日 | イースタン航空がロッキード L-1011 トライスターを初就航させる。 |
5月13日 | 大阪・千日デパート火災。死者118名・負傷者81名を出す。 |
5月13日 | 国鉄川俣線がこの日限りで廃止。 |
5月14日 | 火炎瓶処罰法公布・施行。 |
5月15日 | 沖縄県がアメリカ合衆国から日本に返還される。 |
5月15日 | 沖縄テレビ放送(OTV)・琉球放送(RBC)、沖縄の本土復帰に伴い日本の民間放送として、OTVはフジテレビジョンをキー局とするFNN・FNSに、RBCは東京放送(TBS)をキー局とするJNN・JRNに、それぞれ正式加盟。 |
5月17日 | 仙台市営バスの車内で、座席下に仕掛けられた爆発物が爆発。乗客33人が重軽傷。 |
5月22日 | セイロンで新憲法が採択。共和制に移行し、国名をスリランカ共和国に改称。 |
5月25日 | 北海道雄武町で大火。町の中心部で47棟焼失。 |
5月26日 | ニクソン米大統領とブレジネフ・ソ連書記長がモスクワで「第一次戦略兵器制限交渉」(SALT I)および「弾道弾迎撃ミサイル制限条約」に調印。 |
5月30日 | 日本赤軍がテルアビブのロッド空港で銃乱射。(テルアビブ空港乱射事件)犯人2人を含む26人死亡。 |
6月5日 | ストックホルムで国連人間環境会議が開幕。6月16日まで。 |
6月6日 | 関東地方で大規模な光化学スモッグの被害。埼玉県では学校の生徒を中心に約1800人が、東京都内でも900人超が目やのどに痛みを訴えた。 |
6月11日 | 通産大臣の田中角栄が『日本列島改造論』を刊行。 |
6月14日 | 榎美沙子ら「中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合」(中ピ連)を結成。 |
6月14日 | 日本航空471便DC-8-53型 (JA8012) が、ニューデリーのパラム空港への着陸進入中に空港手前のジャムナ河畔に墜落、搭乗員89名中86名と地上の工事作業員4名が死亡。(日本航空ニューデリー墜落事故) |
6月16日 | 国連人間環境会議の最終日に人間環境宣言を採択。 |
6月16日 | ドイツ赤軍の創設者の1人・ウルリケ・マインホフが逮捕される。 |
6月17日 | ウォーターゲート事件が発覚。 |
6月18日 | 英国欧州航空548便墜落事故 |
6月22日 | 自然環境保全法公布。 |
6月22日 | 四畳半襖の下張事件: 『四畳半襖の下張』を掲載した月刊誌『面白半分』が猥褻文書販売の疑いで発売禁止。 |
6月25日 | 沖縄県で日本復帰後初の知事・県会議員選挙。沖縄県知事に屋良朝苗が当選。 |
6月30日 | 初の閏秒による世界協定時 (UTC) 調整が行われる。 |
7月1日 | 森昌子がシングル『せんせい』で演歌歌手デビュー。 |
7月5日 | 荒井由実(後の松任谷由実)がシングル『返事はいらない/空と海の輝きに向けて』でデビュー。 |
7月5日 | 高知県土佐山田町繁藤駅構内を含む一帯で地すべり性崩壊が発生(昭和47年7月豪雨に含まれる繁藤災害)。救助中に発生した二次災害による被害も含め、死者60人。 |
7月6日 | 佐藤栄作内閣が総辞職。 |
7月7日 | 田中角榮が54歳の戦後最年少(当時)で内閣総理大臣に就任。第1次田中角榮内閣発足。 |
7月10日 | 月刊『ぴあ』創刊。 |
7月16日 | 大相撲名古屋場所で高見山大五郎が優勝(外国出身力士の幕内初優勝)。 |
7月21日 | 血の金曜日事件。北アイルランド・ベルファストでIRA暫定派による連続爆弾テロが行われ150名以上に上る死傷者が出た。 |
7月21日 | 刑事ドラマ『太陽にほえろ!』が放送開始。 |
7月24日 | 四日市ぜんそく訴訟で津地方裁判所が原告勝訴の判決を下す。 |
7月27日 | F-15戦闘機(イーグル)が初飛行。 |
8月1日 | 郷ひろみが「男の子女の子」で歌手デビュー。 |
8月2日 | カシオ計算機がパーソナル電卓「カシオミニ」を発売。サイズは当時主流の4分の1、価格は3分の1の1万2,800円を実現し、発売後10カ月で100万台を販売する大ヒットになる。のちにニューヨーク近代美術館(MOMA)の永久所蔵品になり「重要科学技術史資料(未来技術遺産)に選定された。 |
8月2日 | 近鉄奈良線の車内で、座席下にしかけられたアルミ缶爆弾が爆発。乗客2人重傷、19人軽傷。 |
8月3日 | アメリカ合衆国上院が弾道弾迎撃ミサイル制限条約を批准。 |
8月11日 | ベトナム戦争: 最後のアメリカ軍の地上部隊が南ベトナムから撤退。 |
8月14日 | 東ベルリン発ブルガス行きのインターフルクIl-62型機が離陸直後墜落、乗員乗客156名全員が死亡。 |
8月18日 | ソ連のルナ計画最後の探査機「ルナ24号」が月面に着陸。岩石を採取し22日に地球に帰還。 |
8月19日 | 東大宇宙航空研究所が宇宙観測衛星「でんぱ」を打上げ。 |
8月26日 | 第20回夏季オリンピック、ミュンヘンオリンピック開催。9月11日まで。 |
8月31日 | 日本の田中角栄首相とリチャード・ニクソン米大統領がハワイで会談。ニクソンがロッキード社のトライスター機の日本導入を希望し、これがロッキード事件の遠因となる。 |
9月2日 | 時代劇「必殺シリーズ」の第1作『必殺仕掛人』が放映開始。 |
9月4日 | マーク・スピッツ、ミュンヘンオリンピック水泳で七冠達成。 |
9月5日 | ミュンヘンオリンピック事件。ミュンヘンオリンピックの選手村でパレスチナゲリラがイスラエル選手団を殺害。 |
9月11日 | サンフランシスコ・ベイエリアにバート(ベイエリア高速鉄道)が開業。 |
9月14日 | 西ドイツとポーランド間の国交が回復する。 |
9月19日 | 甲子園球場での阪神-巨人22回戦でアルプススタンド爆破予告電話があり、20:38から12分間試合が中断。爆弾は発見されず試合再開。 |
9月20日 | 王貞治(巨人)が村山実(阪神)から7試合連続本塁打を放つ。 |
9月21日 | フィリピン大統領フェルディナンド・マルコスがフィリピン全土に戒厳令を布告。 |
9月23日 | 長野県で戸隠高原バス事故が発生。15人が死亡、67人が負傷。 |
9月25日 | 田中角栄首相が中華人民共和国を訪問。9月29日に日中共同声明を発表し、国交樹立。 |
9月25日 | ノルウェーのEC加盟が国民投票で否決。 |
9月29日 | 日中共同声明に調印。日本と中華人民共和国の国交が成立(日中国交正常化)。大平正芳外相が、日本と中華民国(台湾)との間の条約は失効と表明。 |
10月2日 | 白新線・羽越本線全線と奥羽本線秋田駅 - 青森駅間の電化が完成し、米原駅(滋賀県) - 青森駅間の日本海縦貫線の全線電化が完了。 |
10月10日 | 鉄道開業100周年を記念して京都市に梅小路蒸気機関車館が開館。 |
10月11日 | ベトナム戦争: ベトナムへ航行中のアメリカ海軍の空母「キティホーク」で人種問題により水兵が暴動。(en:USS Kitty Hawk riot) |
10月11日 | 中華人民共和国・西ドイツ両国が国交樹立。 |
10月11日 | 本田技研工業が低公害エンジンCVCCを発表。 |
10月13日 | パリ発モスクワ行きのアエロフロートIl-62型機がシェレメーチエヴォ国際空港への着陸に失敗して墜落、乗員乗客174名全員が死亡。 |
10月13日 | ウルグアイ空軍機571便遭難事故。モンテビデオ発サンティアゴ行きのフェアチャイルド FH227型機がチリのアンデス山中に墜落。同年12月23日に生存者16名が救出。 |
10月17日 | 韓国で十月維新。 |
10月19日 | フィリピン・ルバング島で地元警察が元日本兵2人を発見し銃撃戦に。小塚金七元上等兵が死亡、小野田寛郎元少尉は逃走。 |
10月21日 | 全日本プロレス旗揚げ。 |
10月23日 | ベトナム戦争: ラインバッカー作戦が終結。 |
10月28日 | エアバスA300型機が初飛行。 |
10月28日 | 中華人民共和国から日本に贈られたパンダ「カンカン」と「ランラン」が上野動物園に到着。 |
11月5日 | 上野動物園でジャイアントパンダ・カンカンとランランの一般公開を開始。 |
11月6日 | 北陸本線の北陸トンネルで列車火災事故が発生。(北陸トンネル火災事故) |
11月6日 | 羽田空港発福岡空港行きの日航機がハイジャックされる。(日本航空351便ハイジャック事件) |
11月8日 | 世界的ペイチャンネル、『HBO』開局。 |
11月8日 | 当時フランスで非合法とされた堕胎を補助した成人4名の裁判が行われた。ジゼル・アリミ弁護士を代理人としたこの裁判はヴェイユ法成立の布石となった。(ボビニー裁判) |
11月16日 | 世界遺産条約がユネスコ総会で採択。 |
11月28日 | 日本航空シェレメーチエヴォ墜落事故 |
11月29日 | アタリがビデオゲーム『ポン』をリリース。 |
12月4日 | スティーブン・ステイナー誘拐事件。 |
12月7日 | 7度目かつ最後の有人月宇宙船「アポロ17号」が打ち上げ。 |
12月8日 | エチオピア航空708便ハイジャック事件(死者7人)、ユナイテッド航空553便墜落事故(死者45人)、大分空港で東亜国内航空機が滑走路を逸脱する事故(負傷者無し)。 |
12月11日 | アメリカの有人月宇宙船「アポロ17号」が月面に着陸。 |
12月14日 | アポロ17号の乗員が月面での最後の船外活動。 |
12月15日 | 極東放送(現・エフエム沖縄)開局。 |
12月16日 | 横浜市営地下鉄の最初の開業区間、1号線(現 ブルーライン)の伊勢佐木長者町駅 - 上大岡駅間が開業。 |
12月18日 | ベトナム戦争: アメリカ軍がラインバッカーII作戦(英語版)を開始。北爆が再開。 |
12月19日 | アメリカの最後の有人月宇宙船「アポロ17号」が地球に帰還。 |
12月21日 | 「東西ドイツ基本条約」調印。関係正常化へ。 |
12月22日 | ウルグアイ空軍機571便遭難事故でアンデス山中に墜落した乗客の生存者16人が71日ぶりに救出。 |
12月27日 | 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法制定。 |
12月28日 | 北朝鮮で前日に制定された新憲法に基づき、金日成が新設の国家主席に就任。 |
12月29日 | イースタン航空401便墜落事故。史上初のワイドボディ旅客機の全損事故。 |
生まれた年別の人生年表
-
2026年令和8年
-
2025年令和7年
-
2024年令和6年
-
2023年令和5年
-
2022年令和4年
-
2021年令和3年
-
2020年令和2年
- 2010年代
-
2019年平成31年令和元年
-
2018年平成30年
-
2017年平成29年
-
2016年平成28年
-
2015年平成27年
-
2014年平成26年
-
2013年平成25年
-
2012年平成24年
-
2011年平成23年
-
2010年平成22年
- 2000年代
-
2009年平成21年
-
2008年平成20年
-
2007年平成19年
-
2006年平成18年
-
2005年平成17年
-
2004年平成16年
-
2003年平成15年
-
2002年平成14年
-
2001年平成13年
-
2000年平成12年
- 1990年代
-
1999年平成11年
-
1998年平成10年
-
1997年平成9年
-
1996年平成8年
-
1995年平成7年
-
1994年平成6年
-
1993年平成5年
-
1992年平成4年
-
1991年平成3年
-
1990年平成2年
- 1980年代
-
1989年昭和64年平成元年
-
1988年昭和63年
-
1987年昭和62年
-
1986年昭和61年
-
1985年昭和60年
-
1984年昭和59年
-
1983年昭和58年
-
1982年昭和57年
-
1981年昭和56年
-
1980年昭和55年
- 1970年代
-
1979年昭和54年
-
1978年昭和53年
-
1977年昭和52年
-
1976年昭和51年
-
1975年昭和50年
-
1974年昭和49年
-
1973年昭和48年
-
1972年昭和47年
-
1971年昭和46年
-
1970年昭和45年
- 1960年代
-
1969年昭和44年
-
1968年昭和43年
-
1967年昭和42年
-
1966年昭和41年
-
1965年昭和40年
-
1964年昭和39年
-
1963年昭和38年
-
1962年昭和37年
-
1961年昭和36年
-
1960年昭和35年
- 1950年代
-
1959年昭和34年
-
1958年昭和33年
-
1957年昭和32年
-
1956年昭和31年
-
1955年昭和30年
-
1954年昭和29年
-
1953年昭和28年
-
1952年昭和27年
-
1951年昭和26年
-
1950年昭和25年
- 1940年代
-
1949年昭和24年
-
1948年昭和23年
-
1947年昭和22年
-
1946年昭和21年
-
1945年昭和20年
-
1944年昭和19年
-
1943年昭和18年
-
1942年昭和17年
-
1941年昭和16年
-
1940年昭和15年
- 1930年代
-
1939年昭和14年
-
1938年昭和13年
-
1937年昭和12年
-
1936年昭和11年
-
1935年昭和10年
-
1934年昭和9年
-
1933年昭和8年
-
1932年昭和7年
-
1931年昭和6年
-
1930年昭和5年
- 1920年代
-
1929年昭和4年
-
1928年昭和3年
-
1927年昭和2年
-
1926年大正15年昭和元年
-
1925年大正14年
-
1924年大正13年
-
1923年大正12年
-
1922年大正11年
権利表記
画像素材:そらとき / PIXTA