2019年版 男の子の名前ランキング【読み・響き編】
2019年版 男の子の人気の名前
2019年の男の子の人気名前ランキング【読み・響き編】です。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 名前例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 1 | はると | ||
2位 | 3 | そうた | ||
3位 | 4 | みなと | ||
4位 | 2 | ゆうと | ||
5位 | 6 | りく | ||
6位 | 5 | はるき | ||
7位 | 7 | こうき | ||
8位 | 20 | いつき | ||
9位 | 13 | かいと | ||
10位 | 10 | そうすけ | ||
11位 | 14 | あおと | ||
12位 | 8 | ゆいと | ||
12位 | 24 | はる | ||
14位 | 17 | あさひ | ||
15位 | 11 | れん | ||
16位 | 19 | あおい | ||
17位 | 23 | かなた | ||
18位 | 16 | ゆうせい | ||
18位 | 49 | りつ | ||
20位 | 24 | そうま | ||
21位 | 9 | ひなた | ||
21位 | 36 | あらた | ||
23位 | 11 | はやと | ||
23位 | 37 | けんと | ||
25位 | 21 | ゆうま | ||
26位 | 29 | あきと | ||
27位 | 33 | とうま | ||
27位 | - | こうせい | ||
29位 | 18 | そら | ||
29位 | - | いぶき | ||
31位 | 21 | えいと | ||
31位 | 33 | あやと | ||
33位 | 30 | ゆうき | ||
33位 | 44 | こう | ||
35位 | 26 | かなと | ||
36位 | - | りょう | ||
37位 | 38 | たいが | ||
38位 | 44 | れお | ||
38位 | 49 | たいせい | ||
40位 | 28 | りくと | ||
40位 | 32 | こうた | ||
42位 | 14 | ひろと | ||
42位 | - | れい | ||
44位 | 41 | りょうま | ||
44位 | 43 | えいた | ||
46位 | 38 | るい | ||
46位 | 38 | さく | ||
46位 | - | ゆう | ||
46位 | - | そう | ||
50位 | 33 | たくみ | ||
50位 | 48 | はるま |
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。