2012年版 男の子の人気の名前
2012年の男の子の人気名前ランキングです。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 読み方例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 蓮 |
|
|
2位 | 3 | 颯太 |
|
|
3位 | 1 | 大翔 |
|
|
4位 | 4 | 大和 |
|
|
5位 | 13 | 翔太 |
|
|
5位 | 14 | 湊 |
|
|
5位 | 26 | 悠人 |
|
|
5位 | 72 | 大輝 |
|
|
9位 | 10 | 蒼空 |
|
|
9位 | - | 龍生 |
|
|
11位 | 20 | 陽 |
|
|
11位 | 20 | 陽斗 |
|
|
11位 | 37 | 陸 |
|
|
11位 | 7 | 陸斗 |
|
|
11位 | 53 | 颯真 |
|
|
16位 | 37 | 瑛太 |
|
|
16位 | 14 | 悠真 |
|
|
16位 | 53 | 颯汰 |
|
|
19位 | 4 | 樹 |
|
|
19位 | 26 | 蒼大 |
|
|
19位 | 14 | 悠斗 |
|
|
19位 | 53 | 陽太 |
|
|
23位 | - | 一颯 |
|
|
23位 | - | 結人 |
|
|
23位 | - | 虎太郎 |
|
|
23位 | 72 | 太陽 |
|
|
23位 | 53 | 隼人 |
|
|
23位 | 53 | 遥斗 |
|
|
23位 | 14 | 陽向 |
|
|
23位 | 26 | 颯 |
|
|
31位 | 9 | 海翔 |
|
|
31位 | - | 優心 |
|
|
31位 | 4 | 陽翔 |
|
|
31位 | 53 | 龍之介 |
|
|
31位 | 12 | 翔 |
|
|
36位 | - | 輝 |
|
|
36位 | - | 結斗 |
|
|
36位 | 72 | 春輝 |
|
|
36位 | - | 晴 |
|
|
36位 | 37 | 蒼 |
|
|
36位 | 72 | 蒼介 |
|
|
36位 | 72 | 智也 |
|
|
36位 | - | 直輝 |
|
|
36位 | 53 | 優希 |
|
|
36位 | 26 | 悠翔 |
|
|
36位 | 72 | 陽大 |
|
|
36位 | 10 | 翼 |
|
|
36位 | 37 | 琉生 |
|
|
36位 | 20 | 颯介 |
|
|
50位 | - | 絢斗 |
|
|
50位 | 37 | 瑛斗 |
|
|
50位 | - | 幹太 |
|
|
50位 | 72 | 空 |
|
|
50位 | - | 春翔 |
|
|
50位 | - | 晴琉 |
|
|
50位 | - | 聖 |
|
|
50位 | 72 | 奏太 |
|
|
50位 | 26 | 蒼真 |
|
|
50位 | - | 蒼天 |
|
|
50位 | 37 | 大智 |
|
|
50位 | - | 斗真 |
|
|
50位 | - | 楓 |
|
|
50位 | - | 佑真 |
|
|
50位 | 26 | 優 |
|
|
50位 | 72 | 勇斗 |
|
|
50位 | - | 悠 |
|
|
50位 | - | 雄大 |
|
|
50位 | - | 涼太 |
|
|
50位 | 37 | 煌 |
|
|
50位 | - | 煌大 |
|
|
50位 | 26 | 颯斗 |
|
|
72位 | - | 丈 |
|
|
72位 | - | 奏音 |
|
|
72位 | - | 蒼汰 |
|
|
72位 | 7 | 太一 |
|
|
72位 | - | 泰生 |
|
|
72位 | 37 | 大空 |
|
|
72位 | - | 大悟 |
|
|
72位 | - | 大晟 |
|
|
72位 | - | 拓海 |
|
|
72位 | - | 拓実 |
|
|
72位 | - | 暖 |
|
|
72位 | - | 直樹 |
|
|
72位 | - | 哲平 |
|
|
72位 | - | 碧人 |
|
|
72位 | 37 | 優斗 |
|
|
72位 | 72 | 勇翔 |
|
|
72位 | 72 | 悠雅 |
|
|
72位 | - | 悠介 |
|
|
72位 | 72 | 悠希 |
|
|
72位 | - | 悠月 |
|
|
72位 | 53 | 悠馬 |
|
|
72位 | - | 陽人 |
|
|
72位 | 72 | 璃空 |
|
|
72位 | - | 琉雅 |
|
|
72位 | 53 | 琉斗 |
|
|
72位 | - | 龍希 |
|
|
72位 | - | 龍成 |
|
|
72位 | - | 龍星 |
|
|
72位 | 72 | 亮太 |
|
|
72位 | 72 | 蓮斗 |
|
|
72位 | 72 | 和真 |
|
|
72位 | - | 翔大 |
|
|
72位 | - | 颯一 |
|
|
72位 | 37 | 颯人 |
|
|
72位 | - | 葵 |
|
|
72位 | 20 | 一輝 |
|
|
72位 | 26 | 一真 |
|
|
72位 | - | 瑛大 |
|
|
72位 | - | 詠太 |
|
|
72位 | - | 海音 |
|
|
72位 | - | 岳 |
|
|
72位 | - | 慶太 |
|
|
72位 | - | 結翔 |
|
|
72位 | 72 | 健 |
|
|
72位 | 26 | 光希 |
|
|
72位 | - | 航平 |
|
|
72位 | - | 朔也 |
|
|
72位 | - | 春斗 |
|
|
72位 | - | 瞬 |
|
|
72位 | 72 | 匠 |
|
|
72位 | - | 渉 |
|
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。