2013年版 男の子の人気の名前
2013年の男の子の人気名前ランキングです。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 読み方例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 16 | 悠真 |
|
|
2位 | 31 | 陽翔 |
|
|
3位 | 1 | 蓮 |
|
|
4位 | 3 | 大翔 |
|
|
4位 | 5 | 湊 |
|
|
6位 | 4 | 大和 |
|
|
7位 | 2 | 颯太 |
|
|
8位 | 23 | 陽向 |
|
|
8位 | 31 | 翔 |
|
|
10位 | 9 | 蒼空 |
|
|
10位 | 5 | 大輝 |
|
|
10位 | 5 | 悠人 |
|
|
13位 | 16 | 瑛太 |
|
|
14位 | 19 | 悠斗 |
|
|
15位 | 19 | 陽太 |
|
|
16位 | 19 | 樹 |
|
|
16位 | 5 | 翔太 |
|
|
18位 | 72 | 優斗 |
|
|
18位 | 23 | 遥斗 |
|
|
18位 | 11 | 陽 |
|
|
18位 | 50 | 煌大 |
|
|
22位 | 36 | 輝 |
|
|
22位 | - | 蒼太 |
|
|
22位 | 72 | 太一 |
|
|
22位 | - | 歩夢 |
|
|
22位 | - | 悠太 |
|
|
22位 | 36 | 悠翔 |
|
|
22位 | 11 | 陽斗 |
|
|
22位 | 36 | 琉生 |
|
|
22位 | 11 | 颯真 |
|
|
31位 | 36 | 晴 |
|
|
31位 | 23 | 太陽 |
|
|
31位 | - | 大地 |
|
|
31位 | - | 歩 |
|
|
31位 | 50 | 優 |
|
|
36位 | - | 新 |
|
|
36位 | 72 | 悠希 |
|
|
36位 | 36 | 翼 |
|
|
39位 | - | 航 |
|
|
39位 | - | 晴翔 |
|
|
39位 | 36 | 陽大 |
|
|
39位 | 11 | 陸斗 |
|
|
39位 | - | 琉聖 |
|
|
44位 | - | 海斗 |
|
|
44位 | 31 | 海翔 |
|
|
44位 | 50 | 春翔 |
|
|
44位 | 50 | 奏太 |
|
|
44位 | - | 奏翔 |
|
|
44位 | - | 大貴 |
|
|
44位 | - | 優真 |
|
|
44位 | 11 | 陸 |
|
|
44位 | 72 | 琉斗 |
|
|
44位 | 72 | 蓮斗 |
|
|
44位 | 16 | 颯汰 |
|
|
55位 | - | 愛斗 |
|
|
55位 | 23 | 一颯 |
|
|
55位 | 50 | 空 |
|
|
55位 | - | 孝太郎 |
|
|
55位 | - | 駿 |
|
|
55位 | - | 新太 |
|
|
55位 | - | 奏 |
|
|
55位 | 36 | 蒼 |
|
|
55位 | 72 | 拓海 |
|
|
55位 | 31 | 優心 |
|
|
55位 | - | 悠生 |
|
|
55位 | - | 遥希 |
|
|
55位 | - | 遼太 |
|
|
55位 | - | 怜央 |
|
|
69位 | - | 旭 |
|
|
69位 | - | 快斗 |
|
|
69位 | 23 | 結人 |
|
|
69位 | 23 | 虎太郎 |
|
|
69位 | 72 | 匠 |
|
|
69位 | 72 | 丈 |
|
|
69位 | - | 新大 |
|
|
69位 | - | 晴矢 |
|
|
69位 | 50 | 蒼真 |
|
|
69位 | - | 大河 |
|
|
69位 | 72 | 直樹 |
|
|
69位 | - | 優太 |
|
|
69位 | 50 | 悠 |
|
|
69位 | 72 | 悠馬 |
|
|
69位 | 72 | 陽人 |
|
|
69位 | - | 陽生 |
|
|
69位 | - | 琉輝 |
|
|
69位 | - | 諒 |
|
|
69位 | - | 廉 |
|
|
69位 | - | 凛 |
|
|
69位 | - | 凛太郎 |
|
|
90位 | 72 | 葵 |
|
|
90位 | 50 | 瑛斗 |
|
|
90位 | - | 圭 |
|
|
90位 | 72 | 結翔 |
|
|
90位 | - | 健太 |
|
|
90位 | - | 健太郎 |
|
|
90位 | - | 朔太郎 |
|
|
90位 | - | 樹生 |
|
|
90位 | - | 匠真 |
|
|
90位 | - | 丈太郎 |
|
|
90位 | - | 仁 |
|
|
90位 | - | 創太 |
|
|
90位 | - | 大樹 |
|
|
90位 | 72 | 暖 |
|
|
90位 | - | 宙 |
|
|
90位 | - | 朝陽 |
|
|
90位 | 50 | 楓 |
|
|
90位 | - | 湊人 |
|
|
90位 | - | 湊大 |
|
|
90位 | - | 裕太 |
|
|
90位 | - | 遥真 |
|
|
90位 | - | 理仁 |
|
|
90位 | 72 | 璃空 |
|
|
90位 | - | 陸人 |
|
|
90位 | - | 琉偉 |
|
|
90位 | - | 琉空 |
|
|
90位 | 31 | 龍之介 |
|
|
90位 | - | 蓮人 |
|
|
90位 | - | 蓮翔 |
|
|
90位 | - | 和輝 |
|
|
90位 | - | 琥太郎 |
|
|
90位 | - | 琥珀 |
|
|
90位 | 72 | 翔大 |
|
|
90位 | - | 翔琉 |
|
|
90位 | - | 颯大 |
|
|
90位 | - | 颯馬 |
|
|
90位 | - | 凜太郎 |
|
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。