歴代 男の子の名前ランキング
男の子の人気の名前
男の子の人気名前ランキングです。各年代の人気の名前をまとめています。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 読み方例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 碧 |
|
|
2位 | 4 | 陽翔 |
|
|
2位 | 9 | 暖 |
|
|
4位 | 25 | 律 |
|
|
5位 | 1 | 蒼 |
|
|
6位 | 4 | 颯真 |
|
|
7位 | 3 | 蓮 |
|
|
8位 | 1 | 凪 |
|
|
8位 | 4 | 湊 |
|
|
8位 | 17 | 湊斗 |
|
|
11位 | 14 | 蒼空 |
|
|
11位 | 16 | 颯 |
|
|
13位 | 20 | 結翔 |
|
|
13位 | - | 想 |
|
|
15位 | 28 | 朝陽 |
|
|
16位 | 20 | 伊織 |
|
|
16位 | - | 翠 |
|
|
16位 | 14 | 陽向 |
|
|
19位 | 28 | 碧斗 |
|
|
20位 | 18 | 新 |
|
|
21位 | 25 | 朔 |
|
|
21位 | 8 | 樹 |
|
|
21位 | 28 | 晴 |
|
|
21位 | 12 | 大翔 |
|
|
21位 | 28 | 陽大 |
|
|
21位 | 12 | 陽斗 |
|
|
21位 | 52 | 颯太 |
|
|
28位 | 9 | 大和 |
|
|
28位 | 77 | 楓 |
|
|
28位 | 25 | 琉生 |
|
|
31位 | 77 | 岳 |
|
|
31位 | 46 | 蒼大 |
|
|
31位 | 9 | 悠真 |
|
|
34位 | 64 | 伊吹 |
|
|
34位 | 33 | 結斗 |
|
|
36位 | 52 | 一颯 |
|
|
36位 | 40 | 蒼生 |
|
|
36位 | 34 | 碧人 |
|
|
36位 | - | 湊音 |
|
|
36位 | 18 | 陽 |
|
|
36位 | 34 | 陽太 |
|
|
42位 | - | 奏 |
|
|
42位 | 77 | 楓真 |
|
|
42位 | - | 湊大 |
|
|
42位 | 52 | 悠翔 |
|
|
42位 | - | 颯汰 |
|
|
47位 | 46 | 奏翔 |
|
|
47位 | 37 | 歩 |
|
|
47位 | 20 | 悠 |
|
|
50位 | 40 | 葵 |
|
|
50位 | 40 | 旭 |
|
|
50位 | - | 叶翔 |
|
|
50位 | 64 | 善 |
|
|
50位 | 20 | 蒼真 |
|
|
50位 | - | 藍 |
|
|
50位 | 40 | 陸 |
|
|
50位 | - | 律希 |
|
|
50位 | - | 琉翔 |
|
|
50位 | 70 | 颯斗 |
|
|
60位 | - | 海翔 |
|
|
60位 | 52 | 仁 |
|
|
60位 | 70 | 晴翔 |
|
|
60位 | 77 | 千颯 |
|
|
60位 | 37 | 大雅 |
|
|
60位 | 40 | 悠斗 |
|
|
60位 | 77 | 悠陽 |
|
|
60位 | 52 | 陸斗 |
|
|
60位 | - | 昴 |
|
|
60位 | 52 | 颯人 |
|
|
70位 | 46 | 海斗 |
|
|
70位 | 77 | 空 |
|
|
70位 | - | 絃 |
|
|
70位 | - | 心 |
|
|
70位 | 77 | 晴斗 |
|
|
70位 | 77 | 奏多 |
|
|
70位 | 52 | 大晴 |
|
|
70位 | - | 悠誠 |
|
|
70位 | - | 廉 |
|
|
70位 | - | 凛 |
|
|
70位 | 64 | 櫂 |
|
|
70位 | - | 翔太 |
|
|
82位 | - | 葵生 |
|
|
82位 | 52 | 絢斗 |
|
|
82位 | - | 綾人 |
|
|
82位 | - | 一心 |
|
|
82位 | 92 | 響 |
|
|
82位 | - | 源 |
|
|
82位 | - | 光 |
|
|
82位 | 77 | 光希 |
|
|
82位 | 46 | 迅 |
|
|
82位 | - | 千隼 |
|
|
82位 | 28 | 奏太 |
|
|
82位 | 24 | 奏汰 |
|
|
82位 | - | 想生 |
|
|
82位 | - | 蒼士 |
|
|
82位 | - | 大智 |
|
|
82位 | - | 斗碧 |
|
|
82位 | 52 | 柊 |
|
|
82位 | 46 | 湊翔 |
|
|
82位 | - | 唯斗 |
|
|
82位 | - | 優 |
|
|
82位 | 34 | 悠人 |
|
|
82位 | - | 陽奏 |
|
|
82位 | 70 | 理仁 |
|
|
82位 | 92 | 涼真 |
|
|
82位 | - | 類 |
|
|
82位 | - | 蓮翔 |
|
|
82位 | - | 翔真 |
|
|
82位 | - | 翔琉 |
|
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。