2019年版 女の子の名前ランキング
2019年版 女の子の人気の名前
2019年の女の子の人気名前ランキングです。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 読み方例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 5 | 凛 |
|
|
2位 | 13 | 陽葵 |
|
|
3位 | 2 | 結愛 |
|
|
3位 | 4 | 杏 |
|
|
5位 | 9 | 紬 |
|
|
6位 | 10 | 莉子 |
|
|
7位 | 1 | 結月 |
|
|
8位 | 7 | 芽依 |
|
|
8位 | 10 | 美月 |
|
|
8位 | 24 | 心春 |
|
|
11位 | 5 | さくら |
|
|
12位 | 7 | 葵 |
|
|
13位 | 13 | 澪 |
|
|
14位 | 25 | 花 |
|
|
15位 | 3 | 結菜 |
|
|
15位 | 18 | 咲良 |
|
|
15位 | 18 | はな |
|
|
18位 | 10 | 陽菜 |
|
|
18位 | 23 | 朱莉 |
|
|
20位 | 38 | 一華 |
|
|
20位 | 38 | 詩 |
|
|
20位 | 74 | 鈴 |
|
|
23位 | 25 | 琴葉 |
|
|
23位 | 50 | 美桜 |
|
|
25位 | 21 | 愛 |
|
|
25位 | 28 | 杏奈 |
|
|
25位 | 38 | 芽生 |
|
|
25位 | 38 | ひなた |
|
|
29位 | 16 | 琴音 |
|
|
29位 | 34 | 心陽 |
|
|
29位 | 38 | すみれ |
|
|
32位 | 13 | 結衣 |
|
|
32位 | 74 | 桜 |
|
|
32位 | 74 | 一花 |
|
|
32位 | - | 詩乃 |
|
|
36位 | 21 | 凜 |
|
|
36位 | 50 | 明莉 |
|
|
36位 | 53 | 彩葉 |
|
|
36位 | 74 | 凪 |
|
|
36位 | - | 愛菜 |
|
|
41位 | 74 | 心結 |
|
|
41位 | 74 | 心音 |
|
|
43位 | 63 | 陽菜乃 |
|
|
43位 | 74 | 咲 |
|
|
43位 | - | 紗奈 |
|
|
43位 | 34 | 柚希 |
|
|
47位 | 18 | 楓 |
|
|
47位 | 90 | 優奈 |
|
|
49位 | 38 | ひかり |
|
|
49位 | 38 | 花音 |
|
|
49位 | 58 | 和花 |
|
|
49位 | 63 | 朱里 |
|
|
49位 | 90 | 咲希 |
|
|
54位 | 27 | 美結 |
|
|
54位 | 34 | ひまり |
|
|
54位 | 48 | 百花 |
|
|
54位 | 53 | 玲奈 |
|
|
54位 | 58 | 菜月 |
|
|
54位 | 63 | 愛莉 |
|
|
54位 | - | つむぎ |
|
|
54位 | - | 日和 |
|
|
54位 | - | 芽衣 |
|
|
63位 | 30 | 莉央 |
|
|
63位 | 32 | 蘭 |
|
|
63位 | 74 | 美羽 |
|
|
63位 | 90 | 紗菜 |
|
|
63位 | 90 | 莉緒 |
|
|
63位 | - | 寧々 |
|
|
63位 | - | 光莉 |
|
|
63位 | - | 茉莉 |
|
|
72位 | 28 | 美咲 |
|
|
72位 | 30 | 紗良 |
|
|
72位 | 63 | 心晴 |
|
|
72位 | 63 | 紬希 |
|
|
72位 | 74 | 莉愛 |
|
|
72位 | 90 | 彩乃 |
|
|
72位 | - | 柚羽 |
|
|
72位 | - | 七海 |
|
|
72位 | - | 彩愛 |
|
|
72位 | - | 千夏 |
|
|
83位 | 16 | あかり |
|
|
83位 | 63 | 莉帆 |
|
|
83位 | 74 | 柚月 |
|
|
83位 | 90 | 咲花 |
|
|
83位 | - | 咲来 |
|
|
83位 | - | 望愛 |
|
|
83位 | - | 彩羽 |
|
|
83位 | - | 優衣 |
|
|
83位 | - | 日葵 |
|
|
83位 | - | 奏 |
|
|
83位 | - | 晴 |
|
|
83位 | - | 笑愛 |
|
|
83位 | - | 陽 |
|
|
83位 | - | 結音 |
|
|
98位 | 32 | 華 |
|
|
98位 | 34 | 美琴 |
|
|
98位 | 38 | 夏帆 |
|
|
98位 | 48 | 結 |
|
|
98位 | 50 | 和奏 |
|
|
98位 | 53 | 唯愛 |
|
|
98位 | 58 | 音羽 |
|
|
98位 | 63 | 千尋 |
|
|
98位 | - | 真央 |
|
|
98位 | - | 咲茉 |
|
|
98位 | - | 茜 |
|
|
98位 | - | 美空 |
|
|
98位 | - | こころ |
|
|
98位 | - | ひより |
|
|
98位 | - | 桜子 |
|
|
98位 | - | 千晴 |
|
|
98位 | - | 充希 |
|
|
98位 | - | 舞 |
|
|
98位 | - | 心花 |
|
|
98位 | - | 花菜 |
|
|
98位 | - | 茉白 |
|
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。