2006年版 男の子の人気の名前
2006年の男の子の人気名前ランキングです。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 読み方例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 14 | 陸 |
| |
2位 | 1 | 大翔 |
| |
3位 | 17 | 大輝 |
| |
3位 | 11 | 蓮 |
| |
5位 | 6 | 翼 |
| |
6位 | 12 | 悠斗 |
| |
7位 | 4 | 翔太 |
| |
8位 | 7 | 海斗 |
| |
8位 | - | 空 |
| |
8位 | 14 | 優太 |
| |
8位 | 77 | 陽斗 |
| |
12位 | 17 | 大樹 |
| |
12位 | 9 | 大和 |
| |
12位 | 3 | 拓海 |
| |
15位 | 17 | 涼太 |
| |
15位 | 20 | 颯 |
| |
15位 | 5 | 颯太 |
| |
18位 | - | 悠人 |
| |
19位 | 27 | 一輝 |
| |
19位 | 27 | 歩夢 |
| |
19位 | 77 | 陽翔 |
| |
19位 | - | 亮太 |
| |
19位 | 27 | 翔大 |
| |
19位 | - | 颯汰 |
| |
25位 | - | 悠 |
| |
25位 | 12 | 悠真 |
| |
25位 | - | 悠翔 |
| |
25位 | 20 | 遥斗 |
| |
25位 | - | 陽向 |
| |
25位 | - | 颯斗 |
| |
31位 | 20 | 海翔 |
| |
31位 | 7 | 輝 |
| |
31位 | - | 虎太郎 |
| |
31位 | 47 | 光 |
| |
31位 | 59 | 光希 |
| |
31位 | 77 | 匠 |
| |
31位 | 77 | 琉生 |
| |
31位 | 59 | 龍之介 |
| |
31位 | 37 | 和真 |
| |
31位 | 1 | 翔 |
| |
41位 | - | 葵 |
| |
41位 | 20 | 響 |
| |
41位 | 77 | 健太 |
| |
41位 | 47 | 樹 |
| |
41位 | 9 | 太陽 |
| |
41位 | - | 大輔 |
| |
41位 | - | 暖 |
| |
41位 | 27 | 優斗 |
| |
41位 | - | 雄大 |
| |
41位 | 37 | 陸斗 |
| |
41位 | - | 涼 |
| |
41位 | - | 怜 |
| |
41位 | - | 怜央 |
| |
54位 | - | 瑛太 |
| |
54位 | - | 健太郎 |
| |
54位 | - | 光輝 |
| |
54位 | - | 巧 |
| |
54位 | 47 | 航 |
| |
54位 | - | 太一 |
| |
54位 | 47 | 拓実 |
| |
54位 | - | 琢磨 |
| |
54位 | - | 天翔 |
| |
54位 | 47 | 優人 |
| |
54位 | - | 勇斗 |
| |
54位 | 77 | 悠希 |
| |
54位 | - | 陸翔 |
| |
54位 | - | 颯人 |
| |
68位 | - | 雅也 |
| |
68位 | - | 健人 |
| |
68位 | - | 晃大 |
| |
68位 | 20 | 仁 |
| |
68位 | 47 | 蒼空 |
| |
68位 | - | 大河 |
| |
68位 | - | 大雅 |
| |
68位 | 59 | 大貴 |
| |
68位 | 27 | 智也 |
| |
68位 | - | 直哉 |
| |
68位 | - | 哲平 |
| |
68位 | 20 | 隼 |
| |
68位 | - | 柊斗 |
| |
68位 | - | 唯人 |
| |
68位 | - | 悠太 |
| |
68位 | 77 | 陽太 |
| |
68位 | - | 翔也 |
| |
85位 | 77 | 愛斗 |
| |
85位 | - | 伊織 |
| |
85位 | 37 | 伊吹 |
| |
85位 | - | 啓斗 |
| |
85位 | 47 | 健斗 |
| |
85位 | - | 春輝 |
| |
85位 | - | 駿太 |
| |
85位 | 59 | 心 |
| |
85位 | - | 奏 |
| |
85位 | - | 蒼 |
| |
85位 | - | 蒼真 |
| |
85位 | - | 大智 |
| |
85位 | 47 | 大夢 |
| |
85位 | 77 | 拓斗 |
| |
85位 | - | 達也 |
| |
85位 | - | 宙 |
| |
85位 | - | 柊 |
| |
85位 | 37 | 優 |
| |
85位 | 59 | 優希 |
| |
85位 | 37 | 優輝 |
| |
85位 | - | 勇輝 |
| |
85位 | - | 陸人 |
| |
85位 | - | 凌 |
| |
85位 | - | 塁 |
| |
85位 | - | 漣 |
| |
85位 | - | 煌 |
| |
85位 | - | 翔太郎 |
| |
85位 | 59 | 颯大 |
|
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。