2008年版 男の子の人気の名前
2008年の男の子の人気名前ランキング【読み・響き編】です。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 名前例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 1 | ゆうと | ||
2位 | 3 | はると | ||
3位 | 2 | ゆうき | ||
4位 | 8 | そうた | ||
5位 | 4 | こうき | ||
6位 | 5 | はるき | ||
6位 | 6 | りく | ||
8位 | 7 | ゆうた | ||
9位 | 8 | ひろと | ||
10位 | 13 | しょうた | ||
11位 | 36 | ひなた | ||
12位 | 10 | そら | ||
13位 | 10 | かいと | ||
14位 | 16 | ゆうま | ||
14位 | 26 | りゅうせい | ||
16位 | 21 | しゅん | ||
16位 | 18 | はやと | ||
18位 | 12 | こうた | ||
18位 | 15 | りょうた | ||
18位 | 20 | るい | ||
21位 | 36 | こたろう | ||
21位 | 19 | たくみ | ||
21位 | 13 | れん | ||
24位 | 31 | りくと | ||
25位 | 21 | こうせい | ||
26位 | 50 | たいが | ||
27位 | - | ゆう | ||
28位 | 24 | かずき | ||
28位 | - | しょう | ||
28位 | - | ひびき | ||
31位 | - | かずま | ||
31位 | 33 | けいた | ||
31位 | 21 | だいき | ||
31位 | 47 | たくま | ||
35位 | - | えいた | ||
35位 | - | しょうま | ||
35位 | - | りゅうき | ||
38位 | 41 | たいき | ||
38位 | 26 | はる | ||
38位 | 41 | まさと | ||
38位 | 36 | ゆいと | ||
38位 | 17 | りょう | ||
43位 | 24 | そうま | ||
43位 | 35 | やまと | ||
45位 | 45 | ともき | ||
45位 | - | ゆうが | ||
45位 | 31 | ゆうせい | ||
45位 | - | りゅうと | ||
45位 | 47 | りゅうのすけ | ||
50位 | 33 | こうすけ | ||
50位 | 26 | こうたろう | ||
50位 | 26 | たいせい | ||
50位 | - | ゆうだい | ||
50位 | 30 | ゆうや | ||
50位 | 45 | れお |
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。