女の子の人気の名前

女の子の人気名前ランキングです。各年代の人気の名前をまとめています。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 読み方例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 陽葵 | ||
2位 | 3 | 凛 | ||
3位 | 15 | 詩 | ||
4位 | 7 | 陽菜 | ||
4位 | 12 | 結菜 | ||
6位 | 8 | 杏 | ||
7位 | 4 | 澪 | ||
8位 | 6 | 結愛 | ||
9位 | 5 | 芽依 | ||
9位 | 10 | 莉子 | ||
9位 | 18 | さくら | ||
9位 | 33 | 咲茉 | ||
13位 | 51 | 乃愛 | ||
14位 | 66 | 琴音 | ||
15位 | 15 | 葵 | ||
15位 | 33 | 琴葉 | ||
15位 | 19 | 楓 | ||
18位 | 37 | 翠 | ||
18位 | - | 凪咲 | ||
20位 | 12 | 結月 | ||
20位 | 33 | 心陽 | ||
20位 | 25 | 凪 | ||
23位 | 51 | ひなた | ||
23位 | 8 | 紬希 | ||
23位 | 30 | 美桜 | ||
26位 | 30 | 依茉 | ||
26位 | 22 | 朱莉 | ||
26位 | 33 | 心結 | ||
26位 | - | 茉白 | ||
30位 | 28 | 一華 | ||
30位 | 46 | 結 | ||
30位 | 12 | 咲良 | ||
30位 | 37 | 紗奈 | ||
30位 | 1 | 紬 | ||
30位 | 42 | 蘭 | ||
36位 | 22 | 愛 | ||
36位 | 22 | 結衣 | ||
36位 | 42 | 彩葉 | ||
36位 | 37 | 柚希 | ||
40位 | 51 | あかり | ||
40位 | 46 | 芽生 | ||
40位 | 15 | 心春 | ||
40位 | 59 | 陽菜乃 | ||
40位 | 91 | 莉緒 | ||
45位 | 25 | 花音 | ||
45位 | 59 | 結心 | ||
45位 | 46 | 心晴 | ||
45位 | 20 | 柚葉 | ||
45位 | 59 | 陽咲 | ||
45位 | 42 | 莉愛 | ||
45位 | 37 | 莉央 | ||
52位 | - | 唯 | ||
52位 | 75 | 六花 | ||
54位 | - | ひまり | ||
54位 | 59 | 愛茉 | ||
54位 | 28 | 杏奈 | ||
54位 | 75 | 雫 | ||
54位 | - | 実桜 | ||
54位 | - | 碧 | ||
60位 | - | 咲奈 | ||
60位 | 25 | 紗菜 | ||
60位 | - | 紬葵 | ||
60位 | - | 美羽 | ||
60位 | 30 | 美月 | ||
60位 | 37 | 鈴 | ||
60位 | 66 | 菫 | ||
60位 | 46 | 凜 | ||
68位 | - | いろは | ||
68位 | 51 | ひより | ||
68位 | 10 | 花 | ||
68位 | 42 | 華 | ||
68位 | - | 叶愛 | ||
68位 | 46 | 光莉 | ||
68位 | - | 彩愛 | ||
68位 | 59 | 紗良 | ||
68位 | 51 | 美結 | ||
68位 | 91 | 美織 | ||
68位 | 75 | 陽 | ||
68位 | 75 | 陽向 | ||
68位 | 75 | 和花 | ||
81位 | 91 | いちか | ||
81位 | 66 | 愛莉 | ||
81位 | - | 葵衣 | ||
81位 | - | 依采 | ||
81位 | 20 | 一花 | ||
81位 | 75 | 芽衣 | ||
81位 | - | 向葵 | ||
81位 | - | 咲那 | ||
81位 | - | 咲凪 | ||
81位 | - | 桜 | ||
81位 | - | 渚 | ||
81位 | - | 心花 | ||
81位 | - | 椿 | ||
81位 | - | 帆夏 | ||
81位 | 75 | 柚月 | ||
81位 | - | 琉愛 | ||
81位 | - | 和 | ||
98位 | 59 | すず | ||
98位 | 51 | すみれ | ||
98位 | - | つむぎ | ||
98位 | - | 結葵 | ||
98位 | - | 咲花 | ||
98位 | - | 心 | ||
98位 | - | 心那 | ||
98位 | - | 仁菜 | ||
98位 | - | 千夏 | ||
98位 | - | 蒼依 | ||
98位 | - | 凪紗 | ||
98位 | 75 | 日和 | ||
98位 | - | 麦 | ||
98位 | - | 美波 | ||
98位 | - | 楓夏 | ||
98位 | - | 風花 | ||
98位 | - | 望愛 | ||
98位 | - | 唯花 | ||
98位 | - | 悠乃 | ||
98位 | - | 柚奈 | ||
98位 | - | 柚乃 | ||
98位 | - | 由依 | ||
98位 | - | 陽彩 | ||
98位 | - | 梨乃 | ||
98位 | 91 | 瑠花 | ||
98位 | - | 玲 | ||
98位 | - | 凛桜 |
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。