2019年版 女の子の名前ランキング【読み・響き編】
2019年版 女の子の人気の名前
2019年の女の子の人気名前ランキング【読み・響き編】です。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 名前例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 4 | めい | ||
2位 | 9 | ひまり | ||
3位 | 3 | はな | ||
4位 | 19 | りん | ||
5位 | 6 | さくら | ||
6位 | 10 | こはる | ||
7位 | 2 | あかり | ||
8位 | 1 | ゆい | ||
9位 | 12 | みお | ||
9位 | 15 | いちか | ||
11位 | 5 | えま | ||
12位 | 7 | あおい | ||
13位 | 13 | りお | ||
14位 | 11 | さな | ||
15位 | 22 | つむぎ | ||
16位 | 19 | りこ | ||
17位 | 30 | ひなた | ||
18位 | 21 | ひな | ||
19位 | 8 | ほのか | ||
20位 | 26 | ゆな | ||
20位 | 42 | ひかり | ||
22位 | 14 | さら | ||
23位 | 15 | ゆあ | ||
24位 | 18 | ももか | ||
24位 | 32 | いろは | ||
26位 | 26 | かんな | ||
27位 | 17 | ゆづき | ||
28位 | 49 | みつき | ||
29位 | 42 | はる | ||
30位 | 22 | みゆ | ||
31位 | 28 | しおり | ||
31位 | - | まな | ||
33位 | 25 | さき | ||
33位 | 42 | ひより | ||
33位 | - | のあ | ||
36位 | 28 | ゆいな | ||
36位 | 34 | ことは | ||
38位 | 32 | ゆうな | ||
39位 | 24 | かほ | ||
39位 | 49 | はるか | ||
39位 | - | れい | ||
42位 | - | うた | ||
43位 | 30 | かのん | ||
43位 | 40 | ななみ | ||
43位 | 42 | あんな | ||
43位 | 42 | すず | ||
43位 | - | ひなの | ||
48位 | 34 | すみれ | ||
48位 | - | いと | ||
50位 | 36 | あいり | ||
50位 | 36 | えな | ||
50位 | 38 | まお | ||
50位 | 42 | なな | ||
50位 | 49 | あん | ||
50位 | - | りほ |
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。