2015年版 女の子の名前ランキング【読み・響き編】
2015年版 女の子の人気の名前
2015年の女の子の人気名前ランキング【読み・響き編】です。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 名前例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 10 | はな | ||
2位 | 2 | ゆい | ||
3位 | 1 | めい | ||
3位 | 8 | あおい | ||
5位 | 4 | こはる | ||
6位 | 11 | あかり | ||
7位 | 33 | ほのか | ||
8位 | 11 | さくら | ||
8位 | 14 | みお | ||
10位 | 14 | ゆな | ||
11位 | 22 | さな | ||
12位 | 5 | りお | ||
12位 | 3 | りん | ||
14位 | 20 | かんな | ||
14位 | 28 | ひまり | ||
16位 | 36 | いちか | ||
16位 | 18 | ひなた | ||
18位 | 5 | あいり | ||
18位 | 7 | ひな | ||
20位 | 40 | かほ | ||
20位 | 13 | さき | ||
22位 | 23 | さら | ||
22位 | 16 | はるか | ||
24位 | 20 | かのん | ||
24位 | 36 | りな | ||
26位 | 8 | ゆあ | ||
27位 | 25 | ももか | ||
27位 | 18 | りこ | ||
29位 | - | ここな | ||
29位 | 25 | のあ | ||
29位 | 17 | みゆ | ||
32位 | 29 | しおり | ||
33位 | 40 | なな | ||
33位 | 44 | ふうか | ||
33位 | 23 | みさき | ||
36位 | 29 | すみれ | ||
36位 | 50 | ななみ | ||
36位 | - | ゆいか | ||
39位 | - | まな | ||
39位 | 36 | ゆうな | ||
39位 | 29 | ゆづき | ||
42位 | - | さや | ||
42位 | 29 | ゆいな | ||
42位 | 40 | りの | ||
45位 | 44 | えま | ||
45位 | - | さつき | ||
45位 | 40 | のぞみ | ||
45位 | - | ののか | ||
45位 | - | ひかり | ||
45位 | - | みく | ||
45位 | 44 | れな |
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。