5,644件の名前
「碧村」という名字と相性のいい名前から、合計画数が47画、名前の最初の画数が9画の名前の一覧です。
碧村と相性のいい名前一覧へ戻る名前 | 読み | 地格 | 姓名判断 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
阿亜子 | ああこ | 吉 18 | 姓名判断 | |
娃伊香 | あいか | 大吉 24 | 姓名判断 | |
娃衣香 | あいか | 大吉 24 | 姓名判断 | |
娃依花 | あいか | 大吉 24 | 姓名判断 | |
空愛姫 | あいき | 大吉 31 | 姓名判断 | |
綺愛姫 | あいき | 大吉 37 | 姓名判断 | |
安唯希 | あいき | 大吉 24 | 姓名判断 | |
空衣子 | あいこ | 吉 17 | 姓名判断 | |
安委子 | あいこ | 吉 17 | 姓名判断 | |
安依子 | あいこ | 吉 17 | 姓名判断 | |
安慰子 | あいこ | 大吉 24 | 姓名判断 | |
阿衣子 | あいこ | 吉 17 | 姓名判断 | |
安位子 | あいこ | 大吉 16 | 姓名判断 | |
明衣子 | あいこ | 吉 17 | 姓名判断 | |
和衣子 | あいこ | 吉 17 | 姓名判断 | |
娃衣星 | あいせ | 大吉 24 | 姓名判断 | |
空生斗 | あいと | 吉 17 | 姓名判断 | |
合之助 | あいのすけ | 大吉 16 | 姓名判断 | |
逢之介 | あいのすけ | 吉 18 | 姓名判断 | |
阿衣巴 | あいは | 吉 18 | 姓名判断 | |
阿永加 | あえか | 吉 18 | 姓名判断 | |
阿江子 | あえこ | 吉 17 | 姓名判断 | |
安央意 | あおい | 大吉 24 | 姓名判断 | |
安央以 | あおい | 大吉 16 | 姓名判断 | |
明男已 | あおい | 吉 18 | 姓名判断 | |
安生衣 | あおい | 吉 17 | 姓名判断 | |
有男唯 | あおい | 大吉 24 | 姓名判断 | |
明王生 | あおい | 吉 17 | 姓名判断 | |
安央衣 | あおい | 吉 17 | 姓名判断 | |
有生伊 | あおい | 吉 17 | 姓名判断 |
- が表示されている名前の読みは、ぶった切り・当て字などの独自の読ませ方の可能性があります。
- 地格の「霊数」は姓名判断で一文字の名前の際に画数に1を加算して計算する数字です。
\ このページを共有 /
「碧村」という名字と相性のいい名前の計算方法
「碧村」という名字について
人口数 | ごくわずか |
---|
都道府県別人口分布
「碧村」という名字の画数
- 碧14画
- 村7画
合計21画です。この画数から
- 名前の画数である「地格」
- 姓の最後と名の頭文字の画数を足した「人格」
- 姓と名の合計の画数である「総格」
- 総格から人格を引いた「外格」
を計算して「吉凶混合」「凶」の運勢がない、大吉の運勢となる相性の良いおすすめの画数の名前をリストアップしています。
- 名字の画数である「天格」はすでに決まっているもので、名付けでは特に重視はせず除外します。
- 一文字姓、一文字名の場合は霊数を考慮して計算します。そのため、特定の名字では一文字で相性のいい名前がない場合があります。
「碧村」という名字と相性のいい名前の画数の組み合わせ
名字の画数と名前の合計画数、頭文字の画数から相性のよい画数の組み合わせを割り出すことができます。
1文字の名前で相性のいい画数
2文字の名前で相性のいい画数
名前の画数 | 人格 | 地格 | 外格 | 総格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 8 吉 | 3 大吉 | 16 大吉 | 24 大吉 |
1,7 | 8 吉 | 8 吉 | 21 大吉 | 29 大吉 |
4,4 | 11 大吉 | 8 吉 | 18 吉 | 29 大吉 |
6,2 | 13 大吉 | 8 吉 | 16 大吉 | 29 大吉 |
1,10 | 8 吉 | 11 大吉 | 24 大吉 | 32 大吉 |
4,7 | 11 大吉 | 11 大吉 | 21 大吉 | 32 大吉 |
8,3 | 15 大吉 | 11 大吉 | 17 吉 | 32 大吉 |
9,2 | 16 大吉 | 11 大吉 | 16 大吉 | 32 大吉 |
10,1 | 17 吉 | 11 大吉 | 15 大吉 | 32 大吉 |
1,15 | 8 吉 | 16 大吉 | 29 大吉 | 37 大吉 |
6,10 | 13 大吉 | 16 大吉 | 24 大吉 | 37 大吉 |
9,7 | 16 大吉 | 16 大吉 | 21 大吉 | 37 大吉 |
14,2 | 21 大吉 | 16 大吉 | 16 大吉 | 37 大吉 |
6,11 | 13 大吉 | 17 吉 | 25 大吉 | 38 吉 |
8,9 | 15 大吉 | 17 吉 | 23 大吉 | 38 吉 |
10,7 | 17 吉 | 17 吉 | 21 大吉 | 38 吉 |
14,3 | 21 大吉 | 17 吉 | 17 吉 | 38 吉 |
16,1 | 23 大吉 | 17 吉 | 15 大吉 | 38 吉 |
1,17 | 8 吉 | 18 吉 | 31 大吉 | 39 大吉 |
8,10 | 15 大吉 | 18 吉 | 24 大吉 | 39 大吉 |
9,9 | 16 大吉 | 18 吉 | 23 大吉 | 39 大吉 |
11,7 | 18 吉 | 18 吉 | 21 大吉 | 39 大吉 |
14,4 | 21 大吉 | 18 吉 | 18 吉 | 39 大吉 |
16,2 | 23 大吉 | 18 吉 | 16 大吉 | 39 大吉 |
17,1 | 24 大吉 | 18 吉 | 15 大吉 | 39 大吉 |
1,23 | 8 吉 | 24 大吉 | 37 大吉 | 45 大吉 |
6,18 | 13 大吉 | 24 大吉 | 32 大吉 | 45 大吉 |
9,15 | 16 大吉 | 24 大吉 | 29 大吉 | 45 大吉 |
14,10 | 21 大吉 | 24 大吉 | 24 大吉 | 45 大吉 |
17,7 | 24 大吉 | 24 大吉 | 21 大吉 | 45 大吉 |
10,21 | 17 吉 | 31 大吉 | 35 吉 | 52 大吉 |
14,17 | 21 大吉 | 31 大吉 | 31 大吉 | 52 大吉 |
16,15 | 23 大吉 | 31 大吉 | 29 大吉 | 52 大吉 |
22,9 | 29 大吉 | 31 大吉 | 23 大吉 | 52 大吉 |
24,7 | 31 大吉 | 31 大吉 | 21 大吉 | 52 大吉 |
16,21 | 23 大吉 | 37 大吉 | 35 吉 | 58 吉 |
18,19 | 25 大吉 | 37 大吉 | 33 大吉 | 58 吉 |
3文字の名前で相性のいい画数
カッコ内の数字は頭の文字以外の文字の画数の合計です。
名前の画数 | 人格 | 地格 | 外格 | 総格 |
---|---|---|---|---|
1,(7) | 8 吉 | 8 吉 | 21 大吉 | 29 大吉 |
4,(4) | 11 大吉 | 8 吉 | 18 吉 | 29 大吉 |
1,(10) | 8 吉 | 11 大吉 | 24 大吉 | 32 大吉 |
4,(7) | 11 大吉 | 11 大吉 | 21 大吉 | 32 大吉 |
1,(15) | 8 吉 | 16 大吉 | 29 大吉 | 37 大吉 |
6,(10) | 13 大吉 | 16 大吉 | 24 大吉 | 37 大吉 |
9,(7) | 16 大吉 | 16 大吉 | 21 大吉 | 37 大吉 |
6,(11) | 13 大吉 | 17 吉 | 25 大吉 | 38 吉 |
8,(9) | 15 大吉 | 17 吉 | 23 大吉 | 38 吉 |
10,(7) | 17 吉 | 17 吉 | 21 大吉 | 38 吉 |
1,(17) | 8 吉 | 18 吉 | 31 大吉 | 39 大吉 |
8,(10) | 15 大吉 | 18 吉 | 24 大吉 | 39 大吉 |
9,(9) | 16 大吉 | 18 吉 | 23 大吉 | 39 大吉 |
11,(7) | 18 吉 | 18 吉 | 21 大吉 | 39 大吉 |
1,(23) | 8 吉 | 24 大吉 | 37 大吉 | 45 大吉 |
6,(18) | 13 大吉 | 24 大吉 | 32 大吉 | 45 大吉 |
9,(15) | 16 大吉 | 24 大吉 | 29 大吉 | 45 大吉 |
14,(10) | 21 大吉 | 24 大吉 | 24 大吉 | 45 大吉 |
17,(7) | 24 大吉 | 24 大吉 | 21 大吉 | 45 大吉 |
4,(27) | 11 大吉 | 31 大吉 | 41 大吉 | 52 大吉 |
6,(25) | 13 大吉 | 31 大吉 | 39 大吉 | 52 大吉 |
8,(23) | 15 大吉 | 31 大吉 | 37 大吉 | 52 大吉 |
10,(21) | 17 吉 | 31 大吉 | 35 吉 | 52 大吉 |
14,(17) | 21 大吉 | 31 大吉 | 31 大吉 | 52 大吉 |
16,(15) | 23 大吉 | 31 大吉 | 29 大吉 | 52 大吉 |
24,(7) | 31 大吉 | 31 大吉 | 21 大吉 | 52 大吉 |
4,(33) | 11 大吉 | 37 大吉 | 47 大吉 | 58 吉 |
6,(31) | 13 大吉 | 37 大吉 | 45 大吉 | 58 吉 |
10,(27) | 17 吉 | 37 大吉 | 41 大吉 | 58 吉 |
14,(23) | 21 大吉 | 37 大吉 | 37 大吉 | 58 吉 |
16,(21) | 23 大吉 | 37 大吉 | 35 吉 | 58 吉 |
18,(19) | 25 大吉 | 37 大吉 | 33 大吉 | 58 吉 |
9,(38) | 16 大吉 | 47 大吉 | 52 大吉 | 68 大吉 |
14,(33) | 21 大吉 | 47 大吉 | 47 大吉 | 68 大吉 |
16,(31) | 23 大吉 | 47 大吉 | 45 大吉 | 68 大吉 |
あわせて読みたい
全ての名前ピックアップ&特集
- 男女両方の名付けで使える中性的な名前男女兼用できるユニセックスな名付け
- 春生まれの男の子におすすめの名前
- 春生まれの女の子におすすめの名前
- 夏生まれの男の子におすすめの名前
- 夏生まれの女の子におすすめの名前
- 秋生まれの男の子におすすめの名前
- 秋生まれの女の子におすすめの名前
- 冬生まれの男の子におすすめの名前
- 冬生まれの女の子におすすめの名前
- かっこいい名前特集!おしゃれで素敵な男の子におすすめの名付けまとめ【爽やか・強さ・挑戦】
- かわいい男の子の名前特集!みんなから愛されるおすすめの名付けまとめ
- かわいい名前特集!女の子におすすめの名付けまとめ【ふわふわ感・色彩・気品】
- センスのいい「知的・クリエイティブ」のイメージを持つ男の子におすすめの名前
- センスのいい「おしゃれ」をイメージする女の子におすすめの名前
- 花の名前をモチーフにした女の子の名付け
- キラキラネームじゃない、珍しい・個性的で変わった印象を与える男の子の名前まとめ
- キラキラネームじゃない、珍しい・個性的で変わった印象を与える女の子の名前まとめ
- 色彩をテーマにした男の子の名前まとめ
- 色彩をテーマにした女の子の名前まとめ
- 誕生石・宝石をテーマにした女の子の名前まとめ
- 柔らかい響きで穏やかで優しい印象の名前に。長音(ちょうおん)が入る男の子におすすめの名前
- 柔らかい響きで穏やかで優しい印象の名前に。長音(ちょうおん)が入る女の子におすすめの名前
- スタイリッシュで現代的な印象の名前に。拗音(ようおん)が入る男の子におすすめの名前
- スタイリッシュで現代的な印象の名前に。拗音(ようおん)が入る女の子におすすめの名前
- 健康で活発な印象の名前に。撥音(はつおん)が入る男の子におすすめの名前
- 活発でキュートな印象の名前に。撥音(はつおん)が入る女の子におすすめの名前
名前が決まったら。無料で命名書作成