2016年版 男の子の名前ランキング【読み・響き編】
2016年版 男の子の人気の名前
2016年の男の子の人気名前ランキング【読み・響き編】です。トレンドの人気の名前・漢字をヒントにして、赤ちゃん・子供の名前を探してみましょう。
順位 / 前年 | 名前 | 名前例 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | 1 | はると | ||
2位 | 2 | そうた | ||
3位 | 3 | ゆうと | ||
4位 | 4 | はるき | ||
5位 | 11 | そうすけ | ||
6位 | 6 | りく | ||
7位 | 10 | ゆうま | ||
8位 | 5 | ゆいと | ||
9位 | 32 | あおい | ||
9位 | 35 | たくみ | ||
11位 | 18 | あさひ | ||
12位 | 9 | ひなた | ||
12位 | 14 | ひろと | ||
14位 | 7 | ゆうせい | ||
14位 | 14 | かいと | ||
16位 | 11 | はる | ||
16位 | 17 | そうま | ||
18位 | 13 | ゆうき | ||
19位 | 8 | こうき | ||
19位 | 21 | みなと | ||
21位 | 20 | はやと | ||
21位 | 25 | れん | ||
21位 | 44 | あおと | ||
24位 | 46 | ゆうた | ||
25位 | 28 | こうた | ||
25位 | 41 | いつき | ||
27位 | 50 | りょう | ||
28位 | 22 | ゆう | ||
28位 | 35 | たいが | ||
30位 | 26 | りくと | ||
31位 | 18 | はるま | ||
32位 | 22 | そら | ||
33位 | 26 | とうま | ||
33位 | - | あゆむ | ||
35位 | 28 | けいた | ||
36位 | 32 | こうせい | ||
37位 | 16 | えいと | ||
37位 | 32 | いぶき | ||
37位 | 47 | けいと | ||
40位 | - | あやと | ||
40位 | - | かんた | ||
42位 | 50 | たける | ||
43位 | - | けい | ||
44位 | 42 | あらた | ||
45位 | 47 | たいせい | ||
45位 | - | けんと | ||
47位 | 37 | しょうた | ||
48位 | 50 | こうたろう | ||
49位 | 22 | あきと | ||
49位 | 28 | るい | ||
49位 | 50 | かなた | ||
49位 | - | だいき |
出典 : 明治安田生命 名前ランキング
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。
このランキングは明治安田生命保険相互会社が行っている「生まれ年別の名前調査」の情報をもとに掲載しています。