1998年生まれの人は今何歳?
1998年生まれは和暦だと平成10年生まれで、生まれ年の干支は寅(とら)年です。 今年2024年、誕生日を迎えていると現在26歳、誕生日を迎えていないなら現在25歳です。
1998年生まれの年齢・表記まとめ
和暦表記 | 干支 |
---|---|
平成10年生まれ | |
誕生日後なら | 誕生日前なら |
26歳 | 25歳 |
1998年生まれの履歴書表記まとめ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
2005年 | 平成17年 |
7歳 | 小学校入学 |
2011年 | 平成23年 |
13歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
2014年 | 平成26年 |
16歳 | 中学校卒業 高校入学 |
2017年 | 平成29年 |
19歳 | 高校卒業 大学入学 |
2019年 | 平成31年令和元年 |
21歳 | 短大卒業 |
2021年 | 令和3年 |
23歳 | 大学卒業 |
西暦 | 和暦 | 年齢 | 入学・卒業 |
---|---|---|---|
2004年 | 平成16年 |
6歳 | 小学校入学 |
2010年 | 平成22年 |
12歳 | 小学校卒業 中学校入学 |
2013年 | 平成25年 |
15歳 | 中学校卒業 高校入学 |
2016年 | 平成28年 |
18歳 | 高校卒業 大学入学 |
2018年 | 平成30年 |
20歳 | 短大卒業 |
2020年 | 令和2年 |
22歳 | 大学卒業 |
1998年生まれの人生年表
西暦 | 和暦 | 年齢 | イベント |
---|---|---|---|
1998年 | 平成10年 |
0歳 | 生誕 |
1999年 | 平成11年 |
1歳 | |
2000年 | 平成12年 |
2歳 | |
2001年 | 平成13年 |
3歳 | |
2002年 | 平成14年 |
4歳 | |
2003年 | 平成15年 |
5歳 | |
2004年 | 平成16年 |
6歳 | 小学校入学(早生まれ) |
2005年 | 平成17年 |
7歳 | 小学校入学(4-12月生) |
2006年 | 平成18年 |
8歳 | |
2007年 | 平成19年 |
9歳 | |
2008年 | 平成20年 |
10歳 | |
2009年 | 平成21年 |
11歳 | |
2010年 | 平成22年 |
12歳 | 中学校入学(早生まれ) |
2011年 | 平成23年 |
13歳 | 中学校入学(4-12月生) |
2012年 | 平成24年 |
14歳 | |
2013年 | 平成25年 |
15歳 | 高校入学(早生まれ) |
2014年 | 平成26年 |
16歳 | 高校入学(4-12月生) |
2015年 | 平成27年 |
17歳 | 前厄(女性) |
2016年 | 平成28年 |
18歳 | 本厄(女性) |
2017年 | 平成29年 |
19歳 | 後厄(女性) |
2018年 | 平成30年 |
20歳 | |
2019年 | 平成31年令和元年 |
21歳 | |
2020年 | 令和2年 |
22歳 | |
2021年 | 令和3年 |
23歳 | 前厄(男性) |
2022年 | 令和4年 |
24歳 | 本厄(男性) |
2023年 | 令和5年 |
25歳 | 後厄(男性) |
2024年
今年
|
令和6年 |
26歳 | |
2025年 | 令和7年 |
27歳 | |
2026年 | 令和8年 |
28歳 | |
2027年 | 令和9年 |
29歳 | |
2028年 | 令和10年 |
30歳 | |
2029年 | 令和11年 |
31歳 | 前厄(女性) |
2030年 | 令和12年 |
32歳 | 本厄(女性) |
2031年 | 令和13年 |
33歳 | 前厄(女性) |
2032年 | 令和14年 |
34歳 | |
2033年 | 令和15年 |
35歳 | 前厄(女性) |
2034年 | 令和16年 |
36歳 | 本厄(女性) |
2035年 | 令和17年 |
37歳 | 前厄(男性) |
2036年 | 令和18年 |
38歳 | |
2037年 | 令和19年 |
39歳 | |
2038年 | 令和20年 |
40歳 | 前厄(男性) |
2039年 | 令和21年 |
41歳 | 本厄(男性) |
2040年 | 令和22年 |
42歳 | 後厄(男性) |
2041年 | 令和23年 |
43歳 | |
2042年 | 令和24年 |
44歳 | |
2043年 | 令和25年 |
45歳 | |
2044年 | 令和26年 |
46歳 | |
2045年 | 令和27年 |
47歳 | |
2046年 | 令和28年 |
48歳 | |
2047年 | 令和29年 |
49歳 | |
2048年 | 令和30年 |
50歳 | |
2049年 | 令和31年 |
51歳 | |
2050年 | 令和32年 |
52歳 | |
2051年 | 令和33年 |
53歳 | |
2052年 | 令和34年 |
54歳 | |
2053年 | 令和35年 |
55歳 | |
2054年 | 令和36年 |
56歳 | |
2055年 | 令和37年 |
57歳 | |
2056年 | 令和38年 |
58歳 | |
2057年 | 令和39年 |
59歳 | 前厄(男性) |
2058年 | 令和40年 |
60歳 | 本厄・還暦(男性) |
2059年 | 令和41年 |
61歳 | 後厄(男性) |
2060年 | 令和42年 |
62歳 | |
2061年 | 令和43年 |
63歳 | |
2062年 | 令和44年 |
64歳 | |
2063年 | 令和45年 |
65歳 | |
2064年 | 令和46年 |
66歳 | |
2065年 | 令和47年 |
67歳 | |
2066年 | 令和48年 |
68歳 | |
2067年 | 令和49年 |
69歳 | 古希 |
2068年 | 令和50年 |
70歳 | |
2069年 | 令和51年 |
71歳 | |
2070年 | 令和52年 |
72歳 | |
2071年 | 令和53年 |
73歳 | |
2072年 | 令和54年 |
74歳 | |
2073年 | 令和55年 |
75歳 | |
2074年 | 令和56年 |
76歳 | 喜寿 |
2075年 | 令和57年 |
77歳 | |
2076年 | 令和58年 |
78歳 | |
2077年 | 令和59年 |
79歳 | 傘寿 |
2078年 | 令和60年 |
80歳 | |
2079年 | 令和61年 |
81歳 | |
2080年 | 令和62年 |
82歳 | |
2081年 | 令和63年 |
83歳 | |
2082年 | 令和64年 |
84歳 | |
2083年 | 令和65年 |
85歳 | |
2084年 | 令和66年 |
86歳 | |
2085年 | 令和67年 |
87歳 | 米寿 |
2086年 | 令和68年 |
88歳 | |
2087年 | 令和69年 |
89歳 | 卒寿 |
2088年 | 令和70年 |
90歳 | |
2089年 | 令和71年 |
91歳 | |
2090年 | 令和72年 |
92歳 | |
2091年 | 令和73年 |
93歳 | |
2092年 | 令和74年 |
94歳 | |
2093年 | 令和75年 |
95歳 | |
2094年 | 令和76年 |
96歳 | |
2095年 | 令和77年 |
97歳 | |
2096年 | 令和78年 |
98歳 | 白寿 |
2097年 | 令和79年 |
99歳 | 紀寿 |
2098年 | 令和80年 |
100歳 |
年号の区切り
令和 | 2019年5月1日 - |
---|---|
平成 | 1989年1月8日 - 2019年4月30日 |
昭和 | 1926年12月25日 - 1989年1月7日 |
大正 | 1912年 - 1926年12月24日 |
満年齢とは
満年齢(まんねんれい)とは現在一般的に使われている年齢の計算方法です。誕生日を「0歳」の始まりとして、誕生日ごとに1歳ずつ増やします。当早見表ではこの満年齢で記載しています。
数え年とは
数え年(かぞえどし)とは年齢の表現方法のひとつで、生まれてからの暦年の個数で年齢を表し、生まれた年を「1歳」とします。「1月1日(正月)」が来ると年を取り、元日から誕生日前日までは「満年齢+2」、それ以降は「満年齢+1」で計算します。
厄年とは
厄年(やくどし)とは厄災が多く降りかかるとされる年齢とされ、古来からある風習のひとつです。旧暦のお正月である「節分」の前までに神社やお寺で厄払い・厄除けの祈祷をする習わしがあります。
厄年の数え方は満年齢ではなく「数え年」で、前厄・本厄・後厄と3年続き、本厄は最も注意が必要な年とされています。
性別の本厄の年齢
男性 | 数え年で25・42(大厄)・61歳 |
---|---|
女性 | 数え年で19・33(大厄)・37・61歳 |
長寿祝い一覧
名称 | 満年齢 | 数え年 | 由来 |
---|---|---|---|
還暦 | 60歳 | 61歳 | 生まれた年の干支に還ることから |
古希 | 69歳 | 70歳 | 中国の詩人、杜甫の詩の一節「人生七十古来稀なり」から由来 |
喜寿 | 76歳 | 77歳 | 「喜」が七を3つ重ねた形で七十七と読めることに由来 |
傘寿 | 79歳 | 80歳 | 「傘」の略字が八と十を重ねた形で八十と読めることに由来 |
米寿 | 87歳 | 88歳 | 「米」の字が八十八と読めることに由来 |
卒寿 | 89歳 | 90歳 | 「卒」の略字「卆」がが九十と読めることに由来 |
白寿 | 98歳 | 99歳 | 百から一を引くと「白」となることに由来 |
紀寿 | 99歳 | 100歳 | または百寿。一世紀(100年)であることから |
1998年生まれの人物
-
綱 啓永 つな けいと
-
池田 美優 いけだ みゆう
-
堀田 真由 ほった まゆ
-
岡本 夏美 おかもと なつみ
-
今泉 佑唯 いまいずみ ゆい
-
白木 愛奈 しらき まな
-
今井 悠貴 いまい ゆうき
-
高 宇洋 こう たかひろ
-
田村 芽実 たむら めいみ
-
黒崎 レイナ くろさき レイナ
1998年にあった主な出来事
1月1日 | 欧州中央銀行が設立。 |
---|---|
1月6日 | 自由党結成。小沢一郎が党首に就任。 |
1月10日 | 中国河北省北部でマグニチュード6.2の地震(張北-尚義地震)。死者50人、被災者54万人。 |
1月21日 | 音楽ユニット「Kiroro」がメジャーデビュー。 |
1月23日 | 太陽党、国民の声、フロム・ファイブの3党が合流して民政党に改称。 |
1月26日 | モニカ・ルインスキー不倫事件が発生。 |
1月28日 | フォードがボルボの乗用車部門買収を発表。後にボルボ・カーズとなる。 |
2月1日 | NTTがナンバーディスプレイのサービスを全国で開始。 |
2月2日 | 日本で7桁の新郵便番号が導入開始。 |
2月3日 | アメリカ海兵隊のパイロットがイタリア・カヴァレーゼのスキー場でリフトのケーブルをくぐりぬけて飛行しようとし、ケーブルを切断、20人を死亡させる。(チェルミス・ロープウェイ切断事件) |
2月3日 | Netscapeブラウザのソースコードの公開方法の会議の中で、初めてオープンソースという言葉が使われる。 |
2月6日 | ワシントン・ナショナル空港がロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港に名称変更。 |
2月7日 | 第18回冬季オリンピック、長野大会開催。2月22日まで。 |
2月10日 | W3CがXML 1.0を勧告。 |
2月11日 | 長野オリンピックのモーグル女子決勝で里谷多英が優勝。冬季大会で日本人女子初の金メダル。 |
2月15日 | 阪神電気鉄道と山陽電気鉄道が阪神梅田駅 - 山陽姫路駅間に直通特急の運転を開始。 |
2月16日 | チャイナエアライン676便墜落事故 |
2月19日 | 株取引に絡む利益要求疑惑を追及されていた新井将敬代議士が自殺。 |
2月20日 | 坂出送電塔倒壊事件 |
2月22日 | 長野オリンピックが閉幕。 |
2月25日 | 金大中が第15代韓国大統領に就任。 |
3月5日 | 長野パラリンピックが開幕。3月14日まで。 |
3月21日 | 明石海峡大橋が開通。 |
3月23日 | ロシアのエリツィン大統領、キリエンコ燃料エネルギー相を第一副首相に昇格させ、首相代行に任命、組閣を指示する。 |
3月26日 | 西武池袋線・営団地下鉄(現:東京地下鉄)有楽町線飯能 - 新木場で相互乗り入れ開始。 |
3月31日 | mozilla.orgが Mozilla のソースコードを公開。 |
3月31日 | 山一證券が自主廃業に伴い営業を終了。 |
3月31日 | 日本原子力発電株式会社東海発電所の営業運転終了。 |
4月1日 | 日本版金融ビッグバンスタート。 |
4月4日 | プロレスラーアントニオ猪木が引退。 |
4月5日 | 明石海峡大橋開通、同時に神戸淡路鳴門自動車道も全通。 |
4月10日 | イギリスとアイルランドの間で和平合意「ベルファスト合意」が締結。 |
4月16日 | 前年のポケモンショックにより休止していた『ポケットモンスター』の放送が4ヶ月ぶりに再開。 |
5月11日 | インドが24年ぶり2回目の核実験を行う。(インドの核実験 (1998年)) |
5月19日 | ナンバープレート(自動車登録番号標のみ)の分類番号が一部地域のみ3桁化、自家用と事業用のみ希望番号制を実施。 |
5月21日 | インドネシアのスハルト大統領が辞任。独裁政権が32年で終了。 |
5月23日 | 北アイルランドで国民投票が行われ、ベルファスト合意が75%の賛成で承認される。 |
5月27日 | 若乃花が第66代横綱に昇進。 |
5月28日 | パキスタンが初の核実験を行う。 |
6月3日 | ドイツの高速鉄道ICEが脱線し、一部の車両が橋脚に激突する。101人死亡。(エシェデ鉄道事故) |
6月8日 | 超党派野党、衆議院に選択的夫婦別姓制度導入を盛り込んだ民法改正案を提出。 |
6月10日 | FIFAワールドカップ フランス大会が開幕。7月12日まで。 |
6月14日 | バスケットボールのマイケル・ジョーダンがシカゴ・ブルズで2度目のNBA3連覇を達成。ジョーダンのブルズ時代最後の試合を優勝で飾る。 |
6月14日 | サッカー日本代表がFIFAワールドカップで初めて試合を行う(対アルゼンチン戦)。 |
6月22日 | 総理府の外局として金融監督庁(現 金融庁)を設置。 |
7月1日 | 京王帝都電鉄が社名を京王電鉄に変更。 |
7月2日 | 富士銀行行員顧客殺人事件。 |
7月4日 | 日本初の火星探査機「のぞみ」が打ち上げられる。 |
7月5日 | 香港・啓徳空港が閉港。1925年に開港そして運用以来、73年の歴史に幕が閉じられる。 |
7月6日 | 啓徳空港に代わり、新しい香港国際空港が開港。 |
7月7日 | 作曲家の吉田正に国民栄誉賞が贈られる(没後追贈)。 |
7月7日 | 千葉ロッテマリーンズが日本プロ野球新となる17連敗を記録。 |
7月9日 | ブルートレイン「瀬戸」が最後の運行。翌日から電車による寝台特急「サンライズ瀬戸」に置き換え。 |
7月9日 | 平成10年台風1号発生。最も発生の遅い台風1号。 |
7月10日 | 日本最初の立体商標が登録される。 |
7月10日 | 寝台特急「サンライズ出雲・瀬戸」の運行が始まる。 |
7月14日 | 趙治勲が本因坊戦10連覇を達成する。 |
7月17日 | パプアニューギニア地震 |
7月17日 | 国際刑事裁判所の設立に関する国際連合全権外交使節会議において国際刑事裁判所ローマ規程が採択。(国際司法の日) |
7月18日 | 大館能代空港開港。 |
7月25日 | 和歌山毒物カレー事件発生。 |
7月25日 | マイクロソフトが「Windows 98 日本語版」を発売。 |
7月29日 | 西淀川公害訴訟の和解が成立。 |
7月30日 | 小渕恵三内閣発足。 |
8月7日 | ケニアの首都ナイロビ・タンザニアの首都ダルエスサラームでほぼ同時刻にアメリカ大使館爆破事件が起こる。 |
8月8日 | 蝶野正洋がIWGPヘビー級王座になる。 |
8月10日 | 新潟市の会社でお茶のポットにアジ化ナトリウムが混入される事件が発生し、10人が入院。その後も各地でアジ化ナトリウム混入事件が相次ぎ、翌年、毒物及び劇物取締法で毒物に指定される。 |
8月15日 | 北アイルランド問題: オマー爆弾テロ事件(英語版)。北アイルランド・ティロン県・オマーで、IRA暫定派の分派(真のIRA)により、ベルファスト合意を否定する自動車爆弾テロ。29人死亡、約220人負傷の惨事。 |
8月15日 | 気象庁が東北地方での梅雨明けの発表を断念。梅雨明けなしは史上初。 |
8月17日 | アメリカのビル・クリントン大統領がモニカ・ルインスキーとの「不適切な肉体関係」を認める。 |
8月20日 | 同年8月7日のケニアとタンザニアの米大使館爆破事件への報復として、米海軍(ビル・クリントン大統領)が巡航ミサイルでスーダンとアフガニスタンのアルカーイダ関連施設を爆撃する。スーダンは薬品工場の誤認。 |
8月22日 | 第80回全国高等学校野球選手権大会決勝戦で、横浜高校の松坂大輔が決勝戦では史上2人目となるノーヒットノーランを達成。横浜高は史上5校目の春夏連覇。 |
8月28日 | スカイレールサービス広島短距離交通瀬野線が開業。 |
8月31日 | 北朝鮮が弾道ミサイルテポドン1号を発射(北朝鮮によるミサイル発射実験 (1998年))。 |
8月31日 | 原宿の歩行者天国が廃止される。 |
9月2日 | スイス航空111便墜落事故 |
9月3日 | 岩手県内陸北部地震が発生、この地震で岩手県雫石町で震度6弱 |
9月7日 | ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンによってGoogleが創業。 |
9月8日 | メジャーリーグベースボールのマーク・マグワイアが1961年のロジャー・マリス以来37年ぶりに本塁打年間最多記録を更新(→1998年のMLBシーズン最多本塁打記録対決)。 |
9月18日 | ドメイン名やIPアドレスを全世界的に調整・管理するICANNが設立。 |
9月19日 | スカイマークエアラインズ(現スカイマーク)が初就航。 |
9月20日 | ボルチモア・オリオールズのカル・リプケンが2,632試合連続出場を達成。 |
9月27日 | 大手検索サイトGoogleは、例年この日この年を「Googleの誕生日」としている(法人設立は9月7日)。 |
10月5日 | NHKのアニメ番組『おじゃる丸』が放送開始。 |
10月8日 | アメリカ議会でデジタルミレニアム著作権法が成立。 |
10月8日 | オスロ空港が開港。 |
10月8日 | プロ野球・横浜ベイスターズが38年ぶりにセ・リーグ優勝。 |
10月14日 | 「祝日法」改正法案(ハッピーマンデー法案)が参議院で可決・成立。成人の日・体育の日が1月・10月の第2月曜日に移動。 |
10月14日 | 改正議院証言法が参議院で可決・成立する(証人喚問の写真撮影やテレビ中継を条件付きで解禁)。 |
10月16日 | スペインの要請により元チリ大統領アウグスト・ピノチェトがイギリスで逮捕される。 |
10月16日 | 埼玉医科大学が性同一性障害の女性患者(性自認は男性)に対する性別適合手術を実施。 |
10月21日 | 任天堂がカラー液晶の携帯型ゲーム機・ゲームボーイカラーを発売。 |
10月22日 | 国鉄清算事業団が解散。 |
10月24日 | アメリカの宇宙探査機「ディープ・スペース1号」が打ち上げ。 |
10月26日 | 横浜ベイスターズが日本シリーズで西武ライオンズを下し38年ぶり2度目の日本一。 |
10月27日 | ゲアハルト・シュレーダーがドイツ首相に就任。 |
10月29日 | Jリーグ・横浜フリューゲルスと横浜マリノスの合併が発表される。 |
10月29日 | STS-95で77歳のジョン・ハーシェル・グレンがスペースシャトルディスカバリーに搭乗。最年長の宇宙飛行者となる。 |
10月31日 | イラク武装解除問題:イラク革命指導評議会が国際連合大量破壊兵器廃棄特別委員会 (UNSCOM) との協力を全面的に停止することを決定。 |
11月1日 | 欧州人権裁判所が常置化される。 |
11月3日 | 元プロレスラーのジェシー・ベンチュラがミネソタ州知事に当選。 |
11月10日 | 前年に経営破綻した北海道拓殖銀行が営業終了。 |
11月18日 | 京急空港線羽田空港駅(現:羽田空港第1・第2ターミナル駅)開業により、同駅 - 都営地下鉄浅草線 - 京成本線成田空港駅間に日本初の2空港間連絡列車「エアポート快特」と「エアポート特急(現在廃止)」が運転を開始する。 |
11月20日 | 国際宇宙ステーションの最初のモジュール「ザーリャ」がカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打上げ。 |
11月20日 | アメリカマサチューセッツ州ボストン近郊でトランスジェンダーのリタ・ヘスター(英語版)が惨殺された。(トランスジェンダー追悼の日の由来) |
11月26日 | トニー・ブレアがイギリスの首相としては初めてアイルランド議会にて演説。 |
11月27日 | 多摩都市モノレール線立川北駅〜上北台駅間が開業。 |
11月27日 | セガが家庭用ゲーム機「ドリームキャスト」を発売。 |
12月1日 | 特定非営利活動促進法(NPO法)施行。 |
12月6日 | ウゴ・チャベスがベネズエラ大統領に選出。 |
12月11日 | タイ国際航空のエアバスA310がスラートターニー空港付近で墜落、101名が死亡。(タイ国際航空261便墜落事故) |
12月16日 | イラク武装解除問題: 米英軍が、国際連合の大量破壊兵器査察に非協力的としてイラクを空爆。 |
12月17日 | イラク武装解除問題: 米・英両国共同でイラクに対し砂漠の狐作戦を開始。 |
12月19日 | 米下院がビル・クリントン大統領の不倫もみ消し疑惑で弾劾訴追を可決。 |
12月29日 | カンボジアのクメール・ルージュが1970年代の大量殺戮について謝罪。 |
12月29日 | 和歌山地裁、毒物カレー事件などの殺人及び殺人未遂の罪で主婦の女を起訴。 |
生まれた年別の人生年表
-
2026年令和8年
-
2025年令和7年
-
2024年令和6年
-
2023年令和5年
-
2022年令和4年
-
2021年令和3年
-
2020年令和2年
- 2010年代
-
2019年平成31年令和元年
-
2018年平成30年
-
2017年平成29年
-
2016年平成28年
-
2015年平成27年
-
2014年平成26年
-
2013年平成25年
-
2012年平成24年
-
2011年平成23年
-
2010年平成22年
- 2000年代
-
2009年平成21年
-
2008年平成20年
-
2007年平成19年
-
2006年平成18年
-
2005年平成17年
-
2004年平成16年
-
2003年平成15年
-
2002年平成14年
-
2001年平成13年
-
2000年平成12年
- 1990年代
-
1999年平成11年
-
1998年平成10年
-
1997年平成9年
-
1996年平成8年
-
1995年平成7年
-
1994年平成6年
-
1993年平成5年
-
1992年平成4年
-
1991年平成3年
-
1990年平成2年
- 1980年代
-
1989年昭和64年平成元年
-
1988年昭和63年
-
1987年昭和62年
-
1986年昭和61年
-
1985年昭和60年
-
1984年昭和59年
-
1983年昭和58年
-
1982年昭和57年
-
1981年昭和56年
-
1980年昭和55年
- 1970年代
-
1979年昭和54年
-
1978年昭和53年
-
1977年昭和52年
-
1976年昭和51年
-
1975年昭和50年
-
1974年昭和49年
-
1973年昭和48年
-
1972年昭和47年
-
1971年昭和46年
-
1970年昭和45年
- 1960年代
-
1969年昭和44年
-
1968年昭和43年
-
1967年昭和42年
-
1966年昭和41年
-
1965年昭和40年
-
1964年昭和39年
-
1963年昭和38年
-
1962年昭和37年
-
1961年昭和36年
-
1960年昭和35年
- 1950年代
-
1959年昭和34年
-
1958年昭和33年
-
1957年昭和32年
-
1956年昭和31年
-
1955年昭和30年
-
1954年昭和29年
-
1953年昭和28年
-
1952年昭和27年
-
1951年昭和26年
-
1950年昭和25年
- 1940年代
-
1949年昭和24年
-
1948年昭和23年
-
1947年昭和22年
-
1946年昭和21年
-
1945年昭和20年
-
1944年昭和19年
-
1943年昭和18年
-
1942年昭和17年
-
1941年昭和16年
-
1940年昭和15年
- 1930年代
-
1939年昭和14年
-
1938年昭和13年
-
1937年昭和12年
-
1936年昭和11年
-
1935年昭和10年
-
1934年昭和9年
-
1933年昭和8年
-
1932年昭和7年
-
1931年昭和6年
-
1930年昭和5年
- 1920年代
-
1929年昭和4年
-
1928年昭和3年
-
1927年昭和2年
-
1926年大正15年昭和元年
-
1925年大正14年
-
1924年大正13年
-
1923年大正12年
-
1922年大正11年